野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績

阪神 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-29(金) ヤクルト 2 - 1
03-30(土) ヤクルト 1 - 0
03-31(日) ヤクルト 1 - 2
日付相手 点数結果
04-02(火) 巨人 9 - 3
04-03(水) 巨人 6 - 3
04-04(木) 巨人 10 - 1
04-05(金) 広島 2 - 3
04-06(土) 広島 10 - 3
04-07(日) 広島 0 - 9
04-09(火) DeNA 12 - 8
04-10(水) DeNA 0 - 2
04-11(木) DeNA 2 - 5
04-12(金) 中日 4 - 9
04-13(土) 中日 2 - 10
04-14(日) 中日 5 - 2
04-16(火) ヤクルト 9 - 5
04-17(水) ヤクルト 2 - 2
04-18(木) ヤクルト 5 - 13
04-19(金) 巨人 4 - 12
04-20(土) 巨人 0 - 2
04-21(日) 巨人 0 - 3
04-23(火) DeNA 3 - 8
04-24(水) DeNA 1 - 3
04-25(木) DeNA 3 - 5
04-27(土) 中日 5 - 4
04-28(日) 中日 2 - 4
04-29(月) 中日 0 - 2
04-30(火) 広島 8 - 3
日付相手 点数結果
05-01(水) 広島 6 - 2
05-02(木) 広島 0 - 4
05-03(金) DeNA 2 - 1
05-04(土) DeNA 5 - 1
05-05(日) DeNA 7 - 5
05-06(月) ヤクルト 4 - 2
05-07(火) ヤクルト 1 - 3
05-08(水) ヤクルト 7 - 7
05-10(金) 中日 7 - 3
05-11(土) 中日 1 - 5
05-12(日) 中日 2 - 5
05-14(火) 巨人 2 - 4
05-15(水) 巨人 8 - 13
05-17(金) 広島 2 - 10
05-18(土) 広島 0 - 4
05-19(日) 広島 1 - 5
05-21(火) ヤクルト 3 - 2
05-22(水) ヤクルト 3 - 2
05-23(木) ヤクルト 1 - 0
05-24(金) DeNA 2 - 3
05-25(土) DeNA 6 - 5
05-26(日) DeNA 0 - 7
05-29(水) 巨人 8 - 4
05-30(木) 巨人 5 - 2
05-31(金) 広島 2 - 1
日付相手 点数結果
06-01(土) 広島 7 - 2
06-02(日) 広島 5 - 7
06-04(火) ロッテ 3 - 11
06-05(水) ロッテ 5 - 4
06-06(木) ロッテ 3 - 4
06-07(金) 日本ハム 2 - 3
06-08(土) 日本ハム 5 - 10
06-09(日) 日本ハム 4 - 3
06-11(火) ソフトバンク 2 - 2
06-12(水) ソフトバンク 2 - 8
06-13(木) ソフトバンク 3 - 0
06-14(金) オリックス 6 - 4
06-15(土) オリックス 3 - 2
06-16(日) オリックス 5 - 5
06-18(火) 楽天 3 - 5
06-19(水) 楽天 4 - 9
06-20(木) 楽天 2 - 3
06-21(金) 西武 5 - 3
06-22(土) 西武 6 - 2
06-23(日) 西武 3 - 7
06-29(土) 中日 6 - 1
06-30(日) 中日 1 - 0
日付相手 点数結果
07-02(火) DeNA 4 - 0
07-03(水) DeNA 3 - 4
07-04(木) DeNA 7 - 2
07-05(金) 広島 3 - 1
07-06(土) 広島 8 - 5
07-07(日) 広島 1 - 0
07-08(月) 巨人 3 - 4
07-09(火) 巨人 0 - 1
07-10(水) 巨人 1 - 4
07-15(月) 中日 4 - 2
07-16(火) 中日 3 - 2
07-17(水) 中日 6 - 4
07-20(土) ヤクルト 4 - 3
07-21(日) ヤクルト 5 - 2
07-23(火) DeNA 6 - 6
07-24(水) DeNA 1 - 3
07-25(木) DeNA 0 - 6
07-26(金) 巨人 2 - 4
07-27(土) 巨人 2 - 3
07-28(日) 巨人 16 - 4
07-30(火) 中日 7 - 6
07-31(水) 中日 2 - 3
日付相手 点数結果
08-01(木) 中日 3 - 2
08-02(金) 広島 7 - 0
08-03(土) 広島 1 - 4
08-04(日) 広島 10 - 5
08-06(火) ヤクルト 4 - 3
08-07(水) ヤクルト 11 - 2
08-08(木) ヤクルト 3 - 5
08-09(金) 広島 5 - 11
08-10(土) 広島 6 - 5
08-11(日) 広島 6 - 5
08-12(月) 中日 5 - 1
08-13(火) 中日 0 - 0
08-14(水) 中日 3 - 6
08-16(金) 巨人 2 - 1
08-17(土) 巨人 4 - 2
08-18(日) 巨人 6 - 3
08-20(火) DeNA 8 - 0
08-21(水) DeNA 3 - 1
08-22(木) DeNA 8 - 0
08-23(金) ヤクルト 3 - 8
08-24(土) ヤクルト 4 - 7
08-25(日) ヤクルト 5 - 1
08-28(水) 中日 0 - 1
08-30(金) 巨人 1 - 4
08-31(土) 巨人 4 - 2
日付相手 点数結果
09-01(日) 巨人 2 - 0
09-04(水) DeNA 7 - 5
09-05(木) DeNA 2 - 9
09-06(金) 広島 6 - 3
09-07(土) 広島 3 - 7
09-08(日) 広島 3 - 2
09-10(火) ヤクルト 4 - 5
09-11(水) ヤクルト 10 - 3
09-12(木) ヤクルト 2 - 12
09-13(金) 中日 1 - 7
09-14(土) 中日 3 - 0
09-15(日) 巨人 6 - 5
09-16(月) 巨人 1 - 2
09-18(水) ヤクルト 3 - 2
09-19(木) ヤクルト 0 - 8
09-21(土) 広島 4 - 2
09-22(日) DeNA 3 - 0
09-24(火) 巨人 5 - 0
09-28(土) DeNA 0 - 7
09-29(日) 中日 6 - 3

2019/09/30 23:09 更新