通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 9 | |
---|---|---|
打席数 | 9 | - |
打数 | 9 | - |
打率 | 0.111 | - |
打点 | 0 | - |
得点 | 4 | - |
安打 | 1 | - |
単打 | 0 | - |
2塁打 | 1 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.111 | - |
長打率 | 0.222 | - |
OPS | 0.333 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 4 | - |
空三振 | 3 | - |
見三振 | 1 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 2 | - |
フライ | 1 | - |
ライナー | 1 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.111 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
06月 | 9 | 0.111 |
07月 | ||
08月 | ||
09月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 1 | 0.000 |
オリックス | 1 | 0.000 |
日本ハム | 2 | 0.500 |
ロッテ | 5 | 0.000 |
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 2 | 0.500 |
ビジター | 7 | 0.000 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ZOZOマリン | 5 | 0.000 |
甲子園 | 2 | 0.500 |
京セラD大阪 | 1 | 0.000 |
ヤフオクドーム | 1 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 5 | 0.000 |
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | 5 | 0.000 |
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 4 | 0.000 |
1アウト | 2 | 0.000 |
2アウト | 3 | 0.333 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 3 | 0.000 |
1塁 | 5 | 0.000 |
3塁 | 1 | 1.000 |
得点圏以外 | 8 | 0.000 |
得点圏 | 1 | 1.000 |