阪神 情報
近本 光司 - 背番号:5
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 98 | 0.327 |
05月 | 101 | 0.297 |
06月 | 91 | 0.176 |
07月 | 88 | 0.295 |
08月 | 108 | 0.250 |
09月 | 87 | 0.310 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 284 | 0.268 |
ビジター | 302 | 0.275 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
甲子園 | 243 | 0.288 |
東京ドーム | 56 | 0.214 |
神宮 | 52 | 0.231 |
ナゴヤドーム | 51 | 0.275 |
京セラD大阪 | 50 | 0.100 |
横浜 | 48 | 0.396 |
マツダスタジアム | 45 | 0.356 |
ZOZOマリン | 14 | 0.500 |
ヤフオクドーム | 13 | 0.077 |
松山 | 5 | 0.200 |
豊橋 | 5 | 0.200 |
倉敷 | 4 | 0.250 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 459 | 0.264 |
2 | 117 | 0.282 |
3 | 4 | 0.250 |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | 4 | 0.250 |
センター | 576 | 0.267 |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 276 | 0.268 |
1アウト | 150 | 0.260 |
2アウト | 156 | 0.295 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 403 | 0.275 |
1塁 | 75 | 0.280 |
2塁 | 36 | 0.167 |
1,2塁 | 26 | 0.269 |
3塁 | 22 | 0.364 |
1,3塁 | 9 | 0.333 |
満塁 | 11 | 0.273 |
得点圏以外 | 478 | 0.276 |
得点圏 | 104 | 0.260 |
2019/09/30 23:09 更新