04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 通算 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西武 | 0.563 | 80 | 62 | 1 | - | 0.265 | 756 | 1299 | 174 | 556 | 49 | 134 | 82 | 0.344 | 0.772 | 0.271 | 0.397 | 78 | 38 | 1083 | 871 | 209 | 1142 | 88 | 996 | 0.163 | 0.078 |
2 | ソフトバンク | 0.551 | 76 | 62 | 5 | 2.0 | 0.251 | 582 | 1199 | 183 | 397 | 43 | 113 | 59 | 0.312 | 0.723 | 0.259 | 0.321 | 100 | 30 | 1084 | 860 | 223 | 1184 | 85 | 966 | 0.159 | 0.061 |
3 | 楽天 | 0.511 | 71 | 68 | 4 | 5.5 | 0.251 | 614 | 1196 | 141 | 539 | 68 | 46 | 62 | 0.333 | 0.723 | 0.263 | 0.351 | 98 | 35 | 1127 | 843 | 283 | 1129 | 114 | 949 | 0.139 | 0.082 |
4 | ロッテ | 0.496 | 69 | 70 | 4 | 2.0 | 0.249 | 642 | 1194 | 158 | 505 | 87 | 75 | 56 | 0.330 | 0.732 | 0.261 | 0.361 | 92 | 29 | 1013 | 776 | 233 | 1142 | 99 | 1075 | 0.152 | 0.081 |
5 | 日本ハム | 0.471 | 65 | 73 | 5 | 3.5 | 0.251 | 560 | 1200 | 93 | 496 | 43 | 48 | 71 | 0.325 | 0.690 | 0.259 | 0.328 | 78 | 33 | 1044 | 818 | 223 | 1222 | 106 | 931 | 0.114 | 0.074 |
6 | オリックス | 0.449 | 61 | 75 | 7 | 3.0 | 0.242 | 544 | 1153 | 102 | 417 | 66 | 122 | 73 | 0.309 | 0.662 | 0.251 | 0.333 | 101 | 33 | 1030 | 782 | 247 | 1382 | 85 | 883 | 0.111 | 0.068 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西武 | 0.563 | 80 | 62 | 1 | - | 0.268 | 726 | 1270 | 169 | 537 | 48 | 128 | 78 | 0.347 | 0.779 | 0.274 | 0.401 | 74 | 37 | 1029 | 826 | 201 | 1111 | 83 | 960 | 0.164 | 0.078 |
2 | ソフトバンク | 0.551 | 76 | 62 | 5 | 2.0 | 0.252 | 515 | 1127 | 173 | 368 | 39 | 83 | 55 | 0.312 | 0.724 | 0.257 | 0.316 | 92 | 27 | 987 | 778 | 208 | 1128 | 82 | 908 | 0.160 | 0.061 |
3 | 楽天 | 0.511 | 71 | 68 | 4 | 5.5 | 0.252 | 568 | 1133 | 133 | 512 | 63 | 39 | 59 | 0.335 | 0.727 | 0.263 | 0.359 | 92 | 35 | 1061 | 792 | 268 | 1053 | 110 | 898 | 0.140 | 0.083 |
4 | ロッテ | 0.496 | 69 | 70 | 4 | 2.0 | 0.251 | 592 | 1137 | 153 | 481 | 82 | 66 | 50 | 0.332 | 0.739 | 0.258 | 0.364 | 88 | 28 | 935 | 712 | 219 | 1086 | 97 | 1020 | 0.155 | 0.081 |
5 | 日本ハム | 0.471 | 65 | 73 | 5 | 3.5 | 0.253 | 530 | 1139 | 88 | 475 | 40 | 42 | 68 | 0.327 | 0.694 | 0.263 | 0.333 | 72 | 33 | 974 | 758 | 214 | 1156 | 100 | 876 | 0.114 | 0.074 |
6 | オリックス | 0.449 | 61 | 75 | 7 | 3.0 | 0.244 | 499 | 1069 | 99 | 384 | 54 | 108 | 66 | 0.311 | 0.671 | 0.257 | 0.340 | 95 | 32 | 914 | 697 | 216 | 1280 | 77 | 813 | 0.115 | 0.067 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西武 | 0.563 | 80 | 62 | 1 | - | 0.174 | 30 | 29 | 5 | 19 | 1 | 6 | 4 | 0.261 | 0.572 | 0.203 | 0.322 | 4 | 1 | 54 | 45 | 8 | 31 | 5 | 36 | 0.138 | 0.087 |
2 | ソフトバンク | 0.551 | 76 | 62 | 5 | 2.0 | 0.240 | 67 | 72 | 10 | 29 | 4 | 30 | 4 | 0.312 | 0.702 | 0.286 | 0.374 | 8 | 3 | 97 | 82 | 15 | 56 | 3 | 58 | 0.150 | 0.073 |
3 | 楽天 | 0.511 | 71 | 68 | 4 | 5.5 | 0.233 | 46 | 63 | 8 | 27 | 5 | 7 | 3 | 0.315 | 0.663 | 0.261 | 0.250 | 6 | 0 | 66 | 51 | 15 | 76 | 4 | 51 | 0.115 | 0.081 |
4 | ロッテ | 0.496 | 69 | 70 | 4 | 2.0 | 0.219 | 50 | 57 | 5 | 24 | 5 | 9 | 6 | 0.297 | 0.616 | 0.296 | 0.321 | 4 | 1 | 78 | 64 | 14 | 56 | 2 | 55 | 0.100 | 0.077 |
5 | 日本ハム | 0.471 | 65 | 73 | 5 | 3.5 | 0.224 | 30 | 61 | 5 | 21 | 3 | 6 | 3 | 0.287 | 0.625 | 0.193 | 0.253 | 6 | 0 | 70 | 60 | 9 | 66 | 6 | 55 | 0.114 | 0.063 |
6 | オリックス | 0.449 | 61 | 75 | 7 | 3.0 | 0.209 | 45 | 84 | 3 | 33 | 12 | 14 | 7 | 0.289 | 0.565 | 0.197 | 0.279 | 6 | 1 | 116 | 85 | 31 | 102 | 8 | 70 | 0.067 | 0.079 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 先発 | 中継ぎ | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西武 | 0.563 | 80 | 62 | 1 | - | 4.361 | 4.639 | 3.884 | 156.1 | 3 | 2 | 61 | 22 | 0.427 | 875 | 660 | 213 | 6.144 | 9.023 | 7.289 | 509 | 93 | 1.494 |
2 | ソフトバンク | 0.551 | 76 | 62 | 5 | 2.0 | 3.627 | 3.865 | 3.241 | 157.0 | 3 | 2 | 61 | 33 | 0.427 | 1160 | 928 | 227 | 8.169 | 8.310 | 6.183 | 550 | 67 | 1.354 |
3 | 楽天 | 0.511 | 71 | 68 | 4 | 5.5 | 3.735 | 4.165 | 3.069 | 151.5 | 3 | 1 | 61 | 22 | 0.427 | 1084 | 820 | 263 | 7.596 | 8.108 | 7.120 | 459 | 49 | 1.291 |
4 | ロッテ | 0.496 | 69 | 70 | 4 | 2.0 | 3.907 | 4.043 | 3.680 | 152.3 | 4 | 2 | 62 | 25 | 0.434 | 1110 | 854 | 255 | 7.801 | 8.419 | 6.564 | 485 | 50 | 1.390 |
5 | 日本ハム | 0.471 | 65 | 73 | 5 | 3.5 | 3.762 | 3.982 | 3.522 | 144.5 | 1 | 1 | 39 | 20 | 0.273 | 1046 | 815 | 229 | 7.438 | 8.483 | 6.962 | 409 | 40 | 1.256 |
6 | オリックス | 0.449 | 61 | 75 | 7 | 3.0 | 4.059 | 3.958 | 4.231 | 152.9 | 5 | 2 | 64 | 35 | 0.448 | 1092 | 860 | 228 | 7.656 | 8.203 | 6.885 | 486 | 43 | 1.373 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西武 | 0.563 | 80 | 62 | 1 | - | 4.639 | 97.2 | 3 | 2 | 61 | 22 | 0.427 | 509 | 367 | 141 | 5.663 | 9.378 | 7.454 | 306 | 53 | 1.506 |
2 | ソフトバンク | 0.551 | 76 | 62 | 5 | 2.0 | 3.865 | 95.5 | 3 | 2 | 61 | 33 | 0.427 | 645 | 528 | 115 | 7.354 | 8.791 | 6.283 | 308 | 33 | 1.337 |
3 | 楽天 | 0.511 | 71 | 68 | 4 | 5.5 | 4.165 | 91.6 | 3 | 1 | 61 | 22 | 0.427 | 586 | 425 | 161 | 6.762 | 8.515 | 7.431 | 242 | 29 | 1.303 |
4 | ロッテ | 0.496 | 69 | 70 | 4 | 2.0 | 4.043 | 96.1 | 4 | 2 | 62 | 25 | 0.434 | 679 | 508 | 170 | 7.626 | 8.446 | 6.761 | 282 | 28 | 1.394 |
5 | 日本ハム | 0.471 | 65 | 73 | 5 | 3.5 | 3.982 | 74.8 | 1 | 1 | 39 | 20 | 0.273 | 527 | 408 | 117 | 7.186 | 8.755 | 6.941 | 208 | 21 | 1.274 |
6 | オリックス | 0.449 | 61 | 75 | 7 | 3.0 | 3.958 | 94.3 | 5 | 2 | 64 | 35 | 0.448 | 645 | 496 | 146 | 7.211 | 8.441 | 6.932 | 270 | 30 | 1.340 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西武 | 0.563 | 80 | 62 | 1 | - | 3.884 | 58.9 | 366 | 293 | 72 | 6.969 | 8.416 | 7.007 | 203 | 40 | 1.475 |
2 | ソフトバンク | 0.551 | 76 | 62 | 5 | 2.0 | 3.241 | 61.5 | 515 | 400 | 112 | 9.485 | 7.533 | 6.023 | 242 | 34 | 1.383 |
3 | 楽天 | 0.511 | 71 | 68 | 4 | 5.5 | 3.069 | 59.8 | 498 | 395 | 102 | 8.887 | 7.477 | 6.638 | 217 | 20 | 1.273 |
4 | ロッテ | 0.496 | 69 | 70 | 4 | 2.0 | 3.680 | 56.2 | 431 | 346 | 85 | 8.092 | 8.374 | 6.234 | 203 | 22 | 1.383 |
5 | 日本ハム | 0.471 | 65 | 73 | 5 | 3.5 | 3.522 | 69.7 | 519 | 407 | 112 | 7.712 | 8.188 | 6.984 | 201 | 19 | 1.237 |
6 | オリックス | 0.449 | 61 | 75 | 7 | 3.0 | 4.231 | 58.6 | 447 | 364 | 82 | 8.405 | 7.803 | 6.806 | 216 | 13 | 1.427 |
チーム名 | 1点差勝 | 1点差負 | 1点勝率 | 2点差勝 | 2点差負 | 2点差勝率 | 3点失点 以内勝 | 3点失点 以内負 | 3点失点 以内勝率 | 連勝 | 連敗 | 状況 | 最多貯金 | 最多借金 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 19 | 18 | 0.51 | 16 | 13 | 0.55 | 52 | 7 | 0.88 | 5連勝 | 5連敗 | 1連敗中 | 19 | -4 | 18 |
ソフトバンク | 24 | 18 | 0.57 | 17 | 11 | 0.61 | 52 | 11 | 0.83 | 9連勝 | 6連敗 | 1連敗中 | 17 | 0 | 14 |
楽天 | 16 | 26 | 0.38 | 20 | 17 | 0.54 | 52 | 18 | 0.74 | 5連勝 | 5連敗 | 2連勝中 | 10 | -2 | 3 |
ロッテ | 19 | 21 | 0.47 | 13 | 15 | 0.46 | 43 | 15 | 0.74 | 4連勝 | 5連敗 | 1連敗中 | 3 | -6 | -1 |
日本ハム | 17 | 13 | 0.57 | 15 | 24 | 0.38 | 49 | 18 | 0.73 | 5連勝 | 9連敗 | 1連敗中 | 10 | -9 | -8 |
オリックス | 23 | 17 | 0.57 | 15 | 12 | 0.56 | 42 | 12 | 0.78 | 5連勝 | 4連敗 | 1連勝中 | 0 | -16 | -14 |