通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 18 | |
---|---|---|
打席数 | 24 | - |
打数 | 18 | - |
打率 | 0.222 | - |
打点 | 3 | - |
得点 | 1 | - |
安打 | 4 | - |
単打 | 3 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 1 | - |
四球 | 3 | 90位 |
敬遠 | 2 | 11位 |
死球 | 1 | 68位 |
出塁率 | 0.417 | - |
長打率 | 0.389 | - |
OPS | 0.806 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 6 | - |
空三振 | 5 | - |
見三振 | 1 | - |
併殺 | 1 | - |
ゴロ | 2 | - |
フライ | 5 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.167 | - |
IsoD | 0.194 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
06月 | 11 | 0.182 |
07月 | 7 | 0.286 |
08月 | ||
09月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
オリックス | 1 | 0.000 |
日本ハム | 1 | 0.000 |
ロッテ | ||
西武 | 1 | 1.000 |
楽天 | 4 | 0.250 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 2 | 0.000 |
阪神 | 4 | 0.000 |
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | 2 | 0.000 |
ヤクルト | 3 | 0.667 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 10 | 0.200 |
ビジター | 8 | 0.250 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ヤフオクドーム | 10 | 0.200 |
神宮 | 3 | 0.667 |
東京ドーム | 2 | 0.000 |
楽天生命パーク | 2 | 0.000 |
ほっと神戸 | 1 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 8 | 0.250 |
8 | ||
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | 8 | 0.250 |
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 6 | 0.167 |
1アウト | 4 | 0.250 |
2アウト | 8 | 0.250 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 10 | 0.100 |
1塁 | 3 | 0.333 |
2塁 | 1 | 0.000 |
1,2塁 | 1 | 0.000 |
3塁 | 1 | 0.000 |
1,3塁 | 2 | 1.000 |
得点圏以外 | 13 | 0.154 |
得点圏 | 5 | 0.400 |