野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績

ソフトバンク 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-29(金) 西武 5 - 4
03-30(土) 西武 6 - 5
03-31(日) 西武 3 - 1
日付相手 点数結果
04-02(火) オリックス 4 - 11
04-03(水) オリックス 0 - 0
04-04(木) オリックス 0 - 3
04-05(金) ロッテ 3 - 7
04-06(土) ロッテ 3 - 7
04-07(日) ロッテ 11 - 1
04-09(火) 日本ハム 3 - 3
04-10(水) 日本ハム 2 - 3
04-11(木) 日本ハム 5 - 2
04-12(金) 楽天 4 - 2
04-13(土) 楽天 0 - 1
04-14(日) 楽天 1 - 6
04-16(火) ロッテ 6 - 0
04-17(水) ロッテ 1 - 0
04-18(木) ロッテ 5 - 2
04-19(金) 西武 0 - 2
04-20(土) 西武 6 - 4
04-21(日) 西武 5 - 16
04-22(月) オリックス 3 - 1
04-24(水) オリックス 2 - 3
04-25(木) オリックス 3 - 0
04-27(土) 日本ハム 1 - 5
04-28(日) 日本ハム 4 - 0
04-29(月) 日本ハム 6 - 9
日付相手 点数結果
05-01(水) 楽天 0 - 9
05-02(木) 楽天 1 - 0
05-03(金) 楽天 12 - 11
05-04(土) オリックス 4 - 0
05-05(日) オリックス 7 - 2
05-06(月) オリックス 9 - 6
05-08(水) 楽天 8 - 7
05-09(木) 楽天 4 - 3
05-10(金) ロッテ 1 - 9
05-11(土) ロッテ 4 - 2
05-12(日) ロッテ 4 - 5
05-14(火) 西武 7 - 11
05-15(水) 西武 4 - 5
05-16(木) 西武 5 - 1
05-18(土) 日本ハム 2 - 1
05-19(日) 日本ハム 4 - 2
05-21(火) 西武 7 - 6
05-22(水) 西武 7 - 3
05-24(金) ロッテ 3 - 6
05-25(土) ロッテ 4 - 3
05-26(日) ロッテ 8 - 2
05-28(火) オリックス 3 - 1
05-29(水) オリックス 2 - 5
05-30(木) オリックス 4 - 5
05-31(金) 楽天 1 - 3
日付相手 点数結果
06-01(土) 楽天 5 - 6
06-02(日) 楽天 1 - 4
06-04(火) 中日 6 - 4
06-05(水) 中日 5 - 2
06-06(木) 中日 6 - 4
06-07(金) 広島 3 - 6
06-08(土) 広島 2 - 4
06-09(日) 広島 3 - 2
06-11(火) 阪神 2 - 2
06-12(水) 阪神 2 - 8
06-13(木) 阪神 3 - 0
06-14(金) DeNA 4 - 5
06-15(土) DeNA 4 - 3
06-16(日) DeNA 2 - 2
06-18(火) ヤクルト 4 - 6
06-19(水) ヤクルト 3 - 2
06-20(木) ヤクルト 5 - 6
06-21(金) 巨人 3 - 8
06-22(土) 巨人 7 - 2
06-23(日) 巨人 1 - 5
06-28(金) 日本ハム 5 - 7
06-29(土) 日本ハム 4 - 5
06-30(日) 日本ハム 3 - 4
日付相手 点数結果
07-02(火) 楽天 8 - 6
07-03(水) 楽天 4 - 1
07-04(木) 楽天 6 - 3
07-05(金) オリックス 2 - 6
07-06(土) オリックス 5 - 6
07-07(日) オリックス 5 - 2
07-08(月) 西武 8 - 7
07-09(火) 西武 3 - 2
07-10(水) 西武 3 - 7
07-15(月) 日本ハム 1 - 5
07-16(火) 日本ハム 2 - 3
07-17(水) 日本ハム 0 - 4
07-19(金) 楽天 5 - 1
07-20(土) 楽天 1 - 0
07-21(日) 楽天 2 - 4
07-23(火) ロッテ 11 - 7
07-24(水) ロッテ 5 - 4
07-25(木) ロッテ 4 - 7
07-26(金) オリックス 2 - 6
07-27(土) オリックス 3 - 5
07-28(日) オリックス 9 - 2
07-30(火) 西武 5 - 2
07-31(水) 西武 2 - 0
日付相手 点数結果
08-01(木) 西武 10 - 11
08-02(金) 日本ハム 0 - 2
08-03(土) 日本ハム 3 - 6
08-04(日) 日本ハム 4 - 3
08-06(火) ロッテ 4 - 2
08-07(水) ロッテ 5 - 3
08-08(木) ロッテ 3 - 5
08-10(土) 日本ハム 8 - 4
08-11(日) 日本ハム 2 - 0
08-12(月) 日本ハム 6 - 3
08-13(火) 楽天 0 - 3
08-14(水) 楽天 3 - 12
08-15(木) 楽天 4 - 3
08-17(土) 西武 8 - 13
08-18(日) 西武 5 - 4
08-19(月) 西武 2 - 1
08-21(水) オリックス 4 - 14
08-22(木) オリックス 5 - 1
08-23(金) ロッテ 3 - 0
08-24(土) ロッテ 9 - 5
08-25(日) ロッテ 4 - 3
08-30(金) 西武 4 - 2
08-31(土) 西武 10 - 5
日付相手 点数結果
09-01(日) 西武 1 - 4
09-03(火) 楽天 3 - 2
09-04(水) 楽天 5 - 1
09-05(木) 楽天 3 - 2
09-06(金) ロッテ 2 - 0
09-07(土) ロッテ 0 - 4
09-08(日) ロッテ 9 - 6
09-09(月) ロッテ 6 - 11
09-11(水) 西武 4 - 1
09-12(木) 西武 2 - 3
09-14(土) 日本ハム 1 - 3
09-15(日) 日本ハム 7 - 5
09-16(月) 日本ハム 7 - 2
09-18(水) 楽天 2 - 6
09-19(木) オリックス 4 - 3
09-20(金) 日本ハム 1 - 0
09-21(土) 日本ハム 1 - 8
09-22(日) オリックス 5 - 6
09-23(月) オリックス 0 - 8
09-24(火) 楽天 4 - 2
09-28(土) オリックス 3 - 3
09-29(日) オリックス 5 - 1

2019/09/30 23:00 更新