| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 1.929 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 1 | - |
| 勝利 | 0 | - |
| 敗戦 | 0 | - |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.000 | - |
| 先発 | 1 | 76位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 4 2/3 | - |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 1 | - |
| 自責点 | 1 | - |
| 三振 | 2 | - |
| 奪三振率 | 3.857 | - |
| 空振り三振 | 2 | |
| 見逃し三振 | 0 | |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロアウト率 | 9.643 | - |
| フライアウト率 | 7.714 | - |
| 被安打 | 3 | - |
| 被打率 | 0.200 | - |
| 被単打 | 3 | - |
| 被二塁打 | 0 | - |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 0 | - |
| WHIP | 1.500 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 3 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 1 | 79位 |
| DIPS | 4.834 | |
| K/BB | 0.667 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 09月 | 4.2 | 1.93 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 | 4.2 | 1.93 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 4.2 | 1.93 |
| ビジター |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ヤフオクドーム | 4.2 | 1.93 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | ||
| ナイター | 4.2 | 1.93 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 高谷 裕亮 | 15 | 0.200 |