| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 4.010 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 7 | - |
| 勝利 | 1 | - |
| 敗戦 | 1 | - |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.500 | - |
| 先発 | 7 | 48位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 33 2/3 | 90位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 2 | 42位 |
| HQS | 1 | |
| QS率 | 0.286 | - |
| 失点 | 18 | 73位 |
| 自責点 | 15 | 82位 |
| 三振 | 32 | 80位 |
| 奪三振率 | 8.554 | - |
| 空振り三振 | 27 | |
| 見逃し三振 | 5 | |
| 併殺 | 1 | - |
| ゴロアウト率 | 8.554 | - |
| フライアウト率 | 5.614 | - |
| 被安打 | 35 | 82位 |
| 被打率 | 0.269 | - |
| 被単打 | 30 | 60位 |
| 被二塁打 | 3 | - |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 2 | - |
| WHIP | 1.366 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 11 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 2.971 | |
| K/BB | 2.909 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 06月 | 9.1 | 4.82 |
| 07月 | 12.1 | 3.65 |
| 08月 | 7 | 3.86 |
| 09月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| オリックス | 7.2 | 2.35 |
| 日本ハム | 5 | 3.60 |
| ロッテ | 8.2 | 5.19 |
| 西武 | 3 | 3.00 |
| 楽天 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | 3.1 | 8.10 |
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト | 6 | 3.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 7.2 | 4.70 |
| ビジター | 26 | 3.81 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 10.2 | 2.53 |
| マツダスタジアム | 3.1 | 8.10 |
| ヤフオクドーム | 4.2 | 5.79 |
| 札幌ドーム | 5 | 3.60 |
| 神宮 | 6 | 3.00 |
| ZOZOマリン | 4 | 4.50 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 16 | 3.94 |
| ナイター | 17.2 | 4.08 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 甲斐 拓也 | 130 | 0.269 |