通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 4.186 | - |
---|---|---|
試合数 | 18 | 78位 |
勝利 | 7 | 14位 |
敗戦 | 5 | 22位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.583 | - |
先発 | 18 | 15位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 86 | 26位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 6 | 21位 |
HQS | 3 | |
QS率 | 0.333 | - |
失点 | 44 | 23位 |
自責点 | 40 | 24位 |
三振 | 58 | 40位 |
奪三振率 | 6.070 | - |
空振り三振 | 51 | |
見逃し三振 | 7 | |
併殺 | 5 | 33位 |
ゴロアウト率 | 6.488 | - |
フライアウト率 | 9.628 | - |
被安打 | 80 | 28位 |
被打率 | 0.246 | - |
被単打 | 53 | 29位 |
被二塁打 | 12 | 30位 |
被三塁打 | 2 | 14位 |
被本塁打 | 13 | 13位 |
WHIP | 1.512 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 48 | 8位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 2 | 56位 |
DIPS | 5.480 | |
K/BB | 1.208 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 19 | 6.16 |
05月 | 18 | 4.50 |
06月 | 6 | 3.00 |
07月 | 16 | 1.69 |
08月 | 17.2 | 4.58 |
09月 | 9.1 | 3.86 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
オリックス | 13 | 1.38 |
日本ハム | 23.2 | 2.66 |
ロッテ | 11 | 13.91 |
西武 | 14.2 | 5.52 |
楽天 | 17.2 | 1.53 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | 6 | 3.00 |
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 56.1 | 3.83 |
ビジター | 29.2 | 4.85 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ヤフオクドーム | 47 | 4.21 |
札幌ドーム | 11.1 | 2.38 |
楽天生命パーク | 11.2 | 1.54 |
ZOZOマリン | 3.1 | 21.60 |
東京ドーム | 5.1 | 1.69 |
鹿児島 | 4 | 2.25 |
旭川 | 3.1 | 8.10 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 68.2 | 4.72 |
ナイター | 17.1 | 2.08 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
高谷 裕亮 | 55 | 0.273 |
甲斐 拓也 | 270 | 0.241 |