通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 7 | |
---|---|---|
打席数 | 3 | - |
打数 | 2 | - |
打率 | 0.500 | - |
打点 | 1 | - |
得点 | 0 | - |
安打 | 1 | - |
単打 | 0 | - |
2塁打 | 1 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.500 | - |
長打率 | 1.000 | - |
OPS | 1.500 | - |
犠打 | 1 | 81位 |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 2 | 56位 |
三振 | 1 | - |
空三振 | 1 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 0 | - |
フライ | 0 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.500 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
06月 | 2 | 0.500 |
07月 | 0 | 0.000 |
08月 | 0 | 0.000 |
09月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
オリックス | 0 | 0.000 |
日本ハム | 0 | 0.000 |
ロッテ | 0 | 0.000 |
西武 | 0 | 0.000 |
楽天 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | 1 | 0.000 |
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト | 1 | 1.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 0 | 0.000 |
ビジター | 2 | 0.500 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
マツダスタジアム | 1 | 0.000 |
神宮 | 1 | 1.000 |
京セラD大阪 | 0 | 0.000 |
ヤフオクドーム | 0 | 0.000 |
札幌ドーム | 0 | 0.000 |
ZOZOマリン | 0 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 2 | 0.500 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | 2 | 0.500 |
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 2 | 0.500 |
1アウト | 0 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 2 | 0.500 |
1,3塁 | 0 | 0.000 |
得点圏以外 | 2 | 0.500 |
得点圏 | 0 | 0.000 |