通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 7 | |
---|---|---|
打席数 | 21 | - |
打数 | 18 | - |
打率 | 0.278 | - |
打点 | 2 | - |
得点 | 2 | - |
安打 | 5 | - |
単打 | 4 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 1 | 83位 |
四球 | 1 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 2 | 49位 |
出塁率 | 0.381 | - |
長打率 | 0.444 | - |
OPS | 0.825 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 6 | - |
空三振 | 6 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 3 | - |
フライ | 3 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 1 | |
IsoP | 0.167 | - |
IsoD | 0.103 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
08月 | 18 | 0.278 |
09月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
オリックス | 7 | 0.286 |
日本ハム | ||
ロッテ | 3 | 0.333 |
西武 | 8 | 0.250 |
楽天 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 15 | 0.267 |
ビジター | 3 | 0.333 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ヤフオクドーム | 11 | 0.273 |
京セラD大阪 | 4 | 0.250 |
ZOZOマリン | 3 | 0.333 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 9 | 0.111 |
6 | 4 | 0.500 |
7 | 4 | 0.250 |
8 | ||
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | 17 | 0.235 |
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 5 | 0.400 |
1アウト | 5 | 0.000 |
2アウト | 8 | 0.375 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 10 | 0.300 |
1塁 | 4 | 0.250 |
2塁 | 4 | 0.250 |
3塁 | 0 | 0.000 |
得点圏以外 | 14 | 0.286 |
得点圏 | 4 | 0.250 |