| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 2.208 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 54 | 16位 |
| 勝利 | 2 | 63位 |
| 敗戦 | 3 | 51位 |
| ホールドP | 9 | 35位 |
| セーブ | 35 | 2位 |
| 勝率 | 0.400 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 54 | 16位 |
| 投球回数 | 53 | 55位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 13 | - |
| 自責点 | 13 | 95位 |
| 三振 | 59 | 38位 |
| 奪三振率 | 10.019 | - |
| 空振り三振 | 42 | |
| 見逃し三振 | 16 | |
| 併殺 | 2 | 82位 |
| ゴロアウト率 | 7.811 | - |
| フライアウト率 | 6.792 | - |
| 被安打 | 40 | 64位 |
| 被打率 | 0.203 | - |
| 被単打 | 32 | 55位 |
| 被二塁打 | 2 | - |
| 被三塁打 | 1 | 37位 |
| 被本塁打 | 5 | 58位 |
| WHIP | 1.038 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 13 | 85位 |
| 敬遠 | 1 | 27位 |
| 与死球 | 2 | 56位 |
| DIPS | 2.912 | |
| K/BB | 4.917 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 14 | 1.29 |
| 05月 | 9.1 | 5.79 |
| 06月 | 7 | 2.57 |
| 07月 | 2 | 0.00 |
| 08月 | 9.1 | 1.93 |
| 09月 | 11.1 | 0.79 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| オリックス | 11.1 | 1.59 |
| 日本ハム | 10.1 | 1.74 |
| ロッテ | 5 | 1.80 |
| 西武 | 11 | 2.45 |
| 楽天 | 8.1 | 3.24 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | 2 | 0.00 |
| 広島 | 1 | 0.00 |
| 中日 | 3 | 0.00 |
| DeNA | 1 | 18.00 |
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 33.1 | 1.62 |
| ビジター | 19.2 | 3.20 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ヤフオクドーム | 29.1 | 1.84 |
| 京セラD大阪 | 7.1 | 0.00 |
| 楽天生命パーク | 3.1 | 8.10 |
| メットライフ | 4 | 2.25 |
| 札幌ドーム | 3 | 6.00 |
| ZOZOマリン | 2 | 4.50 |
| 東京ドーム | 1 | 0.00 |
| マツダスタジアム | 1 | 0.00 |
| 熊本 | 1 | 0.00 |
| 長崎 | 1 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 20 | 3.15 |
| ナイター | 33 | 1.64 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 高谷 裕亮 | 78 | 0.141 |
| 甲斐 拓也 | 119 | 0.244 |