| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 5.927 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 8 | - |
| 勝利 | 2 | 63位 |
| 敗戦 | 4 | 32位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.333 | - |
| 先発 | 6 | 51位 |
| 中継ぎ | 2 | - |
| 投球回数 | 27 1/3 | - |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 1 | 47位 |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.167 | - |
| 失点 | 20 | 63位 |
| 自責点 | 18 | 64位 |
| 三振 | 17 | - |
| 奪三振率 | 5.598 | - |
| 空振り三振 | 16 | |
| 見逃し三振 | 1 | |
| 併殺 | 2 | 82位 |
| ゴロアウト率 | 6.585 | - |
| フライアウト率 | 10.537 | - |
| 被安打 | 36 | 78位 |
| 被打率 | 0.316 | - |
| 被単打 | 22 | 86位 |
| 被二塁打 | 6 | 70位 |
| 被三塁打 | 1 | 37位 |
| 被本塁打 | 7 | 36位 |
| WHIP | 1.683 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 9 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 1 | 79位 |
| DIPS | 6.303 | |
| K/BB | 1.889 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 05月 | 1.2 | 10.80 |
| 06月 | ||
| 07月 | ||
| 08月 | 15.2 | 4.60 |
| 09月 | 10 | 7.20 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 4.2 | 5.79 |
| 日本ハム | 10 | 3.60 |
| ロッテ | 2 | 18.00 |
| 西武 | 10.2 | 5.91 |
| 楽天 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 9.2 | 5.59 |
| ビジター | 17.2 | 6.11 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 5 | 9.00 |
| ZOZOマリン | 2 | 18.00 |
| ヤフオクドーム | 4.2 | 5.79 |
| ほっと神戸 | 4.2 | 1.93 |
| 旭川 | 6 | 1.50 |
| メットライフ | 5 | 7.20 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 1 | 18.00 |
| ナイター | 26.1 | 5.47 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伏見 寅威 | 10 | 0.500 |
| 若月 健矢 | 77 | 0.260 |
| 山崎 勝己 | 10 | 0.600 |
| 飯田 大祐 | 17 | 0.294 |