| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 5.625 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 15 | 85位 |
| 勝利 | 2 | 63位 |
| 敗戦 | 2 | 69位 |
| ホールドP | 1 | 73位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.500 | - |
| 先発 | 4 | 58位 |
| 中継ぎ | 11 | 66位 |
| 投球回数 | 32 | 94位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 23 | 57位 |
| 自責点 | 20 | 57位 |
| 三振 | 22 | 98位 |
| 奪三振率 | 6.188 | - |
| 空振り三振 | 18 | |
| 見逃し三振 | 4 | |
| 併殺 | 3 | 59位 |
| ゴロアウト率 | 9.281 | - |
| フライアウト率 | 7.031 | - |
| 被安打 | 35 | 82位 |
| 被打率 | 0.287 | - |
| 被単打 | 23 | 84位 |
| 被二塁打 | 7 | 56位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 5 | 58位 |
| WHIP | 1.781 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 21 | 51位 |
| 敬遠 | 1 | 27位 |
| 与死球 | 1 | - |
| DIPS | 5.745 | |
| K/BB | 1.100 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 14 | 2.57 |
| 05月 | 10 | 9.00 |
| 06月 | 1 | 0.00 |
| 07月 | 2 | 22.50 |
| 08月 | 5 | 1.80 |
| 09月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 4.2 | 1.93 |
| オリックス | 2 | 0.00 |
| ロッテ | 13 | 0.69 |
| 西武 | 8 | 16.88 |
| 楽天 | 4.1 | 6.23 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 21 | 5.14 |
| ビジター | 11 | 6.55 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 札幌ドーム | 19 | 5.68 |
| メットライフ | 2 | 27.00 |
| ZOZOマリン | 6 | 1.50 |
| 東京ドーム | 2 | 0.00 |
| 楽天生命パーク | 3 | 3.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 22.2 | 4.76 |
| ナイター | 9.1 | 7.71 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 鶴岡 慎也 | 34 | 0.206 |
| 清水 優心 | 52 | 0.250 |
| 石川 亮 | 9 | 0.667 |
| 實松 一成 | 3 | 0.000 |
| 宇佐見 真吾 | 24 | 0.375 |