日本ハム 情報
公文 克彦 - 背番号:49
全投球情報
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 04-10(水) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
| 04-11(木) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 04-14(日) | ロッテ |
1 | 0 |
| 04-17(水) | オリックス |
1 | 0 |
| 04-24(水) | 楽天 |
0 2/3 | 0 |
| 04-25(木) | 楽天 |
1 1/3 | 0 |
| 04-29(月) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 05-01(水) | 西武 |
1 | 0 |
| 05-06(月) | ロッテ |
1 | 0 |
| 05-08(水) | オリックス |
1 | 0 |
| 05-12(日) | 西武 |
1 | 1 |
| 05-15(水) | 楽天 |
1 | 0 |
| 05-16(木) | 楽天 |
1 | 0 |
| 05-22(水) | 楽天 |
1 | 0 |
| 05-23(木) | 楽天 |
1 | 1 |
| 05-25(土) | 西武 |
1 | 0 |
| 05-28(火) | ロッテ |
0 1/3 | 0 |
| 05-31(金) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 06-01(土) | オリックス |
1 | 0 |
| 06-02(日) | オリックス |
1 | 3 |
| 06-04(火) | ヤクルト |
0 1/3 | 0 |
| 06-08(土) | 阪神 |
0 2/3 | 0 |
| 06-09(日) | 阪神 |
1 | 0 |
| 06-12(水) | 広島 |
1 | 0 |
| 06-13(木) | 広島 |
0 | 0 |
| 06-18(火) | DeNA |
1 | 2 |
| 06-30(日) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 07-02(火) | 西武 |
1 | 0 |
| 07-05(金) | 楽天 |
0 1/3 | 2 |
| 07-06(土) | 楽天 |
0 2/3 | 0 |
| 07-07(日) | 楽天 |
0 1/3 | 0 |
| 07-10(水) | ロッテ |
0 1/3 | 2 |
| 07-16(火) | ソフトバンク |
0 2/3 | 0 |
| 07-19(金) | ロッテ |
1 | 0 |
| 07-20(土) | ロッテ |
1 | 0 |
| 07-23(火) | オリックス |
0 2/3 | 2 |
| 07-26(金) | 西武 |
0 1/3 | 3 |
| 07-27(土) | 西武 |
1 | 0 |
| 07-30(火) | 楽天 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 08-01(木) | 楽天 |
1 | 0 |
| 08-02(金) | ソフトバンク |
1 | 1 |
| 08-07(水) | オリックス |
1 | 0 |
| 08-08(木) | オリックス |
1 | 0 |
| 08-14(水) | ロッテ |
1 | 1 |
| 08-15(木) | ロッテ |
1 | 1 |
| 08-18(日) | 楽天 |
1 | 0 |
| 08-20(火) | 西武 |
1 | 0 |
| 08-22(木) | 西武 |
1 | 0 |
| 08-23(金) | オリックス |
0 2/3 | 0 |
| 08-25(日) | オリックス |
1 | 0 |
| 08-27(火) | 西武 |
1 1/3 | 3 |
| 08-29(木) | 西武 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 09-01(日) | 楽天 |
1 | 0 |
| 09-03(火) | ロッテ |
1 | 0 |
| 09-04(水) | ロッテ |
1 | 1 |
| 09-06(金) | オリックス |
1 | 0 |
| 09-11(水) | 楽天 |
0 2/3 | 0 |
| 09-12(木) | 楽天 |
1 | 0 |
| 09-14(土) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 09-19(木) | 西武 |
1 | 0 |
| 09-24(火) | オリックス |
1 | 0 |
2019/09/30 23:03 更新