04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 通算 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 0.647 | 90 | 49 | 4 | - | 0.267 | 651 | 1294 | 141 | 507 | 51 | 94 | 68 | 0.340 | 0.747 | 0.293 | 0.364 | 109 | 40 | 950 | 719 | 227 | 1235 | 110 | 964 | 0.141 | 0.073 |
2 | 日本ハム | 0.560 | 79 | 62 | 2 | 12.0 | 0.258 | 615 | 1238 | 106 | 487 | 46 | 134 | 88 | 0.330 | 0.708 | 0.261 | 0.343 | 104 | 30 | 1031 | 807 | 221 | 1240 | 90 | 914 | 0.120 | 0.072 |
3 | ロッテ | 0.514 | 73 | 69 | 1 | 6.5 | 0.257 | 561 | 1227 | 85 | 410 | 44 | 71 | 76 | 0.320 | 0.688 | 0.264 | 0.353 | 109 | 32 | 858 | 693 | 163 | 1230 | 95 | 1026 | 0.110 | 0.063 |
4 | 西武 | 0.500 | 69 | 69 | 5 | 2.0 | 0.263 | 631 | 1265 | 136 | 480 | 64 | 66 | 91 | 0.335 | 0.742 | 0.269 | 0.336 | 104 | 30 | 1194 | 947 | 245 | 1142 | 84 | 874 | 0.144 | 0.073 |
5 | オリックス | 0.433 | 61 | 80 | 2 | 9.5 | 0.249 | 519 | 1175 | 94 | 446 | 67 | 88 | 79 | 0.321 | 0.675 | 0.251 | 0.323 | 115 | 27 | 923 | 702 | 221 | 1298 | 86 | 982 | 0.105 | 0.072 |
6 | 楽天 | 0.407 | 57 | 83 | 3 | 3.5 | 0.241 | 463 | 1150 | 85 | 445 | 61 | 118 | 85 | 0.311 | 0.650 | 0.243 | 0.286 | 105 | 35 | 926 | 725 | 197 | 1322 | 96 | 1005 | 0.098 | 0.071 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 0.647 | 90 | 49 | 4 | - | 0.272 | 607 | 1241 | 136 | 473 | 49 | 87 | 60 | 0.344 | 0.759 | 0.302 | 0.369 | 99 | 38 | 875 | 663 | 208 | 1161 | 106 | 904 | 0.143 | 0.072 |
2 | 日本ハム | 0.560 | 79 | 62 | 2 | 12.0 | 0.259 | 575 | 1188 | 102 | 471 | 42 | 129 | 78 | 0.332 | 0.712 | 0.262 | 0.347 | 98 | 30 | 968 | 764 | 204 | 1194 | 88 | 872 | 0.121 | 0.073 |
3 | ロッテ | 0.514 | 73 | 69 | 1 | 6.5 | 0.259 | 512 | 1159 | 84 | 382 | 42 | 62 | 70 | 0.321 | 0.693 | 0.267 | 0.356 | 105 | 30 | 790 | 635 | 153 | 1156 | 89 | 973 | 0.113 | 0.062 |
4 | 西武 | 0.500 | 69 | 69 | 5 | 2.0 | 0.266 | 581 | 1207 | 132 | 463 | 58 | 62 | 79 | 0.339 | 0.752 | 0.267 | 0.331 | 97 | 28 | 1118 | 886 | 230 | 1075 | 81 | 818 | 0.148 | 0.074 |
5 | オリックス | 0.433 | 61 | 80 | 2 | 9.5 | 0.250 | 477 | 1095 | 92 | 424 | 63 | 81 | 71 | 0.323 | 0.681 | 0.248 | 0.316 | 110 | 27 | 840 | 638 | 202 | 1208 | 80 | 915 | 0.108 | 0.073 |
6 | 楽天 | 0.407 | 57 | 83 | 3 | 3.5 | 0.243 | 420 | 1087 | 81 | 411 | 60 | 106 | 78 | 0.313 | 0.656 | 0.246 | 0.291 | 94 | 32 | 840 | 660 | 177 | 1252 | 89 | 942 | 0.100 | 0.070 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 0.647 | 90 | 49 | 4 | - | 0.185 | 44 | 53 | 5 | 34 | 2 | 7 | 8 | 0.275 | 0.572 | 0.179 | 0.304 | 10 | 2 | 75 | 56 | 19 | 74 | 4 | 60 | 0.112 | 0.089 |
2 | 日本ハム | 0.560 | 79 | 62 | 2 | 12.0 | 0.227 | 40 | 50 | 4 | 16 | 4 | 5 | 10 | 0.292 | 0.619 | 0.245 | 0.286 | 6 | 0 | 63 | 43 | 17 | 46 | 2 | 42 | 0.100 | 0.064 |
3 | ロッテ | 0.514 | 73 | 69 | 1 | 6.5 | 0.237 | 49 | 68 | 1 | 28 | 2 | 9 | 6 | 0.307 | 0.610 | 0.233 | 0.317 | 4 | 2 | 68 | 58 | 10 | 74 | 6 | 53 | 0.066 | 0.070 |
4 | 西武 | 0.500 | 69 | 69 | 5 | 2.0 | 0.213 | 50 | 58 | 4 | 17 | 6 | 4 | 12 | 0.273 | 0.563 | 0.302 | 0.419 | 7 | 2 | 76 | 61 | 15 | 67 | 3 | 56 | 0.077 | 0.059 |
5 | オリックス | 0.433 | 61 | 80 | 2 | 9.5 | 0.234 | 42 | 80 | 2 | 22 | 4 | 7 | 8 | 0.288 | 0.592 | 0.291 | 0.418 | 5 | 0 | 83 | 64 | 19 | 90 | 6 | 67 | 0.070 | 0.054 |
6 | 楽天 | 0.407 | 57 | 83 | 3 | 3.5 | 0.203 | 43 | 63 | 4 | 34 | 1 | 12 | 7 | 0.282 | 0.556 | 0.222 | 0.236 | 11 | 3 | 86 | 65 | 20 | 70 | 7 | 63 | 0.071 | 0.078 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 先発 | 中継ぎ | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 0.647 | 90 | 49 | 4 | - | 3.165 | 3.308 | 2.830 | 150.3 | 10 | 4 | 91 | 50 | 0.636 | 1129 | 879 | 248 | 7.820 | 8.672 | 6.449 | 427 | 51 | 1.243 |
2 | 日本ハム | 0.560 | 79 | 62 | 2 | 12.0 | 3.623 | 3.863 | 3.186 | 148.9 | 11 | 4 | 65 | 37 | 0.455 | 993 | 818 | 171 | 7.000 | 9.136 | 6.535 | 471 | 58 | 1.343 |
3 | ロッテ | 0.514 | 73 | 69 | 1 | 6.5 | 3.693 | 4.035 | 3.086 | 150.7 | 5 | 3 | 72 | 33 | 0.503 | 926 | 689 | 236 | 6.590 | 8.924 | 6.796 | 428 | 54 | 1.403 |
4 | 西武 | 0.500 | 69 | 69 | 5 | 2.0 | 3.707 | 3.824 | 3.487 | 151.8 | 9 | 1 | 75 | 45 | 0.524 | 873 | 677 | 195 | 6.211 | 8.865 | 7.328 | 487 | 70 | 1.367 |
5 | オリックス | 0.433 | 61 | 80 | 2 | 9.5 | 3.591 | 3.454 | 3.845 | 149.6 | 7 | 4 | 81 | 52 | 0.566 | 955 | 737 | 218 | 6.803 | 8.926 | 6.761 | 476 | 50 | 1.369 |
6 | 楽天 | 0.407 | 57 | 83 | 3 | 3.5 | 3.830 | 3.887 | 3.729 | 153.3 | 4 | 1 | 78 | 32 | 0.545 | 1023 | 805 | 217 | 7.150 | 8.499 | 6.787 | 456 | 49 | 1.403 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 0.647 | 90 | 49 | 4 | - | 3.308 | 104.9 | 10 | 4 | 91 | 50 | 0.636 | 724 | 554 | 169 | 7.150 | 8.937 | 6.666 | 296 | 36 | 1.276 |
2 | 日本ハム | 0.560 | 79 | 62 | 2 | 12.0 | 3.863 | 95.0 | 11 | 4 | 65 | 37 | 0.455 | 606 | 495 | 108 | 6.614 | 9.680 | 6.286 | 299 | 39 | 1.344 |
3 | ロッテ | 0.514 | 73 | 69 | 1 | 6.5 | 4.035 | 96.9 | 5 | 3 | 72 | 33 | 0.503 | 536 | 376 | 159 | 5.958 | 9.426 | 6.747 | 290 | 32 | 1.459 |
4 | 西武 | 0.500 | 69 | 69 | 5 | 2.0 | 3.824 | 98.7 | 9 | 1 | 75 | 45 | 0.524 | 562 | 446 | 116 | 6.141 | 8.993 | 7.408 | 297 | 39 | 1.326 |
5 | オリックス | 0.433 | 61 | 80 | 2 | 9.5 | 3.454 | 94.9 | 7 | 4 | 81 | 52 | 0.566 | 589 | 464 | 125 | 6.438 | 9.532 | 6.657 | 274 | 29 | 1.294 |
6 | 楽天 | 0.407 | 57 | 83 | 3 | 3.5 | 3.887 | 96.4 | 4 | 1 | 78 | 32 | 0.545 | 658 | 518 | 139 | 7.164 | 8.492 | 7.098 | 246 | 24 | 1.344 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 0.647 | 90 | 49 | 4 | - | 2.830 | 45.5 | 405 | 325 | 79 | 9.394 | 8.049 | 5.938 | 131 | 15 | 1.165 |
2 | 日本ハム | 0.560 | 79 | 62 | 2 | 12.0 | 3.186 | 53.9 | 387 | 323 | 63 | 7.706 | 8.144 | 6.989 | 172 | 19 | 1.343 |
3 | ロッテ | 0.514 | 73 | 69 | 1 | 6.5 | 3.086 | 53.8 | 390 | 313 | 77 | 7.714 | 8.031 | 6.884 | 138 | 22 | 1.303 |
4 | 西武 | 0.500 | 69 | 69 | 5 | 2.0 | 3.487 | 53.1 | 311 | 231 | 79 | 6.342 | 8.626 | 7.178 | 190 | 31 | 1.443 |
5 | オリックス | 0.433 | 61 | 80 | 2 | 9.5 | 3.845 | 54.8 | 366 | 273 | 93 | 7.486 | 7.793 | 6.955 | 202 | 21 | 1.511 |
6 | 楽天 | 0.407 | 57 | 83 | 3 | 3.5 | 3.729 | 56.9 | 365 | 287 | 78 | 7.126 | 8.512 | 6.228 | 210 | 25 | 1.510 |
チーム名 | 1点差勝 | 1点差負 | 1点勝率 | 2点差勝 | 2点差負 | 2点差勝率 | 3点失点 以内勝 | 3点失点 以内負 | 3点失点 以内勝率 | 連勝 | 連敗 | 状況 | 最多貯金 | 最多借金 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 23 | 19 | 0.55 | 20 | 9 | 0.69 | 68 | 12 | 0.85 | 8連勝 | 6連敗 | 1連敗中 | 49 | -1 | 41 |
日本ハム | 20 | 12 | 0.62 | 18 | 12 | 0.60 | 62 | 9 | 0.87 | 7連勝 | 5連敗 | 4連敗中 | 21 | 0 | 17 |
ロッテ | 25 | 19 | 0.57 | 12 | 12 | 0.50 | 54 | 16 | 0.77 | 7連勝 | 7連敗 | 4連勝中 | 4 | -7 | 4 |
西武 | 17 | 18 | 0.49 | 10 | 13 | 0.43 | 49 | 17 | 0.74 | 7連勝 | 13連敗 | 1連敗中 | 11 | -7 | 0 |
オリックス | 13 | 32 | 0.29 | 9 | 14 | 0.39 | 53 | 27 | 0.66 | 5連勝 | 6連敗 | 2連勝中 | 0 | -22 | -19 |
楽天 | 21 | 20 | 0.51 | 15 | 16 | 0.48 | 43 | 20 | 0.68 | 4連勝 | 8連敗 | 1連敗中 | 2 | -28 | -26 |