04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 通算 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 0.631 | 89 | 52 | 2 | - | 0.272 | 684 | 1338 | 153 | 500 | 47 | 118 | 67 | 0.343 | 0.765 | 0.262 | 0.354 | 91 | 29 | 1063 | 840 | 217 | 1238 | 85 | 932 | 0.149 | 0.071 |
2 | 巨人 | 0.507 | 71 | 69 | 3 | 17.5 | 0.251 | 519 | 1202 | 128 | 389 | 35 | 62 | 85 | 0.310 | 0.694 | 0.245 | 0.300 | 112 | 23 | 961 | 729 | 217 | 1256 | 100 | 974 | 0.133 | 0.059 |
3 | DeNA | 0.493 | 69 | 71 | 3 | 2.0 | 0.249 | 572 | 1205 | 140 | 373 | 54 | 67 | 73 | 0.309 | 0.694 | 0.283 | 0.341 | 81 | 18 | 1049 | 812 | 229 | 1317 | 92 | 902 | 0.136 | 0.060 |
4 | 阪神 | 0.457 | 64 | 76 | 3 | 5.0 | 0.245 | 506 | 1171 | 90 | 435 | 51 | 59 | 96 | 0.312 | 0.662 | 0.249 | 0.317 | 88 | 38 | 1149 | 876 | 258 | 1129 | 99 | 936 | 0.106 | 0.067 |
5 | ヤクルト | 0.451 | 64 | 78 | 1 | 1.0 | 0.256 | 594 | 1234 | 113 | 524 | 39 | 81 | 59 | 0.331 | 0.709 | 0.261 | 0.342 | 85 | 33 | 907 | 668 | 234 | 1296 | 117 | 960 | 0.122 | 0.076 |
6 | 中日 | 0.414 | 58 | 82 | 3 | 5.0 | 0.245 | 500 | 1180 | 89 | 410 | 46 | 60 | 66 | 0.309 | 0.662 | 0.242 | 0.305 | 108 | 28 | 1001 | 786 | 204 | 1308 | 103 | 941 | 0.108 | 0.064 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 0.631 | 89 | 52 | 2 | - | 0.276 | 622 | 1239 | 144 | 467 | 43 | 102 | 63 | 0.348 | 0.776 | 0.272 | 0.366 | 85 | 27 | 962 | 760 | 198 | 1132 | 79 | 844 | 0.151 | 0.072 |
2 | 巨人 | 0.507 | 71 | 69 | 3 | 17.5 | 0.256 | 469 | 1143 | 124 | 365 | 31 | 50 | 82 | 0.315 | 0.707 | 0.246 | 0.297 | 103 | 19 | 872 | 661 | 196 | 1156 | 93 | 928 | 0.136 | 0.059 |
3 | DeNA | 0.493 | 69 | 71 | 3 | 2.0 | 0.250 | 514 | 1105 | 132 | 341 | 47 | 62 | 67 | 0.309 | 0.698 | 0.283 | 0.344 | 73 | 16 | 962 | 744 | 210 | 1197 | 84 | 822 | 0.139 | 0.059 |
4 | 阪神 | 0.457 | 64 | 76 | 3 | 5.0 | 0.247 | 452 | 1066 | 80 | 401 | 44 | 54 | 89 | 0.315 | 0.667 | 0.253 | 0.325 | 78 | 33 | 1022 | 770 | 239 | 1034 | 84 | 846 | 0.106 | 0.068 |
5 | ヤクルト | 0.451 | 64 | 78 | 1 | 1.0 | 0.256 | 533 | 1128 | 110 | 492 | 35 | 70 | 49 | 0.333 | 0.713 | 0.257 | 0.344 | 73 | 29 | 819 | 607 | 207 | 1182 | 108 | 883 | 0.124 | 0.077 |
6 | 中日 | 0.414 | 58 | 82 | 3 | 5.0 | 0.246 | 452 | 1084 | 85 | 369 | 38 | 53 | 60 | 0.308 | 0.665 | 0.244 | 0.298 | 99 | 24 | 901 | 702 | 189 | 1202 | 96 | 872 | 0.111 | 0.062 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 0.631 | 89 | 52 | 2 | - | 0.231 | 62 | 99 | 9 | 33 | 4 | 16 | 4 | 0.291 | 0.646 | 0.182 | 0.252 | 6 | 2 | 101 | 80 | 19 | 106 | 6 | 88 | 0.124 | 0.060 |
2 | 巨人 | 0.507 | 71 | 69 | 3 | 17.5 | 0.181 | 50 | 59 | 4 | 24 | 4 | 12 | 3 | 0.243 | 0.513 | 0.237 | 0.340 | 9 | 4 | 89 | 68 | 21 | 100 | 7 | 46 | 0.089 | 0.062 |
3 | DeNA | 0.493 | 69 | 71 | 3 | 2.0 | 0.240 | 58 | 100 | 8 | 32 | 7 | 5 | 6 | 0.303 | 0.642 | 0.281 | 0.314 | 8 | 2 | 87 | 68 | 19 | 120 | 8 | 80 | 0.098 | 0.064 |
4 | 阪神 | 0.457 | 64 | 76 | 3 | 5.0 | 0.224 | 54 | 105 | 10 | 34 | 7 | 5 | 7 | 0.283 | 0.616 | 0.225 | 0.261 | 10 | 5 | 127 | 106 | 19 | 95 | 15 | 90 | 0.109 | 0.060 |
5 | ヤクルト | 0.451 | 64 | 78 | 1 | 1.0 | 0.255 | 61 | 106 | 3 | 32 | 4 | 11 | 10 | 0.312 | 0.666 | 0.294 | 0.331 | 12 | 4 | 88 | 61 | 27 | 114 | 9 | 77 | 0.099 | 0.057 |
6 | 中日 | 0.414 | 58 | 82 | 3 | 5.0 | 0.239 | 48 | 96 | 4 | 41 | 8 | 7 | 6 | 0.319 | 0.627 | 0.225 | 0.369 | 9 | 4 | 100 | 84 | 15 | 106 | 7 | 69 | 0.070 | 0.080 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 先発 | 中継ぎ | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 0.631 | 89 | 52 | 2 | - | 3.210 | 3.289 | 3.057 | 147.3 | 7 | 5 | 89 | 36 | 0.622 | 966 | 704 | 250 | 6.771 | 9.442 | 6.357 | 418 | 42 | 1.288 |
2 | 巨人 | 0.507 | 71 | 69 | 3 | 17.5 | 3.453 | 3.368 | 3.629 | 149.9 | 8 | 3 | 82 | 51 | 0.573 | 1061 | 812 | 238 | 7.447 | 8.998 | 6.071 | 395 | 49 | 1.319 |
3 | DeNA | 0.493 | 69 | 71 | 3 | 2.0 | 3.758 | 3.756 | 3.764 | 148.4 | 9 | 5 | 77 | 46 | 0.538 | 1059 | 834 | 215 | 7.481 | 8.435 | 6.987 | 419 | 31 | 1.337 |
4 | 阪神 | 0.457 | 64 | 76 | 3 | 5.0 | 3.382 | 3.427 | 3.286 | 152.3 | 8 | 5 | 87 | 46 | 0.608 | 1166 | 903 | 253 | 8.233 | 8.565 | 6.136 | 498 | 41 | 1.316 |
5 | ヤクルト | 0.451 | 64 | 78 | 1 | 1.0 | 4.733 | 4.964 | 4.343 | 149.6 | 7 | 2 | 59 | 27 | 0.413 | 872 | 680 | 185 | 6.225 | 8.610 | 7.475 | 476 | 75 | 1.494 |
6 | 中日 | 0.414 | 58 | 82 | 3 | 5.0 | 3.648 | 3.952 | 3.044 | 152.3 | 8 | 2 | 74 | 42 | 0.517 | 980 | 720 | 249 | 6.889 | 9.068 | 6.657 | 469 | 48 | 1.357 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 0.631 | 89 | 52 | 2 | - | 3.289 | 97.5 | 7 | 5 | 89 | 36 | 0.622 | 569 | 413 | 146 | 6.037 | 10.089 | 6.344 | 269 | 26 | 1.304 |
2 | 巨人 | 0.507 | 71 | 69 | 3 | 17.5 | 3.369 | 101.4 | 8 | 3 | 82 | 51 | 0.573 | 729 | 541 | 177 | 7.579 | 9.222 | 5.884 | 247 | 29 | 1.287 |
3 | DeNA | 0.493 | 69 | 71 | 3 | 2.0 | 3.756 | 101.8 | 9 | 5 | 77 | 46 | 0.538 | 730 | 579 | 142 | 7.390 | 8.393 | 7.147 | 266 | 19 | 1.281 |
4 | 阪神 | 0.457 | 64 | 76 | 3 | 5.0 | 3.427 | 103.6 | 8 | 5 | 87 | 46 | 0.608 | 811 | 626 | 179 | 8.370 | 8.938 | 5.831 | 333 | 29 | 1.312 |
5 | ヤクルト | 0.451 | 64 | 78 | 1 | 1.0 | 4.964 | 93.0 | 7 | 2 | 59 | 27 | 0.413 | 483 | 383 | 95 | 5.486 | 8.599 | 8.042 | 276 | 43 | 1.485 |
6 | 中日 | 0.414 | 58 | 82 | 3 | 5.0 | 3.952 | 102.3 | 8 | 2 | 74 | 42 | 0.517 | 606 | 429 | 171 | 6.404 | 8.792 | 7.334 | 320 | 29 | 1.383 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 0.631 | 89 | 52 | 2 | - | 3.057 | 49.8 | 397 | 291 | 104 | 8.201 | 8.181 | 6.383 | 149 | 16 | 1.258 |
2 | 巨人 | 0.507 | 71 | 69 | 3 | 17.5 | 3.629 | 48.5 | 332 | 271 | 61 | 7.171 | 8.532 | 6.458 | 148 | 20 | 1.387 |
3 | DeNA | 0.493 | 69 | 71 | 3 | 2.0 | 3.764 | 46.6 | 329 | 255 | 73 | 7.691 | 8.532 | 6.616 | 153 | 12 | 1.465 |
4 | 阪神 | 0.457 | 64 | 76 | 3 | 5.0 | 3.286 | 48.7 | 355 | 277 | 74 | 7.935 | 7.756 | 6.795 | 165 | 12 | 1.326 |
5 | ヤクルト | 0.451 | 64 | 78 | 1 | 1.0 | 4.343 | 56.6 | 389 | 297 | 90 | 7.475 | 8.628 | 6.515 | 200 | 32 | 1.510 |
6 | 中日 | 0.414 | 58 | 82 | 3 | 5.0 | 3.044 | 50.0 | 374 | 291 | 78 | 7.852 | 9.616 | 5.312 | 149 | 19 | 1.306 |
チーム名 | 1点差勝 | 1点差負 | 1点勝率 | 2点差勝 | 2点差負 | 2点差勝率 | 3点失点 以内勝 | 3点失点 以内負 | 3点失点 以内勝率 | 連勝 | 連敗 | 状況 | 最多貯金 | 最多借金 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 18 | 17 | 0.51 | 18 | 12 | 0.60 | 68 | 12 | 0.85 | 11連勝 | 4連敗 | 3連勝中 | 38 | -1 | 37 |
巨人 | 23 | 18 | 0.56 | 16 | 11 | 0.59 | 59 | 13 | 0.82 | 7連勝 | 7連敗 | 3連敗中 | 10 | -5 | 2 |
DeNA | 23 | 15 | 0.61 | 13 | 13 | 0.50 | 50 | 17 | 0.75 | 6連勝 | 6連敗 | 2連敗中 | 1 | -11 | -2 |
阪神 | 17 | 21 | 0.45 | 14 | 18 | 0.44 | 55 | 21 | 0.72 | 7連勝 | 7連敗 | 7連勝中 | 4 | -19 | -12 |
ヤクルト | 17 | 17 | 0.50 | 10 | 19 | 0.34 | 43 | 16 | 0.73 | 5連勝 | 7連敗 | 1連敗中 | 0 | -16 | -14 |
中日 | 16 | 23 | 0.41 | 15 | 13 | 0.54 | 48 | 26 | 0.65 | 6連勝 | 6連敗 | 6連敗中 | 4 | -24 | -24 |