04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 通算 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 0.546 | 77 | 64 | 2 | - | 0.257 | 663 | 1242 | 183 | 540 | 47 | 83 | 72 | 0.335 | 0.758 | 0.248 | 0.340 | 84 | 31 | 1205 | 895 | 300 | 1061 | 106 | 965 | 0.165 | 0.079 |
2 | DeNA | 0.507 | 71 | 69 | 3 | 5.5 | 0.246 | 596 | 1177 | 163 | 449 | 41 | 40 | 63 | 0.315 | 0.713 | 0.271 | 0.368 | 81 | 26 | 1065 | 825 | 234 | 1195 | 109 | 974 | 0.152 | 0.069 |
3 | 阪神 | 0.500 | 68 | 68 | 6 | 1.0 | 0.251 | 538 | 1213 | 94 | 447 | 49 | 100 | 99 | 0.319 | 0.681 | 0.254 | 0.318 | 104 | 30 | 1044 | 789 | 244 | 1228 | 102 | 968 | 0.111 | 0.068 |
3 | 広島 | 0.500 | 70 | 70 | 3 | 0.0 | 0.254 | 591 | 1232 | 140 | 479 | 36 | 81 | 87 | 0.324 | 0.716 | 0.257 | 0.330 | 111 | 26 | 1106 | 812 | 282 | 1173 | 86 | 987 | 0.138 | 0.070 |
4 | 中日 | 0.486 | 68 | 72 | 2 | 2.0 | 0.263 | 563 | 1265 | 90 | 349 | 48 | 63 | 43 | 0.317 | 0.698 | 0.260 | 0.338 | 108 | 29 | 1024 | 790 | 224 | 1330 | 104 | 841 | 0.119 | 0.054 |
5 | ヤクルト | 0.418 | 59 | 82 | 2 | 9.5 | 0.244 | 656 | 1181 | 167 | 570 | 56 | 62 | 96 | 0.329 | 0.728 | 0.248 | 0.346 | 84 | 29 | 1212 | 918 | 278 | 1195 | 105 | 900 | 0.154 | 0.085 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 0.546 | 77 | 64 | 2 | - | 0.258 | 559 | 1105 | 167 | 477 | 40 | 59 | 63 | 0.336 | 0.761 | 0.247 | 0.338 | 72 | 24 | 1061 | 779 | 274 | 941 | 96 | 858 | 0.167 | 0.078 |
2 | DeNA | 0.507 | 71 | 69 | 3 | 5.5 | 0.251 | 525 | 1077 | 149 | 410 | 35 | 33 | 53 | 0.319 | 0.725 | 0.275 | 0.370 | 66 | 24 | 939 | 736 | 198 | 1062 | 97 | 882 | 0.155 | 0.069 |
3 | 阪神 | 0.500 | 68 | 68 | 6 | 1.0 | 0.252 | 456 | 1114 | 80 | 410 | 47 | 83 | 89 | 0.321 | 0.679 | 0.264 | 0.324 | 94 | 27 | 920 | 687 | 222 | 1145 | 98 | 885 | 0.106 | 0.068 |
3 | 広島 | 0.500 | 70 | 70 | 3 | 0.0 | 0.256 | 527 | 1125 | 134 | 433 | 31 | 70 | 78 | 0.325 | 0.724 | 0.257 | 0.327 | 95 | 21 | 978 | 704 | 263 | 1072 | 78 | 899 | 0.143 | 0.070 |
4 | 中日 | 0.486 | 68 | 72 | 2 | 2.0 | 0.268 | 505 | 1172 | 83 | 324 | 45 | 59 | 38 | 0.323 | 0.709 | 0.263 | 0.337 | 98 | 27 | 894 | 685 | 199 | 1221 | 92 | 758 | 0.118 | 0.055 |
5 | ヤクルト | 0.418 | 59 | 82 | 2 | 9.5 | 0.248 | 589 | 1070 | 161 | 530 | 50 | 54 | 84 | 0.335 | 0.745 | 0.243 | 0.346 | 65 | 25 | 1075 | 811 | 251 | 1055 | 96 | 813 | 0.162 | 0.087 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 0.546 | 77 | 64 | 2 | - | 0.251 | 104 | 137 | 16 | 63 | 7 | 24 | 9 | 0.332 | 0.733 | 0.256 | 0.350 | 12 | 7 | 144 | 116 | 26 | 120 | 10 | 107 | 0.150 | 0.081 |
2 | DeNA | 0.507 | 71 | 69 | 3 | 5.5 | 0.207 | 71 | 100 | 14 | 39 | 6 | 7 | 10 | 0.274 | 0.605 | 0.237 | 0.353 | 15 | 2 | 126 | 89 | 36 | 133 | 12 | 92 | 0.124 | 0.067 |
3 | 阪神 | 0.500 | 68 | 68 | 6 | 1.0 | 0.235 | 82 | 99 | 14 | 37 | 2 | 17 | 10 | 0.298 | 0.697 | 0.175 | 0.277 | 10 | 3 | 124 | 102 | 22 | 83 | 4 | 83 | 0.164 | 0.063 |
3 | 広島 | 0.500 | 70 | 70 | 3 | 0.0 | 0.237 | 64 | 107 | 6 | 46 | 5 | 11 | 9 | 0.311 | 0.638 | 0.256 | 0.353 | 16 | 5 | 128 | 108 | 19 | 101 | 8 | 88 | 0.091 | 0.074 |
4 | 中日 | 0.486 | 68 | 72 | 2 | 2.0 | 0.209 | 58 | 93 | 7 | 25 | 3 | 4 | 5 | 0.254 | 0.591 | 0.237 | 0.345 | 10 | 2 | 130 | 105 | 25 | 109 | 12 | 83 | 0.128 | 0.046 |
5 | ヤクルト | 0.418 | 59 | 82 | 2 | 9.5 | 0.216 | 67 | 111 | 6 | 40 | 6 | 8 | 12 | 0.278 | 0.581 | 0.277 | 0.343 | 19 | 4 | 137 | 107 | 27 | 140 | 9 | 87 | 0.087 | 0.062 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 先発 | 中継ぎ | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 0.546 | 77 | 64 | 2 | - | 3.771 | 3.828 | 3.681 | 149.9 | 3 | 1 | 69 | 30 | 0.483 | 1139 | 888 | 242 | 8.013 | 8.097 | 6.754 | 446 | 58 | 1.353 |
2 | DeNA | 0.507 | 71 | 69 | 3 | 5.5 | 3.935 | 4.038 | 3.795 | 152.3 | 6 | 6 | 52 | 21 | 0.364 | 1172 | 896 | 265 | 8.279 | 8.548 | 6.429 | 518 | 36 | 1.378 |
3 | 阪神 | 0.500 | 68 | 68 | 6 | 1.0 | 3.461 | 3.924 | 2.727 | 150.8 | 5 | 3 | 62 | 31 | 0.434 | 1135 | 834 | 280 | 7.921 | 9.023 | 5.799 | 444 | 53 | 1.323 |
3 | 広島 | 0.500 | 70 | 70 | 3 | 0.0 | 3.705 | 3.746 | 3.635 | 152.9 | 10 | 4 | 75 | 38 | 0.524 | 1068 | 798 | 264 | 7.507 | 8.506 | 6.615 | 513 | 48 | 1.374 |
4 | 中日 | 0.486 | 68 | 72 | 2 | 2.0 | 3.723 | 3.972 | 3.291 | 150.4 | 3 | 2 | 66 | 28 | 0.462 | 1088 | 807 | 275 | 7.716 | 8.532 | 6.851 | 452 | 50 | 1.306 |
5 | ヤクルト | 0.418 | 59 | 82 | 2 | 9.5 | 4.791 | 5.048 | 4.423 | 153.6 | 3 | 1 | 53 | 17 | 0.371 | 1068 | 819 | 239 | 7.569 | 8.029 | 7.087 | 473 | 46 | 1.483 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 0.546 | 77 | 64 | 2 | - | 3.828 | 93.0 | 3 | 1 | 69 | 30 | 0.483 | 686 | 529 | 151 | 7.885 | 8.563 | 6.552 | 276 | 43 | 1.381 |
2 | DeNA | 0.507 | 71 | 69 | 3 | 5.5 | 4.038 | 87.4 | 6 | 6 | 52 | 21 | 0.364 | 646 | 487 | 152 | 7.928 | 8.861 | 6.455 | 276 | 19 | 1.357 |
3 | 阪神 | 0.500 | 68 | 68 | 6 | 1.0 | 3.900 | 95.5 | 5 | 3 | 62 | 31 | 0.434 | 615 | 429 | 171 | 6.775 | 10.102 | 5.519 | 263 | 36 | 1.411 |
3 | 広島 | 0.500 | 70 | 70 | 3 | 0.0 | 3.746 | 94.8 | 10 | 4 | 75 | 38 | 0.524 | 599 | 446 | 148 | 6.739 | 9.551 | 6.446 | 281 | 24 | 1.365 |
4 | 中日 | 0.486 | 68 | 72 | 2 | 2.0 | 3.956 | 96.1 | 3 | 2 | 66 | 28 | 0.462 | 645 | 463 | 178 | 7.187 | 8.402 | 7.299 | 285 | 27 | 1.332 |
5 | ヤクルト | 0.418 | 59 | 82 | 2 | 9.5 | 5.048 | 89.6 | 3 | 1 | 53 | 17 | 0.371 | 597 | 454 | 135 | 7.193 | 8.771 | 6.892 | 247 | 28 | 1.473 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 0.546 | 77 | 64 | 2 | - | 3.681 | 56.9 | 453 | 359 | 91 | 8.214 | 7.362 | 7.072 | 170 | 15 | 1.310 |
2 | DeNA | 0.507 | 71 | 69 | 3 | 5.5 | 3.795 | 64.8 | 526 | 409 | 113 | 8.756 | 8.123 | 6.392 | 242 | 17 | 1.406 |
3 | 阪神 | 0.500 | 68 | 68 | 6 | 1.0 | 2.704 | 55.4 | 520 | 405 | 109 | 9.901 | 7.159 | 6.283 | 181 | 17 | 1.170 |
3 | 広島 | 0.500 | 70 | 70 | 3 | 0.0 | 3.635 | 58.1 | 469 | 352 | 116 | 8.788 | 6.764 | 6.895 | 232 | 24 | 1.389 |
4 | 中日 | 0.486 | 68 | 72 | 2 | 2.0 | 3.316 | 54.3 | 443 | 344 | 97 | 8.642 | 8.759 | 6.067 | 167 | 23 | 1.259 |
5 | ヤクルト | 0.418 | 59 | 82 | 2 | 9.5 | 4.423 | 64.0 | 471 | 365 | 104 | 8.105 | 6.969 | 7.365 | 226 | 18 | 1.499 |
チーム名 | 1点差勝 | 1点差負 | 1点勝率 | 2点差勝 | 2点差負 | 2点差勝率 | 3点失点 以内勝 | 3点失点 以内負 | 3点失点 以内勝率 | 連勝 | 連敗 | 状況 | 最多貯金 | 最多借金 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 20 | 21 | 0.49 | 9 | 14 | 0.39 | 51 | 17 | 0.75 | 7連勝 | 6連敗 | 1連敗中 | 19 | -1 | 13 |
DeNA | 21 | 15 | 0.58 | 14 | 16 | 0.47 | 51 | 12 | 0.81 | 5連勝 | 10連敗 | 2連敗中 | 9 | -11 | 2 |
阪神 | 20 | 19 | 0.51 | 16 | 10 | 0.62 | 58 | 18 | 0.76 | 6連勝 | 6連敗 | 6連勝中 | 6 | -7 | 1 |
広島 | 24 | 19 | 0.56 | 13 | 10 | 0.57 | 51 | 14 | 0.78 | 11連勝 | 5連敗 | 1連敗中 | 14 | -8 | 0 |
中日 | 19 | 27 | 0.41 | 14 | 14 | 0.50 | 51 | 24 | 0.68 | 8連勝 | 8連敗 | 2連敗中 | 3 | -13 | -5 |
ヤクルト | 15 | 23 | 0.39 | 11 | 17 | 0.39 | 39 | 15 | 0.72 | 4連勝 | 16連敗 | 1連勝中 | 6 | -25 | -23 |