04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 通算 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 0.539 | 76 | 65 | 2 | - | 0.257 | 574 | 1240 | 107 | 433 | 37 | 83 | 71 | 0.322 | 0.699 | 0.270 | 0.339 | 104 | 31 | 909 | 651 | 253 | 1313 | 96 | 939 | 0.120 | 0.064 |
2 | 巨人 | 0.528 | 75 | 67 | 1 | 1.5 | 0.243 | 489 | 1137 | 98 | 434 | 52 | 100 | 72 | 0.313 | 0.667 | 0.247 | 0.291 | 116 | 30 | 974 | 704 | 255 | 1274 | 92 | 930 | 0.110 | 0.069 |
3 | 阪神 | 0.496 | 70 | 71 | 2 | 4.5 | 0.247 | 465 | 1160 | 78 | 464 | 38 | 48 | 77 | 0.317 | 0.661 | 0.232 | 0.281 | 138 | 28 | 1001 | 727 | 265 | 1254 | 93 | 912 | 0.097 | 0.071 |
4 | 広島 | 0.493 | 69 | 71 | 3 | 0.5 | 0.246 | 506 | 1170 | 105 | 441 | 29 | 80 | 88 | 0.312 | 0.681 | 0.245 | 0.305 | 135 | 29 | 1082 | 845 | 231 | 1202 | 87 | 954 | 0.122 | 0.066 |
5 | 中日 | 0.446 | 62 | 77 | 4 | 6.5 | 0.253 | 473 | 1222 | 71 | 401 | 36 | 88 | 94 | 0.313 | 0.657 | 0.242 | 0.282 | 114 | 27 | 1000 | 753 | 240 | 1351 | 83 | 930 | 0.091 | 0.060 |
6 | DeNA | 0.437 | 62 | 80 | 1 | 1.5 | 0.249 | 508 | 1186 | 112 | 361 | 43 | 57 | 82 | 0.306 | 0.679 | 0.261 | 0.294 | 137 | 24 | 1047 | 809 | 226 | 1299 | 77 | 896 | 0.124 | 0.057 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 0.539 | 76 | 65 | 2 | - | 0.260 | 522 | 1139 | 104 | 409 | 34 | 75 | 67 | 0.326 | 0.709 | 0.268 | 0.341 | 89 | 28 | 826 | 583 | 239 | 1190 | 86 | 856 | 0.123 | 0.066 |
2 | 巨人 | 0.528 | 75 | 67 | 1 | 1.5 | 0.244 | 413 | 1032 | 87 | 394 | 47 | 77 | 61 | 0.314 | 0.669 | 0.250 | 0.294 | 103 | 24 | 861 | 618 | 231 | 1166 | 83 | 857 | 0.111 | 0.070 |
3 | 阪神 | 0.496 | 70 | 71 | 2 | 4.5 | 0.247 | 406 | 1066 | 74 | 433 | 29 | 38 | 71 | 0.319 | 0.665 | 0.234 | 0.277 | 124 | 24 | 905 | 654 | 242 | 1161 | 86 | 827 | 0.099 | 0.071 |
4 | 広島 | 0.493 | 69 | 71 | 3 | 0.5 | 0.244 | 455 | 1078 | 100 | 396 | 26 | 64 | 79 | 0.308 | 0.677 | 0.242 | 0.302 | 124 | 28 | 1013 | 793 | 214 | 1128 | 82 | 876 | 0.125 | 0.064 |
5 | 中日 | 0.446 | 62 | 77 | 4 | 6.5 | 0.252 | 434 | 1117 | 64 | 358 | 35 | 80 | 77 | 0.312 | 0.655 | 0.240 | 0.272 | 108 | 22 | 899 | 676 | 216 | 1254 | 80 | 848 | 0.091 | 0.060 |
6 | DeNA | 0.437 | 62 | 80 | 1 | 1.5 | 0.254 | 453 | 1091 | 102 | 325 | 37 | 53 | 73 | 0.311 | 0.690 | 0.263 | 0.298 | 117 | 23 | 918 | 710 | 196 | 1163 | 69 | 808 | 0.125 | 0.056 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 0.539 | 76 | 65 | 2 | - | 0.236 | 52 | 101 | 3 | 24 | 3 | 8 | 4 | 0.279 | 0.595 | 0.280 | 0.317 | 15 | 3 | 83 | 68 | 14 | 123 | 10 | 83 | 0.079 | 0.043 |
2 | 巨人 | 0.528 | 75 | 67 | 1 | 1.5 | 0.238 | 76 | 105 | 11 | 40 | 5 | 23 | 11 | 0.305 | 0.647 | 0.221 | 0.267 | 13 | 6 | 113 | 86 | 24 | 108 | 9 | 73 | 0.104 | 0.067 |
3 | 阪神 | 0.496 | 70 | 71 | 2 | 4.5 | 0.237 | 59 | 94 | 4 | 31 | 9 | 10 | 6 | 0.304 | 0.619 | 0.206 | 0.317 | 14 | 4 | 96 | 73 | 23 | 93 | 7 | 85 | 0.078 | 0.067 |
4 | 広島 | 0.493 | 69 | 71 | 3 | 0.5 | 0.277 | 51 | 92 | 5 | 45 | 3 | 16 | 9 | 0.367 | 0.732 | 0.278 | 0.333 | 11 | 1 | 69 | 52 | 17 | 74 | 5 | 78 | 0.087 | 0.090 |
5 | 中日 | 0.446 | 62 | 77 | 4 | 6.5 | 0.258 | 39 | 105 | 7 | 43 | 1 | 8 | 17 | 0.327 | 0.678 | 0.253 | 0.361 | 6 | 5 | 101 | 77 | 24 | 97 | 3 | 82 | 0.093 | 0.069 |
6 | DeNA | 0.437 | 62 | 80 | 1 | 1.5 | 0.202 | 55 | 95 | 10 | 36 | 6 | 4 | 9 | 0.267 | 0.587 | 0.244 | 0.256 | 20 | 1 | 129 | 99 | 30 | 136 | 8 | 88 | 0.119 | 0.065 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 先発 | 中継ぎ | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 0.539 | 76 | 65 | 2 | - | 3.310 | 3.676 | 2.667 | 145.0 | 3 | 3 | 73 | 27 | 0.510 | 935 | 712 | 211 | 6.612 | 8.677 | 6.973 | 429 | 48 | 1.321 |
2 | 巨人 | 0.528 | 75 | 67 | 1 | 1.5 | 2.783 | 2.815 | 2.711 | 141.7 | 11 | 5 | 87 | 53 | 0.608 | 992 | 780 | 203 | 7.024 | 8.993 | 6.600 | 375 | 39 | 1.188 |
3 | 阪神 | 0.496 | 70 | 71 | 2 | 4.5 | 3.487 | 3.199 | 4.156 | 149.8 | 10 | 6 | 86 | 60 | 0.601 | 1090 | 826 | 253 | 7.710 | 8.474 | 6.600 | 452 | 44 | 1.357 |
4 | 広島 | 0.493 | 69 | 71 | 3 | 0.5 | 2.932 | 2.963 | 2.856 | 148.4 | 9 | 1 | 95 | 70 | 0.664 | 1010 | 716 | 287 | 7.067 | 9.578 | 6.031 | 419 | 35 | 1.266 |
5 | 中日 | 0.446 | 62 | 77 | 4 | 6.5 | 3.188 | 3.278 | 3.012 | 147.4 | 9 | 4 | 84 | 46 | 0.587 | 966 | 706 | 249 | 6.797 | 9.099 | 6.551 | 425 | 41 | 1.278 |
6 | DeNA | 0.437 | 62 | 80 | 1 | 1.5 | 3.798 | 4.000 | 3.439 | 151.0 | 7 | 1 | 72 | 37 | 0.503 | 1003 | 737 | 256 | 7.121 | 9.130 | 6.525 | 464 | 29 | 1.413 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 0.539 | 76 | 65 | 2 | - | 3.676 | 92.5 | 3 | 3 | 73 | 27 | 0.510 | 538 | 395 | 138 | 5.975 | 8.996 | 7.119 | 259 | 25 | 1.356 |
2 | 巨人 | 0.528 | 75 | 67 | 1 | 1.5 | 2.815 | 97.3 | 11 | 5 | 87 | 53 | 0.608 | 666 | 522 | 137 | 6.817 | 9.304 | 6.550 | 239 | 30 | 1.176 |
3 | 阪神 | 0.496 | 70 | 71 | 2 | 4.5 | 3.199 | 103.0 | 10 | 6 | 86 | 60 | 0.601 | 773 | 582 | 180 | 7.826 | 9.111 | 6.024 | 285 | 31 | 1.295 |
4 | 広島 | 0.493 | 69 | 71 | 3 | 0.5 | 2.963 | 102.6 | 9 | 1 | 95 | 70 | 0.664 | 674 | 493 | 175 | 6.656 | 10.103 | 5.748 | 266 | 26 | 1.227 |
5 | 中日 | 0.446 | 62 | 77 | 4 | 6.5 | 3.278 | 97.9 | 9 | 4 | 84 | 46 | 0.587 | 591 | 414 | 170 | 6.290 | 9.153 | 7.003 | 283 | 19 | 1.276 |
6 | DeNA | 0.437 | 62 | 80 | 1 | 1.5 | 4.000 | 96.6 | 7 | 1 | 72 | 37 | 0.503 | 614 | 436 | 171 | 6.803 | 9.174 | 6.614 | 259 | 19 | 1.419 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 0.539 | 76 | 65 | 2 | - | 2.667 | 52.5 | 397 | 317 | 73 | 7.728 | 8.118 | 6.716 | 170 | 23 | 1.259 |
2 | 巨人 | 0.528 | 75 | 67 | 1 | 1.5 | 2.711 | 44.3 | 326 | 258 | 66 | 7.491 | 8.295 | 6.710 | 136 | 9 | 1.215 |
3 | 阪神 | 0.496 | 70 | 71 | 2 | 4.5 | 4.156 | 46.8 | 317 | 244 | 73 | 7.443 | 6.997 | 7.936 | 167 | 13 | 1.500 |
4 | 広島 | 0.493 | 69 | 71 | 3 | 0.5 | 2.856 | 45.8 | 336 | 223 | 112 | 8.064 | 8.304 | 6.720 | 153 | 9 | 1.360 |
5 | 中日 | 0.446 | 62 | 77 | 4 | 6.5 | 3.012 | 49.6 | 375 | 292 | 79 | 7.788 | 8.993 | 5.670 | 142 | 22 | 1.283 |
6 | DeNA | 0.437 | 62 | 80 | 1 | 1.5 | 3.439 | 54.5 | 389 | 301 | 85 | 7.689 | 9.053 | 6.365 | 205 | 10 | 1.401 |
チーム名 | 1点差勝 | 1点差負 | 1点勝率 | 2点差勝 | 2点差負 | 2点差勝率 | 3点失点 以内勝 | 3点失点 以内負 | 3点失点 以内勝率 | 連勝 | 連敗 | 状況 | 最多貯金 | 最多借金 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 21 | 19 | 0.53 | 19 | 15 | 0.56 | 58 | 21 | 0.73 | 7連勝 | 9連敗 | 1連敗中 | 12 | -6 | 11 |
巨人 | 30 | 29 | 0.51 | 11 | 16 | 0.41 | 64 | 29 | 0.69 | 5連勝 | 5連敗 | 3連勝中 | 9 | -3 | 8 |
阪神 | 22 | 18 | 0.55 | 20 | 10 | 0.67 | 60 | 20 | 0.75 | 6連勝 | 6連敗 | 2連敗中 | 8 | -5 | -1 |
広島 | 25 | 26 | 0.49 | 8 | 14 | 0.36 | 59 | 27 | 0.69 | 6連勝 | 7連敗 | 1連敗中 | 1 | -8 | -2 |
中日 | 20 | 25 | 0.44 | 14 | 20 | 0.41 | 52 | 24 | 0.68 | 7連勝 | 8連敗 | 1連勝中 | 5 | -18 | -15 |
DeNA | 28 | 28 | 0.50 | 13 | 18 | 0.42 | 42 | 25 | 0.63 | 6連勝 | 7連敗 | 4連敗中 | 11 | -18 | -18 |