04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 通算 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 0.633 | 88 | 51 | 4 | - | 0.273 | 736 | 1329 | 152 | 511 | 49 | 112 | 68 | 0.345 | 0.769 | 0.296 | 0.383 | 116 | 44 | 1114 | 845 | 259 | 1136 | 95 | 950 | 0.152 | 0.072 |
2 | 阪神 | 0.561 | 78 | 61 | 4 | 10.0 | 0.249 | 589 | 1195 | 113 | 531 | 43 | 70 | 82 | 0.327 | 0.698 | 0.249 | 0.333 | 113 | 26 | 1008 | 711 | 277 | 1247 | 97 | 986 | 0.122 | 0.079 |
3 | DeNA | 0.529 | 73 | 65 | 5 | 4.5 | 0.252 | 597 | 1230 | 134 | 378 | 46 | 39 | 66 | 0.311 | 0.702 | 0.272 | 0.351 | 84 | 22 | 1091 | 839 | 237 | 1249 | 101 | 935 | 0.139 | 0.059 |
4 | 巨人 | 0.514 | 72 | 68 | 3 | 2.0 | 0.249 | 536 | 1190 | 113 | 452 | 43 | 56 | 68 | 0.318 | 0.691 | 0.267 | 0.338 | 87 | 27 | 1006 | 718 | 278 | 1258 | 129 | 939 | 0.124 | 0.069 |
5 | 中日 | 0.428 | 59 | 79 | 5 | 12.0 | 0.247 | 487 | 1183 | 111 | 320 | 56 | 77 | 56 | 0.300 | 0.666 | 0.237 | 0.295 | 115 | 21 | 1103 | 849 | 246 | 1337 | 86 | 828 | 0.119 | 0.054 |
6 | ヤクルト | 0.319 | 45 | 96 | 2 | 15.5 | 0.234 | 473 | 1108 | 95 | 454 | 44 | 50 | 84 | 0.306 | 0.644 | 0.226 | 0.306 | 109 | 20 | 1013 | 751 | 254 | 1304 | 116 | 910 | 0.103 | 0.072 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 0.633 | 88 | 51 | 4 | - | 0.274 | 648 | 1223 | 140 | 470 | 47 | 96 | 60 | 0.347 | 0.774 | 0.292 | 0.371 | 98 | 38 | 998 | 750 | 239 | 1048 | 82 | 881 | 0.153 | 0.073 |
2 | 阪神 | 0.561 | 78 | 61 | 4 | 10.0 | 0.252 | 523 | 1092 | 104 | 493 | 38 | 62 | 70 | 0.332 | 0.708 | 0.251 | 0.339 | 100 | 26 | 873 | 613 | 245 | 1136 | 89 | 892 | 0.124 | 0.080 |
3 | DeNA | 0.529 | 73 | 65 | 5 | 4.5 | 0.257 | 558 | 1165 | 130 | 355 | 42 | 38 | 57 | 0.316 | 0.716 | 0.281 | 0.367 | 79 | 21 | 1001 | 763 | 224 | 1151 | 95 | 868 | 0.143 | 0.059 |
4 | 巨人 | 0.514 | 72 | 68 | 3 | 2.0 | 0.249 | 469 | 1089 | 105 | 415 | 39 | 45 | 57 | 0.319 | 0.693 | 0.273 | 0.336 | 77 | 21 | 901 | 629 | 263 | 1151 | 121 | 866 | 0.124 | 0.069 |
5 | 中日 | 0.428 | 59 | 79 | 5 | 12.0 | 0.250 | 450 | 1088 | 106 | 302 | 54 | 74 | 53 | 0.305 | 0.678 | 0.233 | 0.288 | 106 | 20 | 989 | 753 | 228 | 1228 | 75 | 747 | 0.124 | 0.055 |
6 | ヤクルト | 0.319 | 45 | 96 | 2 | 15.5 | 0.237 | 432 | 1030 | 87 | 423 | 42 | 47 | 75 | 0.310 | 0.652 | 0.234 | 0.309 | 99 | 17 | 919 | 679 | 232 | 1205 | 107 | 826 | 0.104 | 0.073 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 0.633 | 88 | 51 | 4 | - | 0.257 | 88 | 106 | 12 | 41 | 2 | 16 | 8 | 0.323 | 0.720 | 0.333 | 0.486 | 18 | 6 | 116 | 95 | 20 | 88 | 13 | 69 | 0.140 | 0.066 |
2 | 阪神 | 0.561 | 78 | 61 | 4 | 10.0 | 0.220 | 66 | 103 | 9 | 38 | 5 | 8 | 12 | 0.285 | 0.607 | 0.234 | 0.285 | 13 | 0 | 135 | 98 | 32 | 111 | 8 | 94 | 0.102 | 0.066 |
3 | DeNA | 0.529 | 73 | 65 | 5 | 4.5 | 0.188 | 39 | 65 | 4 | 23 | 4 | 1 | 9 | 0.247 | 0.519 | 0.151 | 0.151 | 5 | 1 | 90 | 76 | 13 | 98 | 6 | 67 | 0.084 | 0.058 |
4 | 巨人 | 0.514 | 72 | 68 | 3 | 2.0 | 0.246 | 67 | 101 | 8 | 37 | 4 | 11 | 11 | 0.311 | 0.677 | 0.216 | 0.352 | 10 | 6 | 105 | 89 | 15 | 107 | 8 | 73 | 0.120 | 0.064 |
5 | 中日 | 0.428 | 59 | 79 | 5 | 12.0 | 0.219 | 37 | 95 | 5 | 18 | 2 | 3 | 3 | 0.253 | 0.541 | 0.274 | 0.350 | 9 | 1 | 114 | 96 | 18 | 109 | 11 | 81 | 0.069 | 0.034 |
6 | ヤクルト | 0.319 | 45 | 96 | 2 | 15.5 | 0.200 | 41 | 78 | 8 | 31 | 2 | 3 | 9 | 0.261 | 0.558 | 0.164 | 0.281 | 10 | 3 | 94 | 72 | 22 | 99 | 9 | 84 | 0.097 | 0.061 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 先発 | 中継ぎ | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 0.633 | 88 | 51 | 4 | - | 3.389 | 3.708 | 2.770 | 150.9 | 4 | 2 | 83 | 39 | 0.580 | 1035 | 747 | 276 | 7.217 | 8.919 | 6.611 | 476 | 26 | 1.305 |
2 | 阪神 | 0.561 | 78 | 61 | 4 | 10.0 | 3.304 | 3.663 | 2.681 | 150.3 | 4 | 1 | 68 | 35 | 0.476 | 1223 | 911 | 304 | 8.561 | 8.330 | 6.013 | 448 | 62 | 1.313 |
3 | DeNA | 0.529 | 73 | 65 | 5 | 4.5 | 3.814 | 3.758 | 3.916 | 153.7 | 5 | 3 | 71 | 25 | 0.497 | 1117 | 829 | 279 | 7.817 | 8.524 | 6.516 | 492 | 45 | 1.352 |
4 | 巨人 | 0.514 | 72 | 68 | 3 | 2.0 | 3.315 | 3.265 | 3.422 | 145.6 | 9 | 6 | 84 | 54 | 0.587 | 1083 | 804 | 268 | 7.639 | 8.958 | 6.158 | 363 | 50 | 1.250 |
5 | 中日 | 0.428 | 59 | 79 | 5 | 12.0 | 4.061 | 4.098 | 3.988 | 152.3 | 6 | 2 | 72 | 41 | 0.503 | 949 | 707 | 229 | 6.667 | 8.888 | 6.836 | 495 | 65 | 1.398 |
6 | ヤクルト | 0.319 | 45 | 96 | 2 | 15.5 | 4.225 | 4.158 | 4.354 | 149.3 | 6 | 2 | 70 | 34 | 0.490 | 1011 | 768 | 226 | 7.216 | 8.736 | 6.673 | 431 | 45 | 1.385 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 0.633 | 88 | 51 | 4 | - | 3.708 | 100.5 | 4 | 2 | 83 | 39 | 0.580 | 644 | 452 | 182 | 6.803 | 9.401 | 6.528 | 311 | 20 | 1.345 |
2 | 阪神 | 0.561 | 78 | 61 | 4 | 10.0 | 3.663 | 95.8 | 4 | 1 | 68 | 35 | 0.476 | 707 | 495 | 206 | 7.801 | 9.015 | 5.991 | 292 | 39 | 1.366 |
3 | DeNA | 0.529 | 73 | 65 | 5 | 4.5 | 3.758 | 99.3 | 5 | 3 | 71 | 25 | 0.497 | 716 | 517 | 192 | 7.776 | 8.580 | 6.451 | 323 | 28 | 1.356 |
4 | 巨人 | 0.514 | 72 | 68 | 3 | 2.0 | 3.265 | 97.6 | 9 | 6 | 84 | 54 | 0.587 | 734 | 551 | 174 | 7.631 | 9.378 | 5.947 | 211 | 32 | 1.196 |
5 | 中日 | 0.428 | 59 | 79 | 5 | 12.0 | 4.098 | 101.5 | 6 | 2 | 72 | 41 | 0.503 | 593 | 435 | 150 | 6.279 | 8.799 | 7.316 | 314 | 39 | 1.387 |
6 | ヤクルト | 0.319 | 45 | 96 | 2 | 15.5 | 4.158 | 97.6 | 6 | 2 | 70 | 34 | 0.490 | 609 | 459 | 138 | 6.612 | 8.859 | 6.753 | 288 | 31 | 1.398 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 0.633 | 88 | 51 | 4 | - | 2.770 | 50.4 | 391 | 295 | 94 | 8.022 | 7.981 | 6.771 | 165 | 6 | 1.226 |
2 | 阪神 | 0.561 | 78 | 61 | 4 | 10.0 | 2.681 | 54.5 | 516 | 416 | 98 | 9.881 | 7.143 | 6.051 | 156 | 23 | 1.221 |
3 | DeNA | 0.529 | 73 | 65 | 5 | 4.5 | 3.916 | 54.5 | 401 | 312 | 87 | 7.891 | 8.423 | 6.632 | 169 | 17 | 1.345 |
4 | 巨人 | 0.514 | 72 | 68 | 3 | 2.0 | 3.422 | 48.0 | 349 | 253 | 94 | 7.655 | 8.071 | 6.602 | 152 | 18 | 1.365 |
5 | 中日 | 0.428 | 59 | 79 | 5 | 12.0 | 3.988 | 50.8 | 356 | 272 | 79 | 7.434 | 9.063 | 5.889 | 181 | 26 | 1.420 |
6 | ヤクルト | 0.319 | 45 | 96 | 2 | 15.5 | 4.354 | 51.7 | 402 | 309 | 88 | 8.375 | 8.500 | 6.521 | 143 | 14 | 1.361 |
チーム名 | 1点差勝 | 1点差負 | 1点勝率 | 2点差勝 | 2点差負 | 2点差勝率 | 3点失点 以内勝 | 3点失点 以内負 | 3点失点 以内勝率 | 連勝 | 連敗 | 状況 | 最多貯金 | 最多借金 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 30 | 21 | 0.59 | 7 | 10 | 0.41 | 63 | 12 | 0.84 | 9連勝 | 4連敗 | 1連敗中 | 38 | -1 | 37 |
阪神 | 26 | 16 | 0.62 | 11 | 14 | 0.44 | 56 | 14 | 0.80 | 6連勝 | 8連敗 | 4連勝中 | 17 | -2 | 17 |
DeNA | 21 | 13 | 0.62 | 14 | 12 | 0.54 | 54 | 8 | 0.87 | 5連勝 | 4連敗 | 3連勝中 | 8 | -5 | 8 |
巨人 | 13 | 27 | 0.33 | 16 | 10 | 0.62 | 62 | 20 | 0.76 | 5連勝 | 13連敗 | 1連勝中 | 5 | -11 | 4 |
中日 | 19 | 22 | 0.46 | 15 | 13 | 0.54 | 49 | 16 | 0.75 | 4連勝 | 7連敗 | 4連敗中 | 0 | -20 | -20 |
ヤクルト | 17 | 30 | 0.36 | 6 | 12 | 0.33 | 31 | 27 | 0.53 | 4連勝 | 9連敗 | 2連敗中 | 2 | -51 | -51 |