中日 情報
福田 永将 - 背番号:55
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-26(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
04-27(木) | ヤクルト |
1 | 0 |
04-30(日) | 阪神 |
1 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-03(水) | 広島 |
3 | 0 |
05-06(土) | 巨人 |
1 | 1 |
05-07(日) | 巨人 |
2 | 0 |
05-09(火) | DeNA |
2 | 0 |
05-13(土) | ヤクルト |
0 | 0 |
05-16(火) | 阪神 |
1 | 0 |
05-18(木) | 阪神 |
1 | 0 |
05-19(金) | 広島 |
1 | 0 |
05-23(火) | DeNA |
1 | 0 |
05-25(木) | DeNA |
1 | 0 |
05-27(土) | ヤクルト |
0 | 0 |
05-28(日) | ヤクルト |
1 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-01(木) | ソフトバンク |
1 | 0 |
06-07(水) | ロッテ |
2 | 0 |
06-15(木) | 日本ハム |
0 | 0 |
06-16(金) | 西武 |
3 | 0 |
06-17(土) | 西武 |
1 | 0 |
06-23(金) | 巨人 |
3 | 1 |
06-24(土) | 巨人 |
3 | 2 |
06-25(日) | 巨人 |
3 | 1 |
06-27(火) | 阪神 |
3 | 1 |
06-28(水) | 阪神 |
2 | 0 |
06-30(金) | 広島 |
4 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-01(土) | 広島 |
2 | 1 |
07-02(日) | 広島 |
5 | 1 |
07-04(火) | ヤクルト |
3 | 2 |
07-05(水) | ヤクルト |
2 | 1 |
07-06(木) | ヤクルト |
3 | 1 |
07-07(金) | DeNA |
3 | 1 |
07-08(土) | DeNA |
3 | 1 |
07-09(日) | DeNA |
4 | 0 |
07-11(火) | 阪神 |
4 | 0 |
07-12(水) | 阪神 |
3 | 0 |
07-17(月) | 巨人 |
3 | 0 |
07-18(火) | 巨人 |
4 | 2 |
07-19(水) | 巨人 |
4 | 1 |
07-21(金) | 広島 |
4 | 1 |
07-22(土) | 広島 |
4 | 1 |
07-23(日) | 広島 |
3 | 0 |
07-25(火) | ヤクルト |
4 | 2 |
07-26(水) | ヤクルト |
5 | 1 |
07-27(木) | ヤクルト |
4 | 1 |
07-28(金) | 阪神 |
4 | 2 |
07-29(土) | 阪神 |
4 | 1 |
07-30(日) | 阪神 |
4 | 3 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-02(水) | DeNA |
6 | 1 |
08-03(木) | DeNA |
4 | 1 |
08-04(金) | 巨人 |
4 | 1 |
08-05(土) | 巨人 |
4 | 3 |
08-06(日) | 巨人 |
4 | 2 |
08-08(火) | 広島 |
5 | 2 |
08-09(水) | 広島 |
3 | 0 |
08-10(木) | 広島 |
3 | 1 |
08-11(金) | ヤクルト |
4 | 3 |
08-12(土) | ヤクルト |
4 | 1 |
08-13(日) | ヤクルト |
3 | 1 |
08-16(水) | DeNA |
4 | 2 |
08-17(木) | DeNA |
4 | 0 |
08-18(金) | 阪神 |
4 | 2 |
08-19(土) | 阪神 |
3 | 0 |
08-20(日) | 阪神 |
5 | 1 |
08-22(火) | 巨人 |
3 | 0 |
08-23(水) | 巨人 |
3 | 1 |
08-25(金) | 広島 |
4 | 0 |
08-26(土) | 広島 |
4 | 1 |
08-27(日) | 広島 |
3 | 1 |
08-29(火) | DeNA |
4 | 1 |
08-30(水) | DeNA |
4 | 1 |
08-31(木) | DeNA |
3 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-01(金) | 阪神 |
3 | 0 |
09-02(土) | 阪神 |
3 | 0 |
09-03(日) | 阪神 |
4 | 2 |
09-05(火) | 巨人 |
5 | 2 |
09-06(水) | 巨人 |
3 | 0 |
09-08(金) | 広島 |
4 | 1 |
09-09(土) | 広島 |
4 | 1 |
09-10(日) | 広島 |
4 | 1 |
09-12(火) | ヤクルト |
5 | 2 |
09-13(水) | ヤクルト |
4 | 1 |
09-14(木) | ヤクルト |
4 | 1 |
09-18(月) | 巨人 |
2 | 0 |
09-19(火) | 巨人 |
5 | 3 |
09-20(水) | ヤクルト |
4 | 1 |
09-23(土) | DeNA |
3 | 2 |
09-24(日) | 広島 |
3 | 1 |
09-27(水) | 巨人 |
3 | 1 |
09-30(土) | ヤクルト |
4 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
10-01(日) | ヤクルト |
5 | 1 |
10-03(火) | DeNA |
4 | 0 |
10-04(水) | DeNA |
4 | 0 |
10-05(木) | 阪神 |
3 | 2 |
10-10(火) | 阪神 |
3 | 0 |
2019/05/08 21:39 更新