中日 情報
木下 拓哉 - 背番号:35
全打席情報
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 
|---|
| 04-02(日) | 巨人 | 2 | 0 | 
| 04-05(水) | 広島 | 0 | 0 | 
| 04-06(木) | 広島 | 1 | 0 | 
| 04-07(金) | DeNA | 1 | 0 | 
| 04-08(土) | DeNA | 2 | 1 | 
| 04-09(日) | DeNA | 3 | 1 | 
| 04-13(木) | ヤクルト | 0 | 0 | 
| 04-15(土) | 巨人 | 1 | 0 | 
| 04-16(日) | 巨人 | 2 | 1 | 
| 04-19(水) | 阪神 | 3 | 0 | 
| 04-22(土) | DeNA | 1 | 0 | 
| 04-28(金) | 阪神 | 0 | 0 | 
| 04-29(土) | 阪神 | 0 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 
|---|
| 05-04(木) | 広島 | 1 | 0 | 
| 05-06(土) | 巨人 | 1 | 1 | 
| 05-07(日) | 巨人 | 4 | 1 | 
| 05-09(火) | DeNA | 2 | 0 | 
| 05-10(水) | DeNA | 0 | 0 | 
| 05-13(土) | ヤクルト | 3 | 0 | 
| 05-14(日) | ヤクルト | 2 | 1 | 
| 05-16(火) | 阪神 | 2 | 0 | 
| 05-21(日) | 広島 | 3 | 1 | 
| 05-23(火) | DeNA | 1 | 0 | 
| 05-25(木) | DeNA | 2 | 2 | 
| 05-28(日) | ヤクルト | 2 | 0 | 
| 05-30(火) | ソフトバンク | 3 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 
|---|
| 06-02(金) | 楽天 | 2 | 0 | 
| 06-13(火) | 日本ハム | 0 | 0 | 
| 06-16(金) | 西武 | 2 | 0 | 
| 06-17(土) | 西武 | 2 | 1 | 
| 06-23(金) | 巨人 | 3 | 1 | 
| 06-30(金) | 広島 | 2 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 
|---|
| 07-01(土) | 広島 | 1 | 0 | 
| 07-04(火) | ヤクルト | 4 | 1 | 
| 07-08(土) | DeNA | 2 | 1 | 
| 07-11(火) | 阪神 | 1 | 0 | 
| 07-17(月) | 巨人 | 0 | 0 | 
| 07-18(火) | 巨人 | 2 | 1 | 
| 07-19(水) | 巨人 | 2 | 0 | 
| 07-21(金) | 広島 | 2 | 0 | 
| 07-23(日) | 広島 | 1 | 0 | 
| 07-25(火) | ヤクルト | 1 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 
|---|
| 08-11(金) | ヤクルト | 3 | 0 | 
| 08-17(木) | DeNA | 3 | 1 | 
| 08-18(金) | 阪神 | 1 | 0 | 
| 08-19(土) | 阪神 | 0 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 
|---|
| 09-01(金) | 阪神 | 0 | 0 | 
| 09-02(土) | 阪神 | 0 | 0 | 
| 09-05(火) | 巨人 | 0 | 0 | 
| 09-09(土) | 広島 | 0 | 0 | 
| 09-23(土) | DeNA | 2 | 0 | 
2019/05/08 21:39 更新