阪神 情報
糸井 嘉男 - 背番号:7
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
03-31(金) | 広島 |
5 | 3 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-01(土) | 広島 |
3 | 0 |
04-02(日) | 広島 |
1 | 1 |
04-04(火) | ヤクルト |
3 | 1 |
04-05(水) | ヤクルト |
3 | 2 |
04-06(木) | ヤクルト |
5 | 1 |
04-07(金) | 巨人 |
4 | 2 |
04-09(日) | 巨人 |
3 | 0 |
04-12(水) | DeNA |
2 | 1 |
04-13(木) | DeNA |
4 | 1 |
04-14(金) | 広島 |
4 | 0 |
04-15(土) | 広島 |
4 | 1 |
04-16(日) | 広島 |
4 | 0 |
04-18(火) | 中日 |
4 | 3 |
04-19(水) | 中日 |
4 | 0 |
04-20(木) | 中日 |
4 | 1 |
04-21(金) | 巨人 |
5 | 2 |
04-22(土) | 巨人 |
4 | 0 |
04-23(日) | 巨人 |
3 | 0 |
04-25(火) | DeNA |
4 | 2 |
04-27(木) | DeNA |
3 | 1 |
04-28(金) | 中日 |
3 | 2 |
04-29(土) | 中日 |
5 | 1 |
04-30(日) | 中日 |
4 | 3 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-02(火) | ヤクルト |
3 | 2 |
05-03(水) | ヤクルト |
3 | 1 |
05-04(木) | ヤクルト |
4 | 1 |
05-05(金) | 広島 |
5 | 2 |
05-06(土) | 広島 |
3 | 0 |
05-07(日) | 広島 |
3 | 2 |
05-09(火) | 巨人 |
4 | 1 |
05-10(水) | 巨人 |
4 | 1 |
05-12(金) | DeNA |
3 | 1 |
05-14(日) | DeNA |
3 | 1 |
05-16(火) | 中日 |
4 | 1 |
05-17(水) | 中日 |
4 | 0 |
05-18(木) | 中日 |
4 | 0 |
05-19(金) | ヤクルト |
4 | 0 |
05-20(土) | ヤクルト |
4 | 0 |
05-21(日) | ヤクルト |
4 | 0 |
05-23(火) | 巨人 |
4 | 0 |
05-24(水) | 巨人 |
4 | 0 |
05-25(木) | 巨人 |
3 | 1 |
05-26(金) | DeNA |
4 | 2 |
05-27(土) | DeNA |
5 | 2 |
05-28(日) | DeNA |
2 | 0 |
05-30(火) | ロッテ |
2 | 1 |
05-31(水) | ロッテ |
3 | 2 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-01(木) | ロッテ |
4 | 0 |
06-02(金) | 日本ハム |
5 | 0 |
06-03(土) | 日本ハム |
3 | 2 |
06-04(日) | 日本ハム |
5 | 1 |
06-06(火) | オリックス |
5 | 2 |
06-07(水) | オリックス |
4 | 0 |
06-08(木) | オリックス |
3 | 0 |
06-09(金) | ソフトバンク |
3 | 2 |
06-11(日) | ソフトバンク |
1 | 0 |
06-14(水) | 西武 |
1 | 0 |
06-16(金) | 楽天 |
1 | 0 |
06-18(日) | 楽天 |
1 | 1 |
06-23(金) | 広島 |
4 | 2 |
06-25(日) | 広島 |
4 | 1 |
06-27(火) | 中日 |
4 | 0 |
06-28(水) | 中日 |
4 | 0 |
06-29(木) | 中日 |
3 | 0 |
06-30(金) | ヤクルト |
4 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-01(土) | ヤクルト |
3 | 2 |
07-02(日) | ヤクルト |
4 | 2 |
07-05(水) | DeNA |
3 | 0 |
07-06(木) | DeNA |
5 | 2 |
07-07(金) | 巨人 |
4 | 2 |
07-08(土) | 巨人 |
4 | 0 |
07-09(日) | 巨人 |
5 | 1 |
07-11(火) | 中日 |
4 | 1 |
07-12(水) | 中日 |
4 | 1 |
07-17(月) | 広島 |
3 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-17(木) | 広島 |
1 | 0 |
08-18(金) | 中日 |
5 | 3 |
08-19(土) | 中日 |
5 | 1 |
08-20(日) | 中日 |
5 | 2 |
08-22(火) | ヤクルト |
4 | 1 |
08-23(水) | ヤクルト |
5 | 2 |
08-24(木) | ヤクルト |
3 | 2 |
08-25(金) | 巨人 |
4 | 2 |
08-26(土) | 巨人 |
5 | 1 |
08-27(日) | 巨人 |
3 | 1 |
08-29(火) | ヤクルト |
4 | 1 |
08-30(水) | ヤクルト |
4 | 2 |
08-31(木) | ヤクルト |
3 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-01(金) | 中日 |
2 | 0 |
09-02(土) | 中日 |
4 | 2 |
09-03(日) | 中日 |
4 | 2 |
09-05(火) | 広島 |
5 | 2 |
09-06(水) | 広島 |
4 | 1 |
09-07(木) | 広島 |
3 | 1 |
09-08(金) | DeNA |
5 | 2 |
09-09(土) | DeNA |
6 | 1 |
09-10(日) | DeNA |
6 | 4 |
09-12(火) | 巨人 |
5 | 2 |
09-13(水) | 巨人 |
5 | 1 |
09-14(木) | 巨人 |
5 | 3 |
09-18(月) | 広島 |
4 | 1 |
09-20(水) | 巨人 |
4 | 0 |
09-21(木) | 広島 |
4 | 1 |
09-23(土) | ヤクルト |
4 | 1 |
09-24(日) | DeNA |
3 | 0 |
09-25(月) | DeNA |
4 | 0 |
09-27(水) | DeNA |
6 | 2 |
09-28(木) | DeNA |
3 | 1 |
09-29(金) | DeNA |
4 | 3 |
09-30(土) | 巨人 |
4 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
10-01(日) | 巨人 |
4 | 2 |
10-05(木) | 中日 |
3 | 1 |
10-10(火) | 中日 |
3 | 0 |
2019/05/08 21:37 更新