広島 情報
新井 貴浩 - 背番号:25
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 76 | 0.289 |
| 05月 | 41 | 0.220 |
| 06月 | 23 | 0.348 |
| 07月 | 30 | 0.367 |
| 08月 | 50 | 0.320 |
| 09月 | 22 | 0.182 |
| 10月 | | |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 121 | 0.289 |
| ビジター | 122 | 0.295 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| マツダスタジアム | 116 | 0.284 |
| ナゴヤドーム | 27 | 0.296 |
| 神宮 | 23 | 0.130 |
| 横浜 | 19 | 0.421 |
| 東京ドーム | 18 | 0.333 |
| 甲子園 | 15 | 0.200 |
| 京セラD大阪 | 8 | 0.375 |
| 札幌ドーム | 5 | 0.400 |
| メットライフ | 4 | 0.500 |
| 楽天生命パーク | 3 | 0.333 |
| 三次 | 3 | 0.667 |
| 尾道 | 2 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | 77 | 0.312 |
| 5 | 40 | 0.325 |
| 6 | 80 | 0.237 |
| 7 | 3 | 0.333 |
| 8 | | |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | 200 | 0.285 |
| セカンド | | |
| サード | | |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | | |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 73 | 0.288 |
| 1アウト | 77 | 0.312 |
| 2アウト | 93 | 0.280 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 117 | 0.282 |
| 1塁 | 45 | 0.267 |
| 2塁 | 17 | 0.353 |
| 1,2塁 | 29 | 0.276 |
| 3塁 | 9 | 0.222 |
| 1,3塁 | 15 | 0.467 |
| 満塁 | 11 | 0.273 |
| 得点圏以外 | 162 | 0.278 |
| 得点圏 | 81 | 0.321 |
2019/05/08 21:38 更新