広島 情報
新井 貴浩 - 背番号:25
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
03-31(金) | 阪神 |
5 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-01(土) | 阪神 |
5 | 0 |
04-02(日) | 阪神 |
2 | 1 |
04-04(火) | 中日 |
3 | 2 |
04-05(水) | 中日 |
3 | 2 |
04-06(木) | 中日 |
4 | 0 |
04-07(金) | ヤクルト |
4 | 2 |
04-08(土) | ヤクルト |
4 | 1 |
04-09(日) | ヤクルト |
3 | 2 |
04-11(火) | 巨人 |
1 | 0 |
04-12(水) | 巨人 |
4 | 2 |
04-13(木) | 巨人 |
3 | 1 |
04-14(金) | 阪神 |
3 | 1 |
04-16(日) | 阪神 |
3 | 0 |
04-18(火) | DeNA |
4 | 2 |
04-19(水) | DeNA |
3 | 0 |
04-20(木) | DeNA |
1 | 0 |
04-21(金) | ヤクルト |
4 | 1 |
04-22(土) | ヤクルト |
1 | 0 |
04-23(日) | ヤクルト |
5 | 0 |
04-26(水) | 巨人 |
1 | 1 |
04-27(木) | 巨人 |
0 | 0 |
04-28(金) | DeNA |
1 | 0 |
04-29(土) | DeNA |
4 | 2 |
04-30(日) | DeNA |
5 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-02(火) | 中日 |
4 | 1 |
05-03(水) | 中日 |
4 | 3 |
05-04(木) | 中日 |
1 | 1 |
05-05(金) | 阪神 |
1 | 0 |
05-07(日) | 阪神 |
3 | 1 |
05-09(火) | ヤクルト |
1 | 0 |
05-10(水) | ヤクルト |
3 | 0 |
05-11(木) | ヤクルト |
4 | 0 |
05-14(日) | 巨人 |
3 | 0 |
05-16(火) | DeNA |
2 | 0 |
05-19(金) | 中日 |
4 | 0 |
05-20(土) | 中日 |
1 | 0 |
05-24(水) | ヤクルト |
3 | 1 |
05-26(金) | 巨人 |
2 | 0 |
05-27(土) | 巨人 |
1 | 0 |
05-30(火) | 西武 |
1 | 1 |
05-31(水) | 西武 |
3 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-02(金) | ロッテ |
3 | 1 |
06-03(土) | ロッテ |
1 | 0 |
06-06(火) | 日本ハム |
3 | 2 |
06-07(水) | 日本ハム |
2 | 0 |
06-09(金) | 楽天 |
2 | 1 |
06-10(土) | 楽天 |
1 | 0 |
06-11(日) | 楽天 |
0 | 0 |
06-13(火) | オリックス |
3 | 2 |
06-14(水) | オリックス |
3 | 0 |
06-18(日) | ソフトバンク |
4 | 1 |
06-25(日) | 阪神 |
0 | 0 |
06-27(火) | DeNA |
1 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-01(土) | 中日 |
1 | 0 |
07-02(日) | 中日 |
1 | 0 |
07-06(木) | 巨人 |
1 | 0 |
07-07(金) | ヤクルト |
1 | 1 |
07-08(土) | ヤクルト |
0 | 0 |
07-09(日) | ヤクルト |
1 | 1 |
07-10(月) | DeNA |
3 | 0 |
07-12(水) | DeNA |
0 | 0 |
07-18(火) | 阪神 |
1 | 0 |
07-19(水) | 阪神 |
3 | 1 |
07-22(土) | 中日 |
4 | 1 |
07-23(日) | 中日 |
3 | 2 |
07-26(水) | 巨人 |
1 | 0 |
07-27(木) | 巨人 |
1 | 1 |
07-29(土) | ヤクルト |
4 | 2 |
07-30(日) | ヤクルト |
5 | 2 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-02(水) | 阪神 |
0 | 0 |
08-03(木) | 阪神 |
5 | 2 |
08-05(土) | DeNA |
3 | 1 |
08-08(火) | 中日 |
5 | 1 |
08-09(水) | 中日 |
1 | 1 |
08-10(木) | 中日 |
4 | 1 |
08-11(金) | 巨人 |
1 | 0 |
08-13(日) | 巨人 |
4 | 0 |
08-15(火) | 阪神 |
1 | 0 |
08-16(水) | 阪神 |
1 | 1 |
08-17(木) | 阪神 |
4 | 1 |
08-19(土) | ヤクルト |
3 | 1 |
08-24(木) | DeNA |
4 | 2 |
08-26(土) | 中日 |
4 | 1 |
08-27(日) | 中日 |
3 | 1 |
08-30(水) | 巨人 |
3 | 1 |
08-31(木) | 巨人 |
4 | 2 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-02(土) | ヤクルト |
3 | 0 |
09-03(日) | ヤクルト |
0 | 0 |
09-05(火) | 阪神 |
0 | 0 |
09-06(水) | 阪神 |
4 | 0 |
09-07(木) | 阪神 |
1 | 0 |
09-09(土) | 中日 |
1 | 0 |
09-13(水) | DeNA |
3 | 1 |
09-14(木) | DeNA |
3 | 1 |
09-16(土) | ヤクルト |
4 | 1 |
09-18(月) | 阪神 |
1 | 0 |
09-21(木) | 阪神 |
1 | 0 |
09-24(日) | 中日 |
1 | 1 |
09-30(土) | DeNA |
1 | 1 |
2019/05/08 21:38 更新