広島 情報
野間 峻祥 - 背番号:37
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-23(日) | ヤクルト |
1 | 0 |
04-27(木) | 巨人 |
0 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-02(火) | 中日 |
0 | 0 |
05-03(水) | 中日 |
1 | 0 |
05-04(木) | 中日 |
2 | 1 |
05-05(金) | 阪神 |
3 | 1 |
05-06(土) | 阪神 |
4 | 1 |
05-09(火) | ヤクルト |
5 | 0 |
05-10(水) | ヤクルト |
0 | 0 |
05-11(木) | ヤクルト |
1 | 0 |
05-13(土) | 巨人 |
2 | 0 |
05-14(日) | 巨人 |
1 | 1 |
05-16(火) | DeNA |
2 | 1 |
05-17(水) | DeNA |
1 | 0 |
05-18(木) | DeNA |
0 | 0 |
05-19(金) | 中日 |
0 | 0 |
05-20(土) | 中日 |
3 | 1 |
05-21(日) | 中日 |
1 | 0 |
05-23(火) | ヤクルト |
0 | 0 |
05-24(水) | ヤクルト |
0 | 0 |
05-26(金) | 巨人 |
2 | 0 |
05-27(土) | 巨人 |
0 | 0 |
05-28(日) | 巨人 |
0 | 0 |
05-30(火) | 西武 |
0 | 0 |
05-31(水) | 西武 |
0 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-01(木) | 西武 |
0 | 0 |
06-02(金) | ロッテ |
1 | 0 |
06-03(土) | ロッテ |
0 | 0 |
06-04(日) | ロッテ |
1 | 1 |
06-06(火) | 日本ハム |
0 | 0 |
06-07(水) | 日本ハム |
1 | 0 |
06-08(木) | 日本ハム |
0 | 0 |
06-09(金) | 楽天 |
1 | 0 |
06-10(土) | 楽天 |
0 | 0 |
06-11(日) | 楽天 |
0 | 0 |
06-13(火) | オリックス |
0 | 0 |
06-14(水) | オリックス |
1 | 0 |
06-15(木) | オリックス |
0 | 0 |
06-17(土) | ソフトバンク |
0 | 0 |
06-23(金) | 阪神 |
0 | 0 |
06-25(日) | 阪神 |
0 | 0 |
06-30(金) | 中日 |
0 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-01(土) | 中日 |
0 | 0 |
07-02(日) | 中日 |
0 | 0 |
07-07(金) | ヤクルト |
0 | 0 |
07-08(土) | ヤクルト |
0 | 0 |
07-09(日) | ヤクルト |
1 | 0 |
07-10(月) | DeNA |
0 | 0 |
07-12(水) | DeNA |
0 | 0 |
07-18(火) | 阪神 |
1 | 0 |
07-19(水) | 阪神 |
1 | 0 |
07-22(土) | 中日 |
0 | 0 |
07-23(日) | 中日 |
1 | 0 |
07-25(火) | 巨人 |
0 | 0 |
07-26(水) | 巨人 |
1 | 0 |
07-28(金) | ヤクルト |
1 | 1 |
07-30(日) | ヤクルト |
2 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-01(火) | 阪神 |
0 | 0 |
08-02(水) | 阪神 |
0 | 0 |
08-03(木) | 阪神 |
1 | 0 |
08-04(金) | DeNA |
0 | 0 |
08-05(土) | DeNA |
0 | 0 |
08-06(日) | DeNA |
1 | 0 |
08-08(火) | 中日 |
0 | 0 |
08-10(木) | 中日 |
0 | 0 |
08-12(土) | 巨人 |
0 | 0 |
08-13(日) | 巨人 |
0 | 0 |
08-15(火) | 阪神 |
1 | 0 |
08-16(水) | 阪神 |
1 | 0 |
08-17(木) | 阪神 |
0 | 0 |
08-18(金) | ヤクルト |
0 | 0 |
08-20(日) | ヤクルト |
1 | 1 |
08-22(火) | DeNA |
0 | 0 |
08-23(水) | DeNA |
1 | 0 |
08-24(木) | DeNA |
0 | 0 |
08-25(金) | 中日 |
1 | 1 |
08-26(土) | 中日 |
1 | 0 |
08-27(日) | 中日 |
0 | 0 |
08-29(火) | 巨人 |
1 | 0 |
08-30(水) | 巨人 |
0 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-01(金) | ヤクルト |
0 | 0 |
09-02(土) | ヤクルト |
1 | 0 |
09-03(日) | ヤクルト |
3 | 0 |
09-05(火) | 阪神 |
1 | 1 |
09-06(水) | 阪神 |
1 | 0 |
09-07(木) | 阪神 |
3 | 0 |
09-08(金) | 中日 |
0 | 0 |
09-09(土) | 中日 |
3 | 1 |
09-10(日) | 中日 |
1 | 0 |
09-13(水) | DeNA |
1 | 0 |
09-14(木) | DeNA |
0 | 0 |
09-16(土) | ヤクルト |
0 | 0 |
09-18(月) | 阪神 |
0 | 0 |
09-22(金) | 巨人 |
3 | 1 |
09-23(土) | 巨人 |
3 | 0 |
09-24(日) | 中日 |
3 | 0 |
09-28(木) | ヤクルト |
0 | 0 |
09-30(土) | DeNA |
0 | 0 |
2019/05/08 21:38 更新