広島 情報
西川 龍馬 - 背番号:63
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-23(日) | ヤクルト |
1 | 1 |
04-25(火) | 巨人 |
3 | 1 |
04-26(水) | 巨人 |
2 | 0 |
04-28(金) | DeNA |
1 | 0 |
04-29(土) | DeNA |
1 | 1 |
04-30(日) | DeNA |
1 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-03(水) | 中日 |
0 | 0 |
05-04(木) | 中日 |
4 | 2 |
05-05(金) | 阪神 |
3 | 1 |
05-06(土) | 阪神 |
5 | 2 |
05-07(日) | 阪神 |
1 | 0 |
05-09(火) | ヤクルト |
1 | 0 |
05-10(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
05-11(木) | ヤクルト |
1 | 0 |
05-14(日) | 巨人 |
1 | 1 |
05-17(水) | DeNA |
1 | 1 |
05-19(金) | 中日 |
0 | 0 |
05-20(土) | 中日 |
3 | 0 |
05-21(日) | 中日 |
1 | 0 |
05-23(火) | ヤクルト |
1 | 0 |
05-28(日) | 巨人 |
1 | 1 |
05-30(火) | 西武 |
3 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-01(木) | 西武 |
4 | 2 |
06-02(金) | ロッテ |
1 | 1 |
06-03(土) | ロッテ |
4 | 0 |
06-09(金) | 楽天 |
4 | 2 |
06-10(土) | 楽天 |
3 | 1 |
06-11(日) | 楽天 |
2 | 1 |
06-14(水) | オリックス |
5 | 0 |
06-15(木) | オリックス |
1 | 0 |
06-16(金) | ソフトバンク |
1 | 1 |
06-18(日) | ソフトバンク |
3 | 1 |
06-23(金) | 阪神 |
1 | 0 |
06-25(日) | 阪神 |
4 | 0 |
06-28(水) | DeNA |
1 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-02(日) | 中日 |
1 | 0 |
07-04(火) | 巨人 |
3 | 0 |
07-05(水) | 巨人 |
3 | 1 |
07-06(木) | 巨人 |
0 | 0 |
07-07(金) | ヤクルト |
2 | 1 |
07-09(日) | ヤクルト |
1 | 0 |
07-10(月) | DeNA |
1 | 0 |
07-12(水) | DeNA |
1 | 0 |
07-17(月) | 阪神 |
1 | 0 |
07-21(金) | 中日 |
1 | 1 |
07-22(土) | 中日 |
0 | 0 |
07-23(日) | 中日 |
1 | 0 |
07-25(火) | 巨人 |
1 | 1 |
07-26(水) | 巨人 |
0 | 0 |
07-27(木) | 巨人 |
4 | 0 |
07-28(金) | ヤクルト |
1 | 0 |
07-29(土) | ヤクルト |
1 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-02(水) | 阪神 |
0 | 0 |
08-03(木) | 阪神 |
1 | 1 |
08-04(金) | DeNA |
1 | 0 |
08-05(土) | DeNA |
2 | 1 |
08-06(日) | DeNA |
4 | 1 |
08-08(火) | 中日 |
5 | 0 |
08-09(水) | 中日 |
3 | 2 |
08-10(木) | 中日 |
4 | 1 |
08-11(金) | 巨人 |
3 | 1 |
08-12(土) | 巨人 |
3 | 1 |
08-13(日) | 巨人 |
3 | 2 |
08-15(火) | 阪神 |
5 | 1 |
08-16(水) | 阪神 |
5 | 2 |
08-17(木) | 阪神 |
1 | 0 |
08-18(金) | ヤクルト |
1 | 0 |
08-19(土) | ヤクルト |
1 | 0 |
08-20(日) | ヤクルト |
1 | 0 |
08-23(水) | DeNA |
4 | 0 |
08-24(木) | DeNA |
4 | 1 |
08-26(土) | 中日 |
1 | 0 |
08-27(日) | 中日 |
1 | 0 |
08-29(火) | 巨人 |
4 | 2 |
08-30(水) | 巨人 |
4 | 0 |
08-31(木) | 巨人 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-01(金) | ヤクルト |
3 | 1 |
09-02(土) | ヤクルト |
1 | 1 |
09-03(日) | ヤクルト |
4 | 1 |
09-05(火) | 阪神 |
4 | 0 |
09-06(水) | 阪神 |
1 | 0 |
09-07(木) | 阪神 |
4 | 2 |
09-09(土) | 中日 |
5 | 1 |
09-10(日) | 中日 |
1 | 1 |
09-12(火) | DeNA |
4 | 0 |
09-13(水) | DeNA |
1 | 0 |
09-14(木) | DeNA |
1 | 0 |
09-16(土) | ヤクルト |
1 | 0 |
09-21(木) | 阪神 |
1 | 0 |
09-22(金) | 巨人 |
4 | 1 |
09-23(土) | 巨人 |
3 | 0 |
09-24(日) | 中日 |
4 | 2 |
09-28(木) | ヤクルト |
2 | 1 |
09-30(土) | DeNA |
3 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
10-01(日) | DeNA |
3 | 2 |
2019/05/08 21:38 更新