野球データノート (2018年)

野手成績
投手成績
チーム別情報
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

チーム別情報(通算)

チーム別 野手成績

順位チーム勝率 打率 得点 安打





出塁率 OPS 得点圏
打率
得点圏
打点率











I
s
o
P
I
s
o
D
1 広島 0.582 82 59 2 -0.262 721 1275 175 599 63 95 83 0.349 0.780 0.254 0.353 109 34 1143 854 276 1199 85 909 0.169 0.086
2 ヤクルト 0.536 75 65 2 6.50.266 649 1273 133 556 50 68 89 0.346 0.747 0.268 0.355 108 26 924 682 235 1312 110 879 0.135 0.081
3 巨人 0.486 67 71 5 7.00.257 625 1253 152 465 32 60 65 0.325 0.728 0.268 0.357 96 15 1120 800 305 1187 100 953 0.146 0.068
4 DeNA 0.475 67 74 2 1.50.250 572 1209 181 363 49 71 68 0.307 0.722 0.246 0.316 71 24 1041 805 227 1287 91 981 0.165 0.057
5 中日 0.447 63 78 2 4.00.265 598 1288 97 402 45 61 51 0.325 0.705 0.278 0.373 86 40 981 760 207 1363 105 863 0.115 0.059
6 阪神 0.436 61 79 2 1.50.252 567 1206 84 518 46 76 89 0.329 0.689 0.264 0.343 108 36 1075 793 272 1189 108 943 0.108 0.077

チーム別 野手成績(スタメン選手のみ)

順位チーム勝率 打率 得点 安打





出塁率 OPS 得点圏
打率
得点圏
打点率











I
s
o
P
I
s
o
D
1 広島 0.582 82 59 2 -0.267 667 1196 164 566 58 84 69 0.355 0.794 0.259 0.363 94 30 1022 764 246 1111 75 840 0.171 0.088
2 ヤクルト 0.536 75 65 2 6.50.269 572 1172 125 508 45 59 78 0.350 0.758 0.274 0.361 88 21 818 603 210 1190 103 800 0.138 0.081
3 巨人 0.486 67 71 5 7.00.263 567 1182 148 413 31 48 59 0.328 0.742 0.272 0.365 86 14 1000 704 282 1079 94 892 0.152 0.065
4 DeNA 0.475 67 74 2 1.50.254 507 1117 171 321 46 58 65 0.311 0.736 0.251 0.317 63 22 930 722 201 1166 84 885 0.171 0.056
5 中日 0.447 63 78 2 4.00.269 542 1206 94 368 41 58 49 0.327 0.715 0.280 0.369 80 32 887 683 190 1272 99 795 0.119 0.059
6 阪神 0.436 61 79 2 1.50.252 511 1088 81 477 39 67 76 0.329 0.694 0.256 0.335 99 32 962 701 252 1080 101 855 0.113 0.078

チーム別 野手成績(スタメン以外の選手のみ)

順位チーム勝率 打率 得点 安打





出塁率 OPS 得点圏
打率
得点圏
打点率











I
s
o
P
I
s
o
D
1 広島 0.582 82 59 2 -0.206 54 79 11 33 5 11 14 0.275 0.620 0.198 0.252 15 4 121 90 30 88 10 69 0.138 0.069
2 ヤクルト 0.536 75 65 2 6.50.227 77 101 8 48 5 9 11 0.306 0.634 0.226 0.314 20 5 106 79 25 122 7 79 0.101 0.079
3 巨人 0.486 67 71 5 7.00.187 58 71 4 52 1 12 6 0.286 0.556 0.239 0.291 10 1 120 96 23 108 6 61 0.082 0.099
4 DeNA 0.475 67 74 2 1.50.206 65 92 10 42 3 13 3 0.277 0.582 0.206 0.308 8 2 111 83 26 121 7 96 0.098 0.072
5 中日 0.447 63 78 2 4.00.223 56 82 3 34 4 3 2 0.291 0.579 0.257 0.416 6 8 94 77 17 91 6 68 0.065 0.067
6 阪神 0.436 61 79 2 1.50.253 56 118 3 41 7 9 13 0.320 0.638 0.328 0.410 9 4 113 92 20 109 7 88 0.064 0.067

チーム別 投手成績

順位チーム勝率 防御率先発中継ぎ 1試合
あたり
投球数


Q
S
H
Q
S
Q
S

















W
H
I
P
1 広島 0.582 82 59 2 -4.121 4.259 3.871 157.1 3 0 64 30 0.448 1041 764 266 7.308 8.902 6.487 535 37 1.434
2 ヤクルト 0.536 75 65 2 6.54.095 4.270 3.829 151.1 4 2 58 25 0.408 1007 779 215 7.172 9.237 6.467 454 53 1.406
3 巨人 0.486 67 71 5 7.03.786 3.635 4.124 147.4 21 13 72 51 0.503 1040 783 249 7.318 8.775 6.797 406 51 1.332
4 DeNA 0.475 67 74 2 1.54.184 4.300 4.015 153.1 2 1 45 16 0.315 1163 862 290 8.248 8.220 6.170 489 46 1.418
5 中日 0.447 63 78 2 4.04.355 4.077 4.931 152.4 9 7 70 38 0.490 941 711 214 6.707 9.558 6.607 526 50 1.445
6 阪神 0.436 61 79 2 1.54.006 4.187 3.694 154.0 4 2 66 32 0.465 1175 867 298 8.360 8.232 6.410 504 51 1.406

チーム別 投手成績(先発投手)

順位チーム勝率 防御率 1試合
あたり
投球数


Q
S
H
Q
S
Q
S

















W
H
I
P
1 広島 0.582 82 59 2 -4.259 99.5 3 0 64 30 0.448 622 448 168 6.775 9.247 6.568 306 26 1.399
2 ヤクルト 0.536 75 65 2 6.54.270 91.6 4 2 58 25 0.408 563 425 128 6.641 10.215 6.028 257 34 1.443
3 巨人 0.486 67 71 5 7.03.635 101.2 21 13 72 51 0.503 722 537 178 7.351 8.664 6.943 259 34 1.282
4 DeNA 0.475 67 74 2 1.54.300 92.5 2 1 45 16 0.315 667 490 169 7.944 8.373 6.408 296 24 1.465
5 中日 0.447 63 78 2 4.04.077 101.2 9 7 70 38 0.490 605 455 138 6.391 9.412 6.951 328 29 1.404
6 阪神 0.436 61 79 2 1.54.187 97.4 4 2 66 32 0.465 706 519 181 7.946 8.824 6.381 307 25 1.418

チーム別 投手成績(中継ぎ投手)

順位チーム勝率 防御率 1試合
あたり
投球数

















W
H
I
P
1 広島 0.582 82 59 2 -3.871 57.6 419 316 98 8.276 8.276 6.340 229 11 1.499
2 ヤクルト 0.536 75 65 2 6.53.829 59.5 444 354 87 7.981 7.748 7.136 197 19 1.350
3 巨人 0.486 67 71 5 7.04.124 46.2 318 246 71 7.246 9.023 6.471 147 17 1.443
4 DeNA 0.475 67 74 2 1.54.015 60.6 496 372 121 8.696 7.995 5.821 193 22 1.348
5 中日 0.447 63 78 2 4.04.931 51.1 336 256 76 7.364 9.862 5.895 198 21 1.532
6 阪神 0.436 61 79 2 1.53.694 56.7 469 348 117 9.071 7.214 6.460 197 26 1.384

勝敗情報

チーム名1点差勝1点差負1点勝率2点差勝2点差負2点差勝率3点失点
以内勝
3点失点
以内負
3点失点
以内勝率
連勝連敗状況最多貯金最多借金現在
広島23160.5915100.605340.937連勝6連敗2連敗中28023
ヤクルト23140.621360.6847120.807連勝8連敗1連敗中11-1110
巨人12240.3314150.4848130.798連勝6連敗2連勝中4-8-4
DeNA18190.4917130.5750150.778連勝5連敗1連敗中5-13-7
中日20210.496140.3045160.745連勝5連敗1連敗中0-16-15
阪神22230.4910170.3743210.675連勝5連敗2連勝中3-20-18

2019/05/08 20:54 更新