DeNA 情報
ソト - 背番号:99
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-06(日) | 巨人 |
5 | 2 |
05-09(水) | 広島 |
3 | 2 |
05-11(金) | ヤクルト |
4 | 3 |
05-12(土) | ヤクルト |
6 | 2 |
05-13(日) | ヤクルト |
2 | 1 |
05-15(火) | 阪神 |
4 | 0 |
05-16(水) | 阪神 |
4 | 2 |
05-17(木) | 阪神 |
5 | 2 |
05-18(金) | 巨人 |
4 | 3 |
05-19(土) | 巨人 |
5 | 2 |
05-20(日) | 巨人 |
5 | 2 |
05-22(火) | 中日 |
4 | 1 |
05-24(木) | 中日 |
4 | 1 |
05-25(金) | ヤクルト |
6 | 4 |
05-26(土) | ヤクルト |
4 | 0 |
05-27(日) | ヤクルト |
5 | 1 |
05-29(火) | 楽天 |
5 | 0 |
05-31(木) | 楽天 |
4 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-01(金) | ソフトバンク |
4 | 0 |
06-02(土) | ソフトバンク |
4 | 0 |
06-03(日) | ソフトバンク |
1 | 0 |
06-05(火) | 西武 |
3 | 0 |
06-07(木) | 西武 |
4 | 2 |
06-08(金) | 日本ハム |
4 | 1 |
06-09(土) | 日本ハム |
4 | 1 |
06-10(日) | 日本ハム |
3 | 0 |
06-12(火) | ロッテ |
1 | 0 |
06-23(土) | 中日 |
4 | 4 |
06-24(日) | 中日 |
5 | 0 |
06-26(火) | 阪神 |
4 | 2 |
06-27(水) | 阪神 |
5 | 2 |
06-28(木) | 阪神 |
3 | 1 |
06-29(金) | 広島 |
4 | 1 |
06-30(土) | 広島 |
3 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-01(日) | 広島 |
4 | 0 |
07-03(火) | 巨人 |
5 | 1 |
07-04(水) | 巨人 |
3 | 1 |
07-05(木) | 巨人 |
5 | 2 |
07-08(日) | 阪神 |
3 | 0 |
07-09(月) | 中日 |
4 | 3 |
07-10(火) | 中日 |
5 | 2 |
07-11(水) | 中日 |
3 | 0 |
07-16(月) | ヤクルト |
4 | 1 |
07-17(火) | ヤクルト |
3 | 2 |
07-18(水) | ヤクルト |
4 | 2 |
07-20(金) | 阪神 |
4 | 0 |
07-21(土) | 阪神 |
5 | 1 |
07-22(日) | 阪神 |
2 | 1 |
07-24(火) | 中日 |
4 | 0 |
07-25(水) | 中日 |
4 | 1 |
07-26(木) | 中日 |
4 | 2 |
07-27(金) | 広島 |
5 | 1 |
07-28(土) | 広島 |
5 | 2 |
07-31(火) | 巨人 |
3 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-01(水) | 巨人 |
3 | 1 |
08-02(木) | 巨人 |
4 | 0 |
08-03(金) | 広島 |
6 | 1 |
08-04(土) | 広島 |
4 | 0 |
08-05(日) | 広島 |
4 | 1 |
08-07(火) | ヤクルト |
4 | 2 |
08-09(木) | ヤクルト |
3 | 0 |
08-10(金) | 阪神 |
4 | 1 |
08-11(土) | 阪神 |
5 | 2 |
08-12(日) | 阪神 |
5 | 4 |
08-14(火) | 中日 |
4 | 2 |
08-15(水) | 中日 |
4 | 0 |
08-16(木) | 中日 |
5 | 1 |
08-17(金) | 広島 |
4 | 2 |
08-18(土) | 広島 |
4 | 1 |
08-19(日) | 広島 |
6 | 2 |
08-21(火) | 巨人 |
4 | 0 |
08-22(水) | 巨人 |
3 | 0 |
08-23(木) | 巨人 |
4 | 2 |
08-24(金) | ヤクルト |
5 | 3 |
08-25(土) | ヤクルト |
4 | 0 |
08-26(日) | ヤクルト |
3 | 0 |
08-28(火) | 中日 |
3 | 2 |
08-29(水) | 中日 |
4 | 1 |
08-30(木) | 中日 |
3 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-01(土) | |
2 | 1 |
09-02(日) | 阪神 |
4 | 1 |
09-05(水) | 巨人 |
3 | 0 |
09-07(金) | ヤクルト |
4 | 2 |
09-08(土) | ヤクルト |
3 | 1 |
09-09(日) | ヤクルト |
3 | 1 |
09-11(火) | 広島 |
4 | 2 |
09-12(水) | 広島 |
3 | 1 |
09-13(木) | 広島 |
4 | 2 |
09-14(金) | 巨人 |
4 | 2 |
09-15(土) | 巨人 |
4 | 1 |
09-16(日) | 阪神 |
4 | 1 |
09-17(月) | 阪神 |
4 | 2 |
09-19(水) | 巨人 |
4 | 1 |
09-21(金) | 中日 |
1 | 0 |
09-22(土) | 中日 |
4 | 1 |
09-23(日) | 広島 |
4 | 2 |
09-24(月) | 広島 |
4 | 2 |
09-25(火) | 広島 |
4 | 0 |
09-27(木) | 阪神 |
3 | 2 |
09-28(金) | 巨人 |
4 | 2 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
10-01(月) | 阪神 |
4 | 1 |
10-02(火) | ヤクルト |
3 | 2 |
10-03(水) | ヤクルト |
4 | 1 |
10-06(土) | 阪神 |
4 | 1 |
10-07(日) | 広島 |
2 | 1 |
10-09(火) | ヤクルト |
5 | 1 |
10-10(水) | 阪神 |
4 | 2 |
2019/05/08 21:11 更新