ヤクルト 情報
畠山 和洋 - 背番号:33
全打席情報
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 03-30(金) | DeNA |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 04-01(日) | DeNA |
1 | 0 |
| 04-04(水) | 広島 |
1 | 0 |
| 04-05(木) | 広島 |
1 | 1 |
| 04-06(金) | 巨人 |
4 | 0 |
| 04-07(土) | 巨人 |
1 | 1 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 05-24(木) | 阪神 |
3 | 0 |
| 05-25(金) | DeNA |
4 | 1 |
| 05-26(土) | DeNA |
2 | 1 |
| 05-27(日) | DeNA |
2 | 0 |
| 05-29(火) | ロッテ |
3 | 0 |
| 05-30(水) | ロッテ |
3 | 0 |
| 05-31(木) | ロッテ |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 06-01(金) | 楽天 |
3 | 0 |
| 06-03(日) | 楽天 |
1 | 0 |
| 06-05(火) | ソフトバンク |
2 | 1 |
| 06-07(木) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 06-08(金) | オリックス |
0 | 0 |
| 06-09(土) | オリックス |
1 | 1 |
| 06-14(木) | 西武 |
1 | 1 |
| 06-16(土) | 日本ハム |
3 | 1 |
| 06-17(日) | 日本ハム |
3 | 1 |
| 06-19(火) | ソフトバンク |
1 | 1 |
| 06-22(金) | 巨人 |
1 | 1 |
| 06-23(土) | 巨人 |
1 | 1 |
| 06-24(日) | 巨人 |
3 | 1 |
| 06-26(火) | 中日 |
3 | 0 |
| 06-28(木) | 中日 |
3 | 0 |
| 06-29(金) | 阪神 |
1 | 0 |
| 06-30(土) | 阪神 |
5 | 2 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 07-01(日) | 阪神 |
3 | 1 |
| 07-04(水) | 広島 |
2 | 0 |
| 07-07(土) | 中日 |
1 | 0 |
| 07-08(日) | 中日 |
4 | 1 |
| 07-09(月) | 巨人 |
0 | 0 |
| 07-10(火) | 巨人 |
4 | 2 |
| 07-11(水) | 巨人 |
1 | 0 |
| 07-16(月) | DeNA |
0 | 0 |
| 07-17(火) | DeNA |
3 | 1 |
| 07-18(水) | DeNA |
1 | 0 |
| 07-20(金) | 中日 |
1 | 0 |
| 07-21(土) | 中日 |
4 | 2 |
| 07-22(日) | 中日 |
4 | 0 |
| 07-24(火) | 巨人 |
5 | 1 |
| 07-26(木) | 巨人 |
4 | 0 |
| 07-29(日) | 阪神 |
1 | 0 |
| 07-31(火) | 広島 |
1 | 1 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 08-01(水) | 広島 |
1 | 0 |
| 08-02(木) | 広島 |
0 | 0 |
| 08-05(日) | 阪神 |
1 | 0 |
| 08-07(火) | DeNA |
1 | 1 |
| 08-09(木) | DeNA |
1 | 0 |
| 08-10(金) | 中日 |
1 | 0 |
| 08-11(土) | 中日 |
1 | 0 |
| 08-12(日) | 中日 |
0 | 0 |
| 08-15(水) | 巨人 |
0 | 0 |
| 08-17(金) | 阪神 |
0 | 0 |
| 08-18(土) | 阪神 |
1 | 1 |
| 08-21(火) | 広島 |
2 | 1 |
| 08-22(水) | 広島 |
1 | 0 |
| 08-23(木) | 広島 |
1 | 0 |
| 08-25(土) | DeNA |
1 | 0 |
| 08-29(水) | 阪神 |
0 | 0 |
| 08-30(木) | 阪神 |
1 | 0 |
| 08-31(金) | 広島 |
2 | 0 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 09-04(火) | 中日 |
1 | 1 |
| 09-07(金) | DeNA |
1 | 1 |
| 09-08(土) | DeNA |
0 | 0 |
| 09-09(日) | DeNA |
1 | 0 |
| 09-11(火) | 巨人 |
5 | 2 |
| 09-12(水) | 巨人 |
2 | 0 |
| 09-16(日) | 広島 |
1 | 0 |
| 09-23(日) | 中日 |
1 | 0 |
| 09-25(火) | 中日 |
1 | 0 |
2019/05/08 21:12 更新