巨人 情報
大城 卓三 - 背番号:46
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
03-30(金) | 阪神 |
2 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-01(日) | 阪神 |
3 | 0 |
04-04(水) | 中日 |
1 | 0 |
04-05(木) | 中日 |
3 | 2 |
04-06(金) | ヤクルト |
1 | 0 |
04-07(土) | ヤクルト |
0 | 0 |
04-08(日) | ヤクルト |
2 | 1 |
04-10(火) | DeNA |
1 | 0 |
04-11(水) | DeNA |
1 | 0 |
04-12(木) | DeNA |
1 | 0 |
04-15(日) | 広島 |
2 | 0 |
04-19(木) | DeNA |
1 | 1 |
04-30(月) | ヤクルト |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-01(火) | 広島 |
1 | 0 |
05-04(金) | DeNA |
0 | 0 |
05-05(土) | DeNA |
4 | 3 |
05-06(日) | DeNA |
3 | 0 |
05-08(火) | 阪神 |
2 | 0 |
05-12(土) | 中日 |
3 | 0 |
05-15(火) | ヤクルト |
1 | 0 |
05-16(水) | ヤクルト |
1 | 1 |
05-19(土) | DeNA |
4 | 1 |
05-20(日) | DeNA |
2 | 0 |
05-23(水) | 広島 |
2 | 1 |
05-26(土) | 阪神 |
4 | 2 |
05-27(日) | 阪神 |
3 | 1 |
05-29(火) | 日本ハム |
3 | 0 |
05-30(水) | 日本ハム |
4 | 2 |
05-31(木) | 日本ハム |
4 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-02(土) | オリックス |
1 | 0 |
06-10(日) | 西武 |
1 | 1 |
06-13(水) | ソフトバンク |
1 | 0 |
06-16(土) | ロッテ |
1 | 0 |
06-17(日) | ロッテ |
1 | 0 |
06-24(日) | ヤクルト |
1 | 0 |
06-27(水) | 広島 |
3 | 1 |
06-28(木) | 広島 |
1 | 0 |
06-29(金) | 中日 |
4 | 1 |
06-30(土) | 中日 |
4 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-03(火) | DeNA |
2 | 1 |
07-04(水) | DeNA |
2 | 0 |
07-05(木) | DeNA |
3 | 0 |
07-06(金) | 広島 |
3 | 0 |
07-07(土) | 広島 |
4 | 0 |
07-16(月) | 阪神 |
4 | 0 |
07-21(土) | 広島 |
4 | 2 |
07-22(日) | 広島 |
3 | 1 |
07-24(火) | ヤクルト |
3 | 1 |
07-25(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
07-29(日) | 中日 |
2 | 1 |
07-31(火) | DeNA |
3 | 2 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-03(金) | 中日 |
2 | 0 |
08-07(火) | 阪神 |
4 | 1 |
08-09(木) | 阪神 |
1 | 0 |
08-10(金) | 広島 |
1 | 0 |
08-11(土) | 広島 |
1 | 1 |
08-14(火) | ヤクルト |
3 | 1 |
08-15(水) | ヤクルト |
1 | 1 |
08-16(木) | ヤクルト |
2 | 0 |
08-19(日) | 中日 |
1 | 1 |
08-21(火) | DeNA |
4 | 3 |
08-22(水) | DeNA |
1 | 0 |
08-23(木) | DeNA |
1 | 1 |
08-24(金) | 阪神 |
4 | 1 |
08-28(火) | 広島 |
4 | 1 |
08-29(水) | 広島 |
1 | 0 |
08-30(木) | 広島 |
1 | 1 |
08-31(金) | 中日 |
4 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-01(土) | |
3 | 0 |
09-02(日) | 中日 |
4 | 1 |
09-05(水) | DeNA |
1 | 0 |
09-11(火) | ヤクルト |
4 | 0 |
09-12(水) | ヤクルト |
1 | 1 |
09-14(金) | DeNA |
4 | 2 |
09-15(土) | DeNA |
2 | 0 |
09-16(日) | 中日 |
3 | 1 |
09-17(月) | 中日 |
3 | 0 |
09-19(水) | DeNA |
2 | 0 |
09-23(日) | 阪神 |
2 | 0 |
09-24(月) | 阪神 |
3 | 0 |
09-29(土) | 広島 |
2 | 1 |
09-30(日) | 広島 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
10-01(月) | ヤクルト |
2 | 2 |
2019/05/08 21:05 更新