オリックス 情報
武田 健吾 - 背番号:56
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
03-30(金) | ソフトバンク |
1 | 0 |
03-31(土) | ソフトバンク |
0 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-04(水) | ロッテ |
0 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-11(金) | 楽天 |
4 | 1 |
05-13(日) | 楽天 |
2 | 0 |
05-15(火) | ロッテ |
1 | 0 |
05-17(木) | ロッテ |
2 | 0 |
05-19(土) | 西武 |
0 | 0 |
05-20(日) | 西武 |
2 | 0 |
05-22(火) | 楽天 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-03(日) | 巨人 |
0 | 0 |
06-05(火) | 阪神 |
1 | 0 |
06-08(金) | ヤクルト |
4 | 1 |
06-10(日) | ヤクルト |
0 | 0 |
06-12(火) | 広島 |
0 | 0 |
06-13(水) | 広島 |
1 | 0 |
06-14(木) | 広島 |
4 | 2 |
06-15(金) | DeNA |
1 | 0 |
06-16(土) | DeNA |
1 | 0 |
06-17(日) | DeNA |
3 | 1 |
06-21(木) | 阪神 |
1 | 1 |
06-22(金) | ソフトバンク |
1 | 0 |
06-24(日) | ソフトバンク |
1 | 0 |
06-27(水) | 西武 |
0 | 0 |
06-28(木) | 西武 |
2 | 1 |
06-29(金) | 日本ハム |
2 | 0 |
06-30(土) | 日本ハム |
3 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-01(日) | 日本ハム |
4 | 0 |
07-03(火) | ロッテ |
0 | 0 |
07-04(水) | ロッテ |
0 | 0 |
07-10(火) | 楽天 |
1 | 0 |
07-11(水) | 楽天 |
3 | 1 |
07-17(火) | 日本ハム |
4 | 0 |
07-18(水) | 日本ハム |
0 | 0 |
07-20(金) | ロッテ |
0 | 0 |
07-25(水) | 西武 |
2 | 1 |
07-26(木) | 西武 |
3 | 1 |
07-27(金) | 日本ハム |
2 | 1 |
07-28(土) | 日本ハム |
3 | 0 |
07-29(日) | 日本ハム |
2 | 1 |
07-31(火) | 楽天 |
2 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-01(水) | 楽天 |
2 | 0 |
08-02(木) | 楽天 |
0 | 0 |
08-03(金) | ソフトバンク |
3 | 0 |
08-04(土) | ソフトバンク |
1 | 0 |
08-05(日) | ソフトバンク |
0 | 0 |
08-08(水) | 西武 |
0 | 0 |
08-09(木) | 西武 |
0 | 0 |
08-10(金) | ロッテ |
0 | 0 |
08-11(土) | ロッテ |
1 | 1 |
08-14(火) | 西武 |
1 | 1 |
08-15(水) | 西武 |
1 | 0 |
08-16(木) | 西武 |
1 | 0 |
08-18(土) | ソフトバンク |
4 | 2 |
08-19(日) | ソフトバンク |
2 | 0 |
08-21(火) | 楽天 |
1 | 0 |
08-22(水) | 楽天 |
1 | 0 |
08-24(金) | ロッテ |
0 | 0 |
08-25(土) | ロッテ |
2 | 0 |
08-26(日) | ロッテ |
0 | 0 |
08-30(木) | 日本ハム |
0 | 0 |
08-31(金) | 西武 |
2 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-12(水) | 西武 |
3 | 2 |
09-14(金) | 日本ハム |
1 | 0 |
09-15(土) | 日本ハム |
1 | 1 |
09-16(日) | 日本ハム |
0 | 0 |
09-18(火) | 楽天 |
0 | 0 |
09-19(水) | 楽天 |
2 | 0 |
09-24(月) | ロッテ |
2 | 0 |
2019/05/08 20:58 更新