| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 6.188 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 14 | 94位 |
| 勝利 | 0 | - |
| 敗戦 | 0 | - |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.000 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 14 | 61位 |
| 投球回数 | 16 | - |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 12 | 92位 |
| 自責点 | 11 | 91位 |
| 三振 | 19 | 93位 |
| 奪三振率 | 10.688 | - |
| 空振り三振 | 13 | |
| 見逃し三振 | 6 | |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロアウト率 | 6.188 | - |
| フライアウト率 | 7.875 | - |
| 被安打 | 20 | - |
| 被打率 | 0.299 | - |
| 被単打 | 14 | - |
| 被二塁打 | 3 | - |
| 被三塁打 | 1 | 44位 |
| 被本塁打 | 2 | - |
| WHIP | 1.625 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 6 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 3.495 | |
| K/BB | 3.167 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 1 | 27.00 |
| 05月 | ||
| 06月 | ||
| 07月 | 8 | 5.62 |
| 08月 | ||
| 09月 | 2 | 13.50 |
| 10月 | 5 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 5 | 5.40 |
| オリックス | 2 | 18.00 |
| 日本ハム | 5 | 3.60 |
| 西武 | 3 | 0.00 |
| 楽天 | 1 | 18.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 6.2 | 4.05 |
| ビジター | 9.1 | 7.71 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ZOZOマリン | 6.2 | 4.05 |
| 京セラD大阪 | 3 | 18.00 |
| メットライフ | 2 | 0.00 |
| ヤフオクドーム | 1 | 0.00 |
| 札幌ドーム | 1 | 0.00 |
| 釧路 | 2.1 | 7.71 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 6 | 4.50 |
| ナイター | 10 | 7.20 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 吉田 裕太 | 9 | 0.333 |
| 金澤 岳 | 4 | 0.250 |
| 田村 龍弘 | 41 | 0.317 |
| 江村 直也 | 13 | 0.231 |