通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 7.105 | - |
---|---|---|
試合数 | 14 | 92位 |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 0 | - |
ホールドP | 1 | 67位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 14 | 62位 |
投球回数 | 19 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 15 | 80位 |
自責点 | 15 | 72位 |
三振 | 17 | - |
奪三振率 | 8.053 | - |
空振り三振 | 13 | |
見逃し三振 | 4 | |
併殺 | 3 | 61位 |
ゴロアウト率 | 8.053 | - |
フライアウト率 | 6.632 | - |
被安打 | 23 | - |
被打率 | 0.303 | - |
被単打 | 13 | - |
被二塁打 | 3 | - |
被三塁打 | 2 | 8位 |
被本塁打 | 5 | 53位 |
WHIP | 2.105 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 15 | 74位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 2 | 44位 |
DIPS | 7.436 | |
K/BB | 1.133 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 5 | 5.40 |
05月 | 9 | 10.00 |
06月 | 5 | 3.60 |
07月 | ||
08月 | ||
09月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 2 | 13.50 |
阪神 | 3 | 9.00 |
広島 | 4 | 11.25 |
中日 | 2.1 | 7.71 |
DeNA | 4.2 | 0.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | 1 | 0.00 |
日本ハム | ||
ロッテ | 2 | 9.00 |
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 14 | 7.07 |
ビジター | 5 | 7.20 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
神宮 | 14 | 7.07 |
東京ドーム | 2 | 13.50 |
マツダスタジアム | 1 | 9.00 |
横浜 | 2 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 5 | 3.60 |
ナイター | 14 | 8.36 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
西田 明央 | 17 | 0.176 |
中村 悠平 | 39 | 0.333 |
古賀 優大 | 7 | 0.143 |
松本 直樹 | 13 | 0.462 |