阪神 情報
上本 博紀 - 背番号:00
全打席情報
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 03-29(金) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 04-02(火) | 巨人 |
1 | 0 |
| 04-03(水) | 巨人 |
1 | 1 |
| 04-04(木) | 巨人 |
4 | 0 |
| 04-06(土) | 広島 |
3 | 1 |
| 04-09(火) | DeNA |
4 | 0 |
| 04-10(水) | DeNA |
2 | 0 |
| 04-12(金) | 中日 |
2 | 1 |
| 04-16(火) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 04-17(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 04-18(木) | ヤクルト |
3 | 1 |
| 04-20(土) | 巨人 |
1 | 0 |
| 04-21(日) | 巨人 |
1 | 0 |
| 04-25(木) | DeNA |
1 | 1 |
| 04-27(土) | 中日 |
2 | 1 |
| 04-28(日) | 中日 |
2 | 0 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 05-02(木) | 広島 |
1 | 1 |
| 05-03(金) | DeNA |
4 | 1 |
| 05-05(日) | DeNA |
1 | 0 |
| 05-06(月) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 05-08(水) | ヤクルト |
3 | 1 |
| 05-11(土) | 中日 |
1 | 0 |
| 05-12(日) | 中日 |
0 | 0 |
| 05-14(火) | 巨人 |
1 | 0 |
| 05-22(水) | ヤクルト |
1 | 1 |
| 05-23(木) | ヤクルト |
3 | 1 |
| 05-24(金) | DeNA |
3 | 0 |
| 05-29(水) | 巨人 |
2 | 1 |
| 05-31(金) | 広島 |
5 | 1 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 06-02(日) | 広島 |
0 | 0 |
| 06-07(金) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 06-08(土) | 日本ハム |
2 | 1 |
| 06-09(日) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 06-16(日) | オリックス |
3 | 0 |
| 06-18(火) | 楽天 |
1 | 0 |
| 06-19(水) | 楽天 |
1 | 0 |
| 06-21(金) | 西武 |
1 | 0 |
| 06-23(日) | 西武 |
1 | 0 |
| 06-29(土) | 中日 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 07-02(火) | DeNA |
1 | 0 |
| 07-03(水) | DeNA |
5 | 1 |
| 07-08(月) | 巨人 |
1 | 0 |
| 07-09(火) | 巨人 |
1 | 1 |
| 07-10(水) | 巨人 |
4 | 1 |
| 07-15(月) | 中日 |
1 | 0 |
| 07-16(火) | 中日 |
1 | 0 |
| 07-17(水) | 中日 |
1 | 0 |
| 07-20(土) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 07-23(火) | DeNA |
2 | 0 |
| 07-25(木) | DeNA |
3 | 1 |
| 07-27(土) | 巨人 |
2 | 0 |
| 07-28(日) | 巨人 |
2 | 0 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 08-01(木) | 中日 |
1 | 0 |
| 08-03(土) | 広島 |
1 | 0 |
| 08-04(日) | 広島 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 09-08(日) | 広島 |
1 | 0 |
| 09-10(火) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 09-11(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 09-12(木) | ヤクルト |
2 | 0 |
| 09-14(土) | 中日 |
1 | 0 |
| 09-15(日) | 巨人 |
1 | 1 |
| 09-30(月) | |
1 | 1 |
2019/09/30 23:09 更新