阪神 情報
島本 浩也 - 背番号:69
全投球情報
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 
|---|
| 03-31(日) | ヤクルト | 1 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 
|---|
| 04-02(火) | 巨人 | 2 | 0 | 
| 04-04(木) | 巨人 | 1 | 1 | 
| 04-09(火) | DeNA | 1 | 1 | 
| 04-10(水) | DeNA | 1 | 0 | 
| 04-11(木) | DeNA | 1 | 0 | 
| 04-13(土) | 中日 | 1 | 0 | 
| 04-16(火) | ヤクルト | 1 | 0 | 
| 04-17(水) | ヤクルト | 0 2/3 | 0 | 
| 04-23(火) | DeNA | 1 | 0 | 
| 04-24(水) | DeNA | 0 2/3 | 0 | 
| 04-30(火) | 広島 | 1 | 3 | 
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 
|---|
| 05-05(日) | DeNA | 1 | 0 | 
| 05-06(月) | ヤクルト | 1 | 0 | 
| 05-07(火) | ヤクルト | 0 2/3 | 0 | 
| 05-08(水) | ヤクルト | 1 | 2 | 
| 05-12(日) | 中日 | 1 | 0 | 
| 05-17(金) | 広島 | 0 2/3 | 1 | 
| 05-19(日) | 広島 | 1 | 0 | 
| 05-29(水) | 巨人 | 2 | 0 | 
| 05-31(金) | 広島 | 0 1/3 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 
|---|
| 06-04(火) | ロッテ | 1 | 0 | 
| 06-06(木) | ロッテ | 1 | 0 | 
| 06-07(金) | 日本ハム | 1 | 0 | 
| 06-09(日) | 日本ハム | 0 2/3 | 2 | 
| 06-12(水) | ソフトバンク | 1 | 0 | 
| 06-15(土) | オリックス | 1 | 0 | 
| 06-16(日) | オリックス | 1 | 0 | 
| 06-18(火) | 楽天 | 0 | 0 | 
| 06-20(木) | 楽天 | 1 | 0 | 
| 06-23(日) | 西武 | 1 | 0 | 
| 06-29(土) | 中日 | 1 | 1 | 
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 
|---|
| 07-02(火) | DeNA | 0 2/3 | 0 | 
| 07-03(水) | DeNA | 1 | 0 | 
| 07-06(土) | 広島 | 0 2/3 | 0 | 
| 07-09(火) | 巨人 | 0 2/3 | 0 | 
| 07-10(水) | 巨人 | 1 | 0 | 
| 07-17(水) | 中日 | 0 2/3 | 0 | 
| 07-24(水) | DeNA | 1 | 0 | 
| 07-25(木) | DeNA | 1 1/3 | 0 | 
| 07-26(金) | 巨人 | 0 2/3 | 0 | 
| 07-30(火) | 中日 | 0 1/3 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 
|---|
| 08-01(木) | 中日 | 1 | 0 | 
| 08-08(木) | ヤクルト | 1 | 0 | 
| 08-10(土) | 広島 | 1 | 0 | 
| 08-13(火) | 中日 | 1 | 0 | 
| 08-14(水) | 中日 | 1 | 0 | 
| 08-17(土) | 巨人 | 1 | 0 | 
| 08-20(火) | DeNA | 1 | 0 | 
| 08-23(金) | ヤクルト | 1 | 0 | 
| 08-25(日) | ヤクルト | 1 1/3 | 0 | 
| 08-28(水) | 中日 | 1 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 
|---|
| 09-04(水) | DeNA | 1 | 0 | 
| 09-05(木) | DeNA | 0 1/3 | 0 | 
| 09-08(日) | 広島 | 1 | 0 | 
| 09-10(火) | ヤクルト | 2 | 0 | 
| 09-13(金) | 中日 | 1 | 0 | 
| 09-15(日) | 巨人 | 0 2/3 | 0 | 
| 09-16(月) | 巨人 | 0 2/3 | 0 | 
| 09-18(水) | ヤクルト | 0 1/3 | 0 | 
| 09-22(日) | DeNA | 1 1/3 | 0 | 
| 09-28(土) | DeNA | 1 | 0 | 
| 09-30(月) |  | 1 | 0 | 
2019/09/30 23:10 更新