広島 情報
坂倉 将吾 - 背番号:61
全打席情報
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 
|---|
| 03-31(日) | 巨人 | 3 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 
|---|
| 04-07(日) | 阪神 | 1 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 
|---|
| 05-19(日) | 阪神 | 1 | 1 | 
| 05-24(金) | 巨人 | 1 | 1 | 
| 05-26(日) | 巨人 | 1 | 0 | 
| 05-29(水) | ヤクルト | 1 | 0 | 
| 05-30(木) | ヤクルト | 1 | 1 | 
| 05-31(金) | 阪神 | 1 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 
|---|
| 06-06(木) | 西武 | 1 | 0 | 
| 06-07(金) | ソフトバンク | 1 | 0 | 
| 06-08(土) | ソフトバンク | 1 | 0 | 
| 06-09(日) | ソフトバンク | 0 | 0 | 
| 06-16(日) | 楽天 | 1 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 
|---|
| 07-02(火) | ヤクルト | 1 | 0 | 
| 07-03(水) | ヤクルト | 3 | 1 | 
| 07-04(木) | ヤクルト | 1 | 0 | 
| 07-05(金) | 阪神 | 1 | 1 | 
| 07-06(土) | 阪神 | 5 | 0 | 
| 07-08(月) | 中日 | 1 | 0 | 
| 07-09(火) | 中日 | 1 | 0 | 
| 07-10(水) | 中日 | 1 | 0 | 
| 07-19(金) | 巨人 | 1 | 1 | 
| 07-23(火) | 中日 | 1 | 0 | 
| 07-25(木) | 中日 | 1 | 1 | 
| 07-26(金) | ヤクルト | 1 | 1 | 
| 07-27(土) | ヤクルト | 1 | 0 | 
| 07-28(日) | ヤクルト | 0 | 0 | 
| 07-30(火) | 巨人 | 2 | 0 | 
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 
|---|
| 08-01(木) | 巨人 | 1 | 1 | 
| 08-02(金) | 阪神 | 0 | 0 | 
| 08-03(土) | 阪神 | 1 | 0 | 
| 08-06(火) | DeNA | 1 | 0 | 
| 08-09(金) | 阪神 | 1 | 0 | 
| 08-10(土) | 阪神 | 1 | 0 | 
| 08-12(月) | 巨人 | 1 | 0 | 
| 08-13(火) | 巨人 | 1 | 0 | 
| 08-14(水) | 巨人 | 4 | 0 | 
| 08-17(土) | DeNA | 1 | 0 | 
| 08-22(木) | ヤクルト | 1 | 0 | 
| 08-24(土) | 中日 | 1 | 0 | 
| 08-28(水) | 巨人 | 1 | 1 | 
| 08-29(木) | 巨人 | 1 | 0 | 
| 08-30(金) | DeNA | 1 | 1 | 
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 
|---|
| 09-07(土) | 阪神 | 1 | 1 | 
| 09-13(金) | 巨人 | 1 | 0 | 
| 09-14(土) | 巨人 | 1 | 0 | 
| 09-15(日) | ヤクルト | 3 | 2 | 
| 09-16(月) | ヤクルト | 1 | 0 | 
| 09-21(土) | 阪神 | 1 | 0 | 
| 09-23(月) | 中日 | 0 | 0 | 
| 09-27(金) | 中日 | 1 | 0 | 
2019/09/30 23:11 更新