ソフトバンク 情報
グラシアル - 背番号:27
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 24 | 0.333 |
05月 | 83 | 0.373 |
06月 | 83 | 0.301 |
07月 | 42 | 0.333 |
08月 | 60 | 0.300 |
09月 | 73 | 0.301 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 201 | 0.313 |
ビジター | 172 | 0.326 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
ヤフオクドーム | 181 | 0.331 |
京セラD大阪 | 37 | 0.324 |
ZOZOマリン | 25 | 0.280 |
楽天生命パーク | 23 | 0.304 |
メットライフ | 18 | 0.333 |
札幌ドーム | 16 | 0.250 |
東京ドーム | 14 | 0.357 |
マツダスタジアム | 12 | 0.167 |
神宮 | 12 | 0.333 |
那覇 | 9 | 0.444 |
ほっと神戸 | 8 | 0.375 |
北九州 | 7 | 0.286 |
熊本 | 4 | 0.000 |
旭川 | 4 | 0.500 |
鹿児島 | 3 | 0.333 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | 105 | 0.343 |
4 | 48 | 0.229 |
5 | 164 | 0.311 |
6 | 56 | 0.375 |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | 4 | 0.500 |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | 335 | 0.319 |
センター | | |
ライト | 22 | 0.409 |
DH | 12 | 0.083 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 125 | 0.320 |
1アウト | 136 | 0.324 |
2アウト | 112 | 0.312 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 218 | 0.339 |
1塁 | 67 | 0.269 |
2塁 | 34 | 0.353 |
1,2塁 | 19 | 0.368 |
3塁 | 20 | 0.200 |
1,3塁 | 5 | 0.200 |
満塁 | 10 | 0.300 |
得点圏以外 | 285 | 0.323 |
得点圏 | 88 | 0.307 |
2019/09/30 23:00 更新