ソフトバンク 情報
グラシアル - 背番号:27
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
03-29(金) | 西武 |
4 | 3 |
03-30(土) | 西武 |
4 | 0 |
03-31(日) | 西武 |
2 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-02(火) | オリックス |
4 | 1 |
04-03(水) | オリックス |
2 | 0 |
04-04(木) | オリックス |
3 | 2 |
04-05(金) | ロッテ |
5 | 2 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-03(金) | 楽天 |
4 | 2 |
05-04(土) | オリックス |
4 | 2 |
05-05(日) | オリックス |
4 | 1 |
05-06(月) | オリックス |
4 | 3 |
05-08(水) | 楽天 |
4 | 1 |
05-09(木) | 楽天 |
4 | 0 |
05-10(金) | ロッテ |
3 | 1 |
05-11(土) | ロッテ |
3 | 2 |
05-12(日) | ロッテ |
4 | 0 |
05-14(火) | 西武 |
4 | 2 |
05-15(水) | 西武 |
2 | 1 |
05-16(木) | 西武 |
3 | 2 |
05-18(土) | 日本ハム |
4 | 0 |
05-19(日) | 日本ハム |
3 | 1 |
05-21(火) | 西武 |
5 | 3 |
05-22(水) | 西武 |
4 | 1 |
05-24(金) | ロッテ |
5 | 4 |
05-25(土) | ロッテ |
3 | 0 |
05-26(日) | ロッテ |
4 | 1 |
05-28(火) | オリックス |
4 | 0 |
05-29(水) | オリックス |
4 | 2 |
05-30(木) | オリックス |
4 | 2 |
05-31(金) | 楽天 |
4 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-01(土) | 楽天 |
4 | 2 |
06-02(日) | 楽天 |
3 | 0 |
06-04(火) | 中日 |
4 | 1 |
06-05(水) | 中日 |
4 | 1 |
06-06(木) | 中日 |
5 | 3 |
06-07(金) | 広島 |
4 | 1 |
06-08(土) | 広島 |
5 | 1 |
06-09(日) | 広島 |
3 | 0 |
06-11(火) | 阪神 |
5 | 1 |
06-12(水) | 阪神 |
4 | 1 |
06-13(木) | 阪神 |
3 | 1 |
06-14(金) | DeNA |
4 | 0 |
06-15(土) | DeNA |
4 | 2 |
06-16(日) | DeNA |
3 | 1 |
06-18(火) | ヤクルト |
4 | 2 |
06-19(水) | ヤクルト |
4 | 1 |
06-20(木) | ヤクルト |
4 | 1 |
06-21(金) | 巨人 |
3 | 1 |
06-22(土) | 巨人 |
3 | 0 |
06-23(日) | 巨人 |
4 | 4 |
06-28(金) | 日本ハム |
2 | 1 |
06-29(土) | 日本ハム |
4 | 0 |
06-30(日) | 日本ハム |
4 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-02(火) | 楽天 |
4 | 2 |
07-03(水) | 楽天 |
2 | 1 |
07-04(木) | 楽天 |
4 | 3 |
07-05(金) | オリックス |
4 | 3 |
07-06(土) | オリックス |
4 | 0 |
07-07(日) | オリックス |
4 | 1 |
07-08(月) | 西武 |
4 | 0 |
07-09(火) | 西武 |
3 | 0 |
07-10(水) | 西武 |
4 | 1 |
07-15(月) | 日本ハム |
3 | 2 |
07-16(火) | 日本ハム |
3 | 1 |
07-17(水) | 日本ハム |
3 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-10(土) | 日本ハム |
4 | 1 |
08-11(日) | 日本ハム |
4 | 1 |
08-12(月) | 日本ハム |
4 | 1 |
08-13(火) | 楽天 |
4 | 1 |
08-14(水) | 楽天 |
5 | 4 |
08-15(木) | 楽天 |
3 | 0 |
08-17(土) | 西武 |
3 | 1 |
08-18(日) | 西武 |
2 | 1 |
08-19(月) | 西武 |
2 | 0 |
08-21(水) | オリックス |
4 | 1 |
08-22(木) | オリックス |
4 | 1 |
08-23(金) | ロッテ |
4 | 0 |
08-24(土) | ロッテ |
5 | 2 |
08-25(日) | ロッテ |
4 | 0 |
08-30(金) | 西武 |
4 | 1 |
08-31(土) | 西武 |
4 | 3 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-01(日) | 西武 |
4 | 0 |
09-03(火) | 楽天 |
4 | 1 |
09-04(水) | 楽天 |
4 | 1 |
09-05(木) | 楽天 |
4 | 1 |
09-06(金) | ロッテ |
3 | 1 |
09-07(土) | ロッテ |
4 | 1 |
09-08(日) | ロッテ |
4 | 1 |
09-09(月) | ロッテ |
3 | 2 |
09-11(水) | 西武 |
3 | 0 |
09-12(木) | 西武 |
3 | 2 |
09-14(土) | 日本ハム |
4 | 1 |
09-15(日) | 日本ハム |
2 | 1 |
09-16(月) | 日本ハム |
4 | 2 |
09-18(水) | 楽天 |
4 | 1 |
09-19(木) | オリックス |
3 | 2 |
09-20(金) | 日本ハム |
3 | 0 |
09-21(土) | 日本ハム |
4 | 0 |
09-22(日) | オリックス |
2 | 1 |
09-23(月) | オリックス |
4 | 2 |
09-24(火) | 楽天 |
3 | 1 |
09-28(土) | オリックス |
2 | 1 |
09-29(日) | オリックス |
2 | 0 |
2019/09/30 23:00 更新