DeNA 情報
飛雄馬 - 背番号:40
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
03-29(日) | 巨人 |
1 | 1 |
03-31(火) | 広島 |
0 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-02(木) | 広島 |
1 | 0 |
04-03(金) | ヤクルト |
1 | 0 |
04-04(土) | ヤクルト |
1 | 0 |
04-05(日) | ヤクルト |
2 | 1 |
04-07(火) | 阪神 |
5 | 3 |
04-08(水) | 阪神 |
1 | 0 |
04-09(木) | 阪神 |
4 | 2 |
04-10(金) | 中日 |
1 | 0 |
04-11(土) | 中日 |
5 | 1 |
04-12(日) | 中日 |
5 | 0 |
04-15(水) | 巨人 |
3 | 0 |
04-16(木) | 巨人 |
0 | 0 |
04-18(土) | ヤクルト |
1 | 0 |
04-19(日) | ヤクルト |
2 | 0 |
04-21(火) | 阪神 |
1 | 0 |
04-24(金) | 中日 |
4 | 1 |
04-25(土) | 中日 |
4 | 2 |
04-26(日) | 中日 |
2 | 0 |
04-28(火) | 広島 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-02(土) | 中日 |
0 | 0 |
05-08(金) | 巨人 |
4 | 1 |
05-09(土) | 巨人 |
4 | 1 |
05-14(木) | 中日 |
4 | 0 |
05-21(木) | ヤクルト |
1 | 0 |
05-22(金) | 阪神 |
1 | 1 |
05-23(土) | 阪神 |
3 | 1 |
05-24(日) | 阪神 |
3 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-05(金) | 西武 |
1 | 0 |
06-06(土) | 西武 |
3 | 0 |
06-07(日) | 西武 |
4 | 2 |
06-09(火) | 楽天 |
0 | 0 |
06-11(木) | 楽天 |
0 | 0 |
06-12(金) | 日本ハム |
4 | 1 |
06-13(土) | 日本ハム |
3 | 1 |
06-14(日) | 日本ハム |
3 | 2 |
06-20(土) | 広島 |
4 | 2 |
06-24(水) | 巨人 |
5 | 1 |
06-28(日) | 阪神 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-01(水) | 中日 |
2 | 0 |
07-03(金) | 阪神 |
1 | 0 |
07-05(日) | 阪神 |
1 | 0 |
07-10(金) | ヤクルト |
1 | 0 |
07-11(土) | ヤクルト |
1 | 0 |
07-13(月) | 巨人 |
0 | 0 |
07-14(火) | 巨人 |
2 | 0 |
07-15(水) | 巨人 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-21(金) | 阪神 |
1 | 0 |
08-22(土) | 阪神 |
3 | 0 |
08-23(日) | 阪神 |
2 | 0 |
08-25(火) | 中日 |
1 | 0 |
08-27(木) | 中日 |
1 | 0 |
08-30(日) | 広島 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-22(火) | 中日 |
1 | 0 |
09-28(月) | 広島 |
1 | 1 |
09-29(火) | 阪神 |
2 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
10-02(金) | 巨人 |
0 | 0 |
10-03(土) | 巨人 |
1 | 0 |
2019/05/08 22:41 更新