ヤクルト 情報
坂口 智隆 - 背番号:42
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
03-30(金) | DeNA |
5 | 4 |
03-31(土) | DeNA |
4 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-01(日) | DeNA |
4 | 2 |
04-03(火) | 広島 |
4 | 1 |
04-04(水) | 広島 |
4 | 0 |
04-05(木) | 広島 |
4 | 0 |
04-06(金) | 巨人 |
2 | 0 |
04-08(日) | 巨人 |
3 | 2 |
04-10(火) | 中日 |
2 | 0 |
04-11(水) | 中日 |
2 | 0 |
04-12(木) | 中日 |
3 | 2 |
04-13(金) | 阪神 |
4 | 2 |
04-14(土) | 阪神 |
4 | 2 |
04-15(日) | 阪神 |
4 | 1 |
04-17(火) | 広島 |
2 | 1 |
04-18(水) | 広島 |
4 | 1 |
04-19(木) | 広島 |
3 | 0 |
04-21(土) | DeNA |
3 | 0 |
04-22(日) | DeNA |
2 | 1 |
04-25(水) | 阪神 |
4 | 2 |
04-28(土) | 巨人 |
3 | 1 |
04-29(日) | 巨人 |
5 | 2 |
04-30(月) | 巨人 |
3 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-01(火) | 中日 |
4 | 1 |
05-02(水) | 中日 |
3 | 1 |
05-03(木) | 中日 |
4 | 2 |
05-04(金) | 広島 |
4 | 2 |
05-05(土) | 広島 |
3 | 2 |
05-06(日) | 広島 |
5 | 2 |
05-08(火) | 中日 |
3 | 0 |
05-09(水) | 中日 |
4 | 2 |
05-11(金) | DeNA |
4 | 1 |
05-12(土) | DeNA |
4 | 3 |
05-13(日) | DeNA |
3 | 0 |
05-15(火) | 巨人 |
4 | 0 |
05-16(水) | 巨人 |
4 | 3 |
05-19(土) | 広島 |
2 | 1 |
05-20(日) | 広島 |
3 | 1 |
05-22(火) | 阪神 |
3 | 1 |
05-24(木) | 阪神 |
3 | 0 |
05-25(金) | DeNA |
5 | 1 |
05-26(土) | DeNA |
4 | 2 |
05-27(日) | DeNA |
3 | 0 |
05-29(火) | ロッテ |
4 | 2 |
05-30(水) | ロッテ |
5 | 0 |
05-31(木) | ロッテ |
4 | 2 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-01(金) | 楽天 |
5 | 2 |
06-02(土) | 楽天 |
4 | 1 |
06-03(日) | 楽天 |
3 | 1 |
06-05(火) | ソフトバンク |
1 | 0 |
06-07(木) | ソフトバンク |
0 | 0 |
06-08(金) | オリックス |
0 | 0 |
06-12(火) | 西武 |
3 | 1 |
06-13(水) | 西武 |
3 | 2 |
06-14(木) | 西武 |
3 | 0 |
06-15(金) | 日本ハム |
3 | 0 |
06-16(土) | 日本ハム |
3 | 0 |
06-17(日) | 日本ハム |
4 | 2 |
06-19(火) | ソフトバンク |
2 | 0 |
06-22(金) | 巨人 |
4 | 2 |
06-23(土) | 巨人 |
3 | 0 |
06-24(日) | 巨人 |
3 | 2 |
06-26(火) | 中日 |
4 | 3 |
06-27(水) | 中日 |
3 | 1 |
06-28(木) | 中日 |
3 | 0 |
06-29(金) | 阪神 |
4 | 3 |
06-30(土) | 阪神 |
2 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-01(日) | 阪神 |
4 | 2 |
07-04(水) | 広島 |
4 | 0 |
07-07(土) | 中日 |
4 | 0 |
07-08(日) | 中日 |
4 | 0 |
07-09(月) | 巨人 |
3 | 2 |
07-10(火) | 巨人 |
4 | 0 |
07-11(水) | 巨人 |
2 | 1 |
07-16(月) | DeNA |
5 | 2 |
07-17(火) | DeNA |
5 | 2 |
07-18(水) | DeNA |
4 | 1 |
07-20(金) | 中日 |
4 | 0 |
07-21(土) | 中日 |
5 | 1 |
07-22(日) | 中日 |
4 | 0 |
07-24(火) | 巨人 |
5 | 1 |
07-25(水) | 巨人 |
5 | 1 |
07-26(木) | 巨人 |
1 | 0 |
07-27(金) | 阪神 |
5 | 1 |
07-29(日) | 阪神 |
4 | 2 |
07-31(火) | 広島 |
5 | 2 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-01(水) | 広島 |
5 | 2 |
08-02(木) | 広島 |
5 | 1 |
08-05(日) | 阪神 |
4 | 1 |
08-07(火) | DeNA |
4 | 2 |
08-09(木) | DeNA |
4 | 1 |
08-10(金) | 中日 |
4 | 0 |
08-11(土) | 中日 |
4 | 1 |
08-12(日) | 中日 |
4 | 2 |
08-14(火) | 巨人 |
5 | 2 |
08-15(水) | 巨人 |
3 | 1 |
08-16(木) | 巨人 |
4 | 0 |
08-17(金) | 阪神 |
4 | 2 |
08-18(土) | 阪神 |
4 | 1 |
08-19(日) | 阪神 |
5 | 1 |
08-21(火) | 広島 |
6 | 4 |
08-22(水) | 広島 |
4 | 0 |
08-23(木) | 広島 |
5 | 3 |
08-24(金) | DeNA |
4 | 2 |
08-25(土) | DeNA |
1 | 1 |
08-26(日) | DeNA |
4 | 2 |
08-28(火) | 阪神 |
3 | 2 |
08-29(水) | 阪神 |
4 | 0 |
08-30(木) | 阪神 |
2 | 2 |
08-31(金) | 広島 |
5 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-01(土) | |
4 | 1 |
09-02(日) | 広島 |
3 | 1 |
09-04(火) | 中日 |
4 | 1 |
09-05(水) | 中日 |
3 | 1 |
09-06(木) | 中日 |
4 | 2 |
09-07(金) | DeNA |
3 | 0 |
09-08(土) | DeNA |
4 | 3 |
09-09(日) | DeNA |
5 | 1 |
09-11(火) | 巨人 |
4 | 1 |
09-12(水) | 巨人 |
4 | 0 |
09-13(木) | 巨人 |
5 | 2 |
09-14(金) | 阪神 |
3 | 1 |
09-15(土) | 阪神 |
3 | 0 |
09-16(日) | 広島 |
3 | 2 |
09-19(水) | 阪神 |
4 | 0 |
09-22(土) | 巨人 |
4 | 1 |
09-23(日) | 中日 |
1 | 0 |
09-24(月) | 中日 |
3 | 1 |
09-25(火) | 中日 |
5 | 1 |
09-26(水) | 広島 |
4 | 1 |
09-27(木) | 広島 |
6 | 2 |
09-28(金) | 広島 |
5 | 2 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
10-01(月) | 巨人 |
5 | 3 |
10-02(火) | DeNA |
4 | 1 |
10-04(木) | 阪神 |
3 | 0 |
10-07(日) | 阪神 |
3 | 1 |
10-08(月) | 阪神 |
3 | 1 |
10-09(火) | DeNA |
4 | 2 |
2019/05/08 21:12 更新