1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
希望 | 大隣 憲司 | ソ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 14.727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3位 | 高谷 裕亮 | ソ | 92 | 0.206 | 20 | 1 | 0 | |||||||
4位 | 森福 允彦 | 巨 | 30 | 0.000 | 0 | 0 | 30 | 3.048 | 1 | 3 | 8 | 0 | 18 | |
5位 | 長谷川 勇也 | ソ | 23 | 0.216 | 7 | 2 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 福田 秀平 | ソ | 104 | 0.183 | 16 | 3 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 山田 大樹 | ソ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 3.682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 大引 啓次 | ヤ | 80 | 0.227 | 29 | 5 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
7位 | 今浪 隆博 | ヤ | 7 | 0.267 | 2 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 吉川 光夫 | 巨 | 12 | 0.125 | 1 | 0 | 12 | 5.870 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
7位 | 角中 勝也 | ロ | 110 | 0.269 | 44 | 8 | 0 | 最高出塁率 4位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 大嶺 祐太 | ロ | 20 | 0.000 | 0 | 0 | 20 | 3.815 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
希望 | 岸 孝之 | 楽 | 26 | 0.000 | 0 | 0 | 26 | 2.756 | 8 | 10 | 0 | 0 | 189 |
最優秀防御率 5位 最多奪三振 3位 最優秀勝率 9位 |
6位 | 大崎 雄太朗 | 西 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 木村 文紀 | 西 | 105 | 0.201 | 13 | 2 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 嶋 基宏 | 楽 | 112 | 0.199 | 28 | 3 | 0 | |||||||
5位 | 渡辺 直人 | 西 | 32 | 0.235 | 3 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
希望 | 金刃 憲人 | 楽 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 16.200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
6位 | 寺内 崇幸 | 巨 | 83 | 0.240 | 6 | 1 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 坂本 勇人 | 巨 | 142 | 0.291 | 61 | 15 | 0 |
首位打者 9位 最多安打 6位 最高出塁率 10位 最多盗塁 9位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 松本 哲也 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 會澤 翼 | 広 | 106 | 0.275 | 35 | 6 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 浅尾 拓也 | 中 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 12.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
5位 | 岩崎 達郎 | 中 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 堂上 直倫 | 中 | 91 | 0.205 | 8 | 1 | 0 | |||||||
3位 | 福田 永将 | 中 | 95 | 0.271 | 49 | 18 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
希望 | 高崎 健太郎 | D | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4位 | 下園 辰哉 | D | 8 | 0.100 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 北 篤 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 梶谷 隆幸 | D | 137 | 0.243 | 60 | 21 | 0 |
最多本塁打 9位 最多盗塁 4位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 上田 剛史 | ヤ | 100 | 0.234 | 11 | 0 | 0 |