1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 岩嵜 翔 | ソ | 72 | 0.000 | 0 | 0 | 72 | 1.991 | 6 | 3 | 46 | 2 | 66 |
最優秀中継ぎ投手 1位 最多セーブ投手 10位 |
3位 | 中村 晃 | ソ | 143 | 0.270 | 42 | 6 | 0 |
最多安打 10位 最高出塁率 10位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 伊藤 光 | オ | 103 | 0.189 | 23 | 5 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 宮西 尚生 | 日 | 51 | 0.000 | 0 | 0 | 51 | 3.320 | 4 | 5 | 29 | 0 | 24 | 最優秀中継ぎ投手 7位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 中田 翔 | 日 | 129 | 0.216 | 67 | 16 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 唐川 侑己 | ロ | 21 | 0.000 | 0 | 0 | 21 | 4.488 | 5 | 10 | 0 | 0 | 86 | |
4位 | 阿部 和成 | ロ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 藤原 良平 | 西 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
4位 | 武隈 祥太 | 西 | 58 | 0.000 | 0 | 0 | 58 | 3.140 | 5 | 2 | 18 | 0 | 36 | |
6位 | 中田 祥多 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 斉藤 彰吾 | 西 | 10 | 0.125 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 伊志嶺 忠 | 楽 | 14 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 聖澤 諒 | 楽 | 111 | 0.250 | 21 | 1 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
4位 | 菊池 保則 | 楽 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 4.909 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 藤村 大介 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 中井 大介 | 巨 | 90 | 0.249 | 15 | 5 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 高濱 卓也 | ロ | 28 | 0.171 | 1 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 小窪 哲也 | 広 | 26 | 0.175 | 8 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 松山 竜平 | 広 | 120 | 0.326 | 77 | 14 | 0 | 最多打点 10位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 安部 友裕 | 広 | 123 | 0.310 | 49 | 4 | 0 |
首位打者 4位 最多盗塁 6位 |
||||||
3位 | 丸 佳浩 | 広 | 143 | 0.308 | 92 | 23 | 0 |
首位打者 5位 最多安打 1位 最多本塁打 8位 最多打点 3位 最高出塁率 2位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 谷 哲也 | 中 | 53 | 0.217 | 11 | 2 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 赤坂 和幸 | 中 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 桑原 謙太朗 | 神 | 67 | 0.000 | 0 | 0 | 67 | 1.508 | 4 | 2 | 43 | 0 | 63 | 最優秀中継ぎ投手 1位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 田中 健二朗 | D | 60 | 0.000 | 0 | 0 | 60 | 4.469 | 1 | 3 | 12 | 0 | 36 | |
4位 | 佐藤 祥万 | 広 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 4.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 鬼崎 裕司 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 三輪 正義 | ヤ | 16 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 由規 | ヤ | 10 | 0.067 | 0 | 0 | 10 | 4.307 | 3 | 5 | 0 | 0 | 46 |