1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 高橋 純平 | ソ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2位 | 小澤 怜史 | ソ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3位 | 谷川原 健太 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 茶谷 健太 | ソ | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 黒瀬 健太 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 川瀬 晃 | ソ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 野澤 佑斗 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 児玉 龍也 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 樋越 優一 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 中村 晨 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 渡辺 健史 | ソ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 吉田 正尚 | オ | 64 | 0.311 | 38 | 12 | 0 | |||||||
2位 | 近藤 大亮 | オ | 55 | 0.000 | 0 | 0 | 55 | 3.072 | 1 | 1 | 26 | 1 | 71 | 最優秀中継ぎ投手 10位 |
3位 | 大城 滉二 | オ | 122 | 0.246 | 21 | 2 | 0 | |||||||
4位 | 青山 大紀 | オ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5位 | 吉田 凌 | オ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 20.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6位 | 佐藤 世那 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 鈴木 昂平 | オ | 72 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8位 | 角屋 龍太 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
9位 | 赤間 謙 | オ | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 7.147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
10位 | 杉本 裕太郎 | オ | 9 | 0.118 | 2 | 1 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 塚田 貴之 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 赤松 幸輔 | オ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 上原 健太 | 日 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 6.231 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | |
2位 | 加藤 貴之 | 日 | 21 | 0.000 | 0 | 0 | 21 | 3.525 | 6 | 6 | 0 | 0 | 99 | |
3位 | 井口 和朋 | 日 | 17 | 0.000 | 0 | 0 | 17 | 5.162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
4位 | 平沼 翔太 | 日 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 田中 豊樹 | 日 | 19 | 0.000 | 0 | 0 | 19 | 3.316 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | |
6位 | 横尾 俊建 | 日 | 50 | 0.239 | 20 | 7 | 0 | |||||||
7位 | 吉田 侑樹 | 日 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 5.324 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
8位 | 姫野 優也 | 日 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 平沢 大河 | ロ | 50 | 0.176 | 3 | 1 | 0 | |||||||
2位 | 関谷 亮太 | ロ | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 3.800 | 2 | 4 | 2 | 0 | 38 | |
3位 | 成田 翔 | ロ | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 4.378 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
4位 | 東條 大樹 | ロ | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 6.882 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
5位 | 原 嵩 | ロ | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 信樂 晃史 | ロ | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 高野 圭佑 | ロ | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 11.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 大木 貴将 | ロ | 9 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2位 | 柿沼 友哉 | ロ | 8 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 多和田 真三郎 | 西 | 16 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 3.445 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | |
2位 | 川越 誠司 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 野田 昇吾 | 西 | 38 | 0.000 | 0 | 0 | 38 | 1.982 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
5位 | 南川 忠亮 | 西 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 7.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6位 | 本田 圭佑 | 西 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 4.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7位 | 呉 念庭 | 西 | 15 | 0.231 | 4 | 0 | 0 | |||||||
8位 | 國場 翼 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
9位 | 藤田 航生 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
10位 | 松本 直晃 | 西 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | オコエ 瑠偉 | 楽 | 41 | 0.300 | 11 | 3 | 0 | |||||||
2位 | 吉持 亮汰 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 茂木 栄五郎 | 楽 | 103 | 0.296 | 47 | 17 | 0 |
首位打者 3位 最高出塁率 6位 |
||||||
4位 | 堀内 謙伍 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 石橋 良太 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 足立 祐一 | 楽 | 49 | 0.211 | 7 | 1 | 0 | |||||||
7位 | 村林 一輝 | 楽 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 出口 匠 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 山田 大樹 | 楽 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 桜井 俊貴 | 巨 | 19 | 0.000 | 0 | 0 | 19 | 5.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
2位 | 重信 慎之介 | 巨 | 74 | 0.157 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3位 | 與那原 大剛 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 宇佐見 真吾 | 巨 | 21 | 0.350 | 8 | 4 | 0 | |||||||
5位 | 山本 泰寛 | 巨 | 29 | 0.182 | 7 | 1 | 0 | |||||||
6位 | 巽 大介 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 中川 皓太 | 巨 | 18 | 0.000 | 0 | 0 | 18 | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
8位 | 松崎 啄也 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 増田 大輝 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 田島 洸成 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 大竹 秀義 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 橋本 篤郎 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 矢島 陽平 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
8位 | 長谷川 潤 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 高山 俊 | 神 | 103 | 0.250 | 24 | 6 | 0 | |||||||
2位 | 坂本 誠志郎 | 神 | 42 | 0.248 | 17 | 2 | 0 | |||||||
3位 | 竹安 大知 | 神 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4位 | 望月 惇志 | 神 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 青柳 晃洋 | 神 | 12 | 0.095 | 2 | 0 | 12 | 3.218 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
6位 | 板山 祐太郎 | 神 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 岡田 明丈 | 広 | 24 | 0.128 | 8 | 0 | 24 | 4.002 | 12 | 5 | 0 | 0 | 109 | 最多勝利 5位 |
2位 | 横山 弘樹 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 高橋 樹也 | 広 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 6.429 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
4位 | 船越 涼太 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 西川 龍馬 | 広 | 95 | 0.275 | 27 | 5 | 0 | |||||||
6位 | オスカル | 広 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7位 | 青木 陸 | 広 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 小笠原 慎之介 | 中 | 22 | 0.030 | 1 | 0 | 22 | 4.840 | 5 | 8 | 0 | 0 | 105 | |
2位 | 佐藤 優 | 中 | 13 | 0.000 | 0 | 0 | 13 | 5.400 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
3位 | 木下 拓哉 | 中 | 51 | 0.192 | 4 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 福 敬登 | 中 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5位 | 阿部 寿樹 | 中 | 21 | 0.268 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6位 | 石岡 諒太 | 中 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 吉田 嵩 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 三ツ間 卓也 | 中 | 35 | 0.000 | 0 | 0 | 35 | 4.062 | 2 | 1 | 13 | 0 | 29 | |
4位 | 西濵 幹紘 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 渡辺 勝 | 中 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 今永 昇太 | D | 24 | 0.140 | 0 | 0 | 24 | 2.980 | 11 | 7 | 0 | 0 | 140 |
最優秀防御率 5位 最多奪三振 4位 最多勝利 7位 最優秀勝率 8位 |
2位 | 熊原 健人 | D | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 5.400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
3位 | 柴田 竜拓 | D | 88 | 0.233 | 11 | 1 | 0 | |||||||
4位 | 戸柱 恭孝 | D | 112 | 0.214 | 52 | 9 | 0 | |||||||
5位 | 綾部 翔 | D | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6位 | 青柳 昴樹 | D | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 野川 拓斗 | D | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 網谷 圭将 | D | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 山本 武白志 | D | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 田村 丈 | D | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 原 樹理 | ヤ | 26 | 0.212 | 1 | 0 | 26 | 3.838 | 3 | 11 | 0 | 0 | 115 | 最多奪三振 10位 |
2位 | 廣岡 大志 | ヤ | 11 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3位 | 高橋 奎二 | ヤ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | ジュリアス | ヤ | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 山崎 晃大朗 | ヤ | 59 | 0.242 | 13 | 1 | 0 | |||||||
6位 | 渡邉 大樹 | ヤ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |