1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 加治屋 蓮 | ソ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2位 | 森 唯斗 | ソ | 64 | 0.000 | 0 | 0 | 64 | 3.917 | 2 | 3 | 34 | 1 | 60 | 最優秀中継ぎ投手 3位 |
3位 | 岡本 健 | ソ | 14 | 0.000 | 0 | 0 | 14 | 5.062 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
4位 | 上林 誠知 | ソ | 134 | 0.260 | 51 | 13 | 0 | 最多盗塁 9位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 石川 柊太 | ソ | 34 | 0.000 | 0 | 0 | 34 | 3.295 | 8 | 3 | 3 | 0 | 99 | |
2位 | 東方 伸友 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 曽根 海成 | ソ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 張本 優大 | ソ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 吉田 一将 | オ | 29 | 0.000 | 0 | 0 | 29 | 2.721 | 2 | 1 | 7 | 0 | 31 | |
2位 | 東明 大貴 | オ | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3位 | 若月 健矢 | オ | 100 | 0.202 | 18 | 1 | 0 | |||||||
4位 | 園部 聡 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 吉田 雄人 | オ | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6位 | 奥浪 鏡 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
8位 | 大山 暁史 | オ | 32 | 0.000 | 0 | 0 | 32 | 3.462 | 1 | 0 | 7 | 0 | 30 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 渡邉 諒 | 日 | 22 | 0.133 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2位 | 浦野 博司 | 日 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 4.364 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
3位 | 岡 大海 | 日 | 60 | 0.169 | 7 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 高梨 裕稔 | 日 | 22 | 0.000 | 0 | 0 | 22 | 3.682 | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | |
6位 | 白村 明弘 | 日 | 24 | 0.000 | 0 | 0 | 24 | 4.320 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | |
7位 | 岸里 亮佑 | 日 | 7 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8位 | 石川 亮 | 日 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 石川 歩 | ロ | 16 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 5.086 | 3 | 11 | 0 | 0 | 73 | |
2位 | 吉田 裕太 | ロ | 61 | 0.170 | 6 | 3 | 0 | |||||||
3位 | 三木 亮 | ロ | 85 | 0.242 | 19 | 2 | 0 | |||||||
5位 | 井上 晴哉 | ロ | 35 | 0.230 | 11 | 0 | 0 | |||||||
6位 | 二木 康太 | ロ | 23 | 0.000 | 0 | 0 | 23 | 3.391 | 7 | 9 | 0 | 0 | 128 |
最優秀防御率 8位 最多奪三振 10位 最優秀勝率 10位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 肘井 竜蔵 | ロ | 16 | 0.238 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 森 友哉 | 西 | 38 | 0.339 | 18 | 2 | 0 | |||||||
2位 | 山川 穂高 | 西 | 78 | 0.298 | 61 | 23 | 0 | |||||||
3位 | 豊田 拓矢 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 金子 一輝 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 岡田 雅利 | 西 | 68 | 0.229 | 9 | 0 | 0 | |||||||
7位 | 福倉 健太郎 | 西 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 松井 裕樹 | 楽 | 52 | 0.000 | 0 | 0 | 52 | 1.196 | 3 | 3 | 8 | 33 | 62 | 最多セーブ投手 2位 |
2位 | 内田 靖人 | 楽 | 7 | 0.048 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3位 | 濱矢 廣大 | 楽 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
4位 | 古川 侑利 | 楽 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 4.154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
5位 | 西宮 悠介 | 楽 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 2.893 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
6位 | 横山 貴明 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
9位 | 今野 龍太 | 楽 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 小林 誠司 | 巨 | 138 | 0.206 | 27 | 2 | 0 | |||||||
2位 | 和田 恋 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 田口 麗斗 | 巨 | 26 | 0.085 | 2 | 0 | 26 | 3.006 | 13 | 4 | 0 | 0 | 122 |
最優秀防御率 7位 最多奪三振 7位 最多勝利 4位 最優秀勝率 3位 |
4位 | 奥村 展征 | ヤ | 44 | 0.239 | 5 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 平良 拳太郎 | D | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 4 | 7.071 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 青山 誠 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 岩貞 祐太 | 神 | 18 | 0.091 | 0 | 0 | 18 | 4.959 | 5 | 10 | 0 | 0 | 93 | |
2位 | 横田 慎太郎 | 神 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 陽川 尚将 | 神 | 12 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4位 | 梅野 隆太郎 | 神 | 112 | 0.206 | 33 | 2 | 0 | |||||||
5位 | 山本 翔也 | 神 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 5.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6位 | 岩崎 優 | 神 | 66 | 0.000 | 0 | 0 | 66 | 2.386 | 4 | 1 | 20 | 0 | 88 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 大瀬良 大地 | 広 | 24 | 0.136 | 0 | 0 | 24 | 3.645 | 10 | 2 | 0 | 0 | 109 |
最優秀防御率 8位 最多勝利 9位 最優秀勝率 1位 |
2位 | 九里 亜蓮 | 広 | 35 | 0.040 | 0 | 0 | 35 | 3.636 | 9 | 5 | 6 | 0 | 97 | |
3位 | 田中 広輔 | 広 | 143 | 0.290 | 60 | 8 | 0 |
最多安打 4位 最高出塁率 1位 最多盗塁 1位 |
||||||
5位 | 中村 祐太 | 広 | 15 | 0.150 | 1 | 0 | 15 | 3.737 | 5 | 4 | 0 | 0 | 54 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 鈴木 翔太 | 中 | 15 | 0.056 | 1 | 0 | 15 | 4.174 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | |
2位 | 又吉 克樹 | 中 | 50 | 0.050 | 1 | 0 | 50 | 2.127 | 8 | 3 | 26 | 0 | 78 | 最優秀中継ぎ投手 10位 |
3位 | 桂 依央利 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 阿知羅 拓馬 | 中 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 4.846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
5位 | 祖父江 大輔 | 中 | 35 | 0.000 | 0 | 0 | 35 | 2.571 | 2 | 2 | 11 | 1 | 26 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 岸本 淳希 | 中 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 柿田 裕太 | D | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 平田 真吾 | D | 33 | 0.000 | 0 | 0 | 33 | 4.706 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | |
3位 | 嶺井 博希 | D | 52 | 0.248 | 12 | 3 | 0 | |||||||
4位 | 三上 朋也 | D | 61 | 0.000 | 0 | 0 | 61 | 5.118 | 3 | 3 | 34 | 0 | 29 | 最優秀中継ぎ投手 3位 |
5位 | 関根 大気 | D | 29 | 0.158 | 1 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 砂田 毅樹 | D | 62 | 0.000 | 0 | 0 | 62 | 4.116 | 1 | 2 | 26 | 0 | 49 | 最優秀中継ぎ投手 10位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 杉浦 稔大 | ヤ | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 3.857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2位 | 西浦 直亨 | ヤ | 72 | 0.208 | 8 | 0 | 0 | |||||||
3位 | 秋吉 亮 | ヤ | 43 | 0.000 | 0 | 0 | 43 | 3.349 | 5 | 6 | 15 | 10 | 39 | 最多セーブ投手 6位 |
4位 | 岩橋 慶侍 | ヤ | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 1.800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
6位 | 藤井 亮太 | ヤ | 97 | 0.257 | 12 | 2 | 0 |