1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 東浜 巨 | ソ | 24 | 0.000 | 0 | 0 | 24 | 2.644 | 16 | 5 | 0 | 0 | 139 |
最優秀防御率 4位 最多奪三振 7位 最多勝利 1位 最優秀勝率 2位 |
2位 | 伊藤 祐介 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 高田 知季 | ソ | 58 | 0.228 | 8 | 2 | 0 | |||||||
4位 | 真砂 勇介 | ソ | 9 | 0.083 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5位 | 笠原 大芽 | ソ | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6位 | 山中 浩史 | ヤ | 13 | 0.000 | 0 | 0 | 13 | 5.137 | 2 | 6 | 0 | 0 | 29 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 飯田 優也 | ソ | 19 | 0.000 | 0 | 0 | 19 | 2.418 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 松葉 貴大 | オ | 23 | 0.000 | 0 | 0 | 23 | 4.455 | 3 | 12 | 0 | 0 | 72 | |
3位 | 伏見 寅威 | オ | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 武田 健吾 | オ | 97 | 0.295 | 14 | 2 | 0 | |||||||
6位 | 戸田 亮 | オ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 大谷 翔平 | 日 | 65 | 0.332 | 31 | 8 | 5 | 3.197 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
2位 | 森本 龍弥 | 日 | 5 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3位 | 鍵谷 陽平 | 日 | 60 | 0.000 | 0 | 0 | 60 | 2.526 | 2 | 3 | 19 | 1 | 46 | |
4位 | 宇佐美 塁大 | 日 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 新垣 勇人 | 日 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6位 | 屋宜 照悟 | 日 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 松永 昂大 | ロ | 50 | 0.000 | 0 | 0 | 50 | 3.220 | 1 | 3 | 19 | 0 | 31 | |
3位 | 田村 龍弘 | ロ | 132 | 0.248 | 36 | 3 | 0 | |||||||
4位 | 加藤 翔平 | ロ | 98 | 0.266 | 27 | 5 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 増田 達至 | 西 | 57 | 0.000 | 0 | 0 | 57 | 2.396 | 1 | 5 | 5 | 28 | 58 | 最多セーブ投手 4位 |
2位 | 誠 | 西 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 19.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
3位 | 金子 侑司 | 西 | 90 | 0.272 | 34 | 5 | 0 | 最多盗塁 3位 | ||||||
4位 | 高橋 朋己 | 西 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 6.750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5位 | 佐藤 勇 | 西 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 水口 大地 | 西 | 56 | 0.280 | 4 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 森 雄大 | 楽 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 4.680 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
2位 | 則本 昂大 | 楽 | 25 | 0.000 | 0 | 0 | 25 | 2.569 | 15 | 7 | 0 | 0 | 222 |
最優秀防御率 2位 最多奪三振 1位 最多勝利 3位 最優秀勝率 4位 |
3位 | 大塚 尚仁 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 下妻 貴寛 | 楽 | 8 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 島井 寛仁 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 柿澤 貴裕 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 宮川 将 | 楽 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 菅野 智之 | 巨 | 25 | 0.167 | 0 | 0 | 25 | 1.585 | 17 | 5 | 0 | 0 | 171 |
最優秀防御率 1位 最多奪三振 2位 最多勝利 1位 最優秀勝率 2位 |
2位 | 大累 進 | 日 | 13 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3位 | 辻 東倫 | 巨 | 18 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 公文 克彦 | 日 | 41 | 0.000 | 0 | 0 | 41 | 2.700 | 3 | 0 | 5 | 0 | 33 | |
5位 | 坂口 真規 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 藤浪 晋太郎 | 神 | 11 | 0.059 | 1 | 0 | 11 | 4.119 | 3 | 5 | 0 | 0 | 41 | |
2位 | 北條 史也 | 神 | 83 | 0.210 | 20 | 3 | 0 | |||||||
3位 | 田面 巧二郎 | 神 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 小豆畑 眞也 | 神 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 金田 和之 | オ | 34 | 0.000 | 0 | 0 | 34 | 4.154 | 4 | 1 | 6 | 0 | 34 | |
6位 | 緒方 凌介 | 神 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 高橋 大樹 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 鈴木 誠也 | 広 | 115 | 0.300 | 90 | 26 | 0 |
首位打者 7位 最多本塁打 6位 最多打点 4位 最高出塁率 5位 最多盗塁 7位 |
||||||
3位 | 上本 崇司 | 広 | 37 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 下水流 昂 | 広 | 9 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 美間 優槻 | 広 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 辻 空 | 広 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 福谷 浩司 | 中 | 25 | 0.000 | 0 | 0 | 25 | 5.738 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26 | |
2位 | 濱田 達郎 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 古本 武尊 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 杉山 翔大 | 中 | 39 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 溝脇 隼人 | 中 | 12 | 0.071 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7位 | 若松 駿太 | 中 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 5.551 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 白崎 浩之 | D | 34 | 0.185 | 4 | 0 | 0 | |||||||
2位 | 三嶋 一輝 | D | 16 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 6.532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
3位 | 井納 翔一 | D | 25 | 0.089 | 2 | 0 | 25 | 3.840 | 6 | 10 | 0 | 0 | 93 | |
6位 | 宮崎 敏郎 | D | 128 | 0.323 | 62 | 15 | 0 |
首位打者 1位 最多安打 7位 最高出塁率 8位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 石山 泰稚 | ヤ | 66 | 0.000 | 0 | 0 | 66 | 3.029 | 3 | 6 | 27 | 0 | 76 | 最優秀中継ぎ投手 9位 |
2位 | 小川 泰弘 | ヤ | 22 | 0.105 | 2 | 0 | 22 | 2.831 | 8 | 7 | 1 | 0 | 109 | |
3位 | 田川 賢吾 | ヤ | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 星野 雄大 | ヤ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6位 | 谷内 亮太 | ヤ | 42 | 0.198 | 7 | 0 | 0 |