1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 斐紹 | ソ | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2位 | 柳田 悠岐 | ソ | 130 | 0.310 | 98 | 31 | 0 |
首位打者 2位 最多安打 8位 最多本塁打 3位 最多打点 3位 最高出塁率 1位 最多盗塁 8位 |
||||||
4位 | 星野 大地 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 坂田 将人 | ソ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 伊藤 大智郎 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 千賀 滉大 | ソ | 22 | 0.000 | 0 | 0 | 22 | 2.643 | 13 | 4 | 0 | 0 | 151 |
最優秀防御率 3位 最多奪三振 5位 最多勝利 4位 最優秀勝率 1位 |
5位 | 牧原 大成 | ソ | 10 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6位 | 甲斐 拓也 | ソ | 103 | 0.232 | 18 | 5 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 駿太 | オ | 129 | 0.240 | 27 | 2 | 0 | |||||||
2位 | 三ツ俣 大樹 | 中 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3位 | 宮崎 祐樹 | オ | 52 | 0.270 | 13 | 2 | 0 | |||||||
4位 | 塚原 頌平 | オ | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 5.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 斎藤 佑樹 | 日 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 6.750 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
2位 | 西川 遥輝 | 日 | 138 | 0.296 | 44 | 9 | 0 |
首位打者 4位 最多安打 3位 最高出塁率 3位 最多盗塁 1位 |
||||||
3位 | 乾 真大 | 巨 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 5.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4位 | 榎下 陽大 | 日 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 2.382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
5位 | 谷口 雄也 | 日 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 伊志嶺 翔大 | ロ | 52 | 0.173 | 4 | 0 | 0 | |||||||
2位 | 南 昌輝 | ロ | 19 | 0.000 | 0 | 0 | 19 | 5.094 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
5位 | 江村 直也 | ロ | 13 | 0.167 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 黒沢 翔太 | ロ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 大石 達也 | 西 | 20 | 0.000 | 0 | 0 | 20 | 0.931 | 2 | 0 | 6 | 0 | 17 | |
2位 | 牧田 和久 | 西 | 58 | 0.000 | 0 | 0 | 58 | 2.298 | 3 | 3 | 31 | 0 | 35 | 最優秀中継ぎ投手 5位 |
3位 | 秋山 翔吾 | 西 | 143 | 0.322 | 89 | 25 | 0 |
首位打者 1位 最多安打 1位 最多本塁打 9位 最多打点 5位 最高出塁率 2位 最多盗塁 6位 |
||||||
6位 | 熊代 聖人 | 西 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 塩見 貴洋 | 楽 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 3.946 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
2位 | 美馬 学 | 楽 | 26 | 0.000 | 0 | 0 | 26 | 3.257 | 11 | 8 | 0 | 0 | 134 |
最優秀防御率 7位 最多奪三振 8位 最多勝利 7位 最優秀勝率 7位 |
3位 | 阿部 俊人 | 楽 | 44 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 榎本 葵 | ヤ | 9 | 0.143 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 澤村 拓一 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 宮國 椋丞 | 巨 | 17 | 0.071 | 1 | 0 | 17 | 4.737 | 1 | 7 | 1 | 0 | 41 | |
4位 | 小山 雄輝 | 楽 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 11.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
6位 | 成瀬 功亮 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 榎田 大樹 | 神 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 1.421 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
3位 | 中谷 将大 | 神 | 133 | 0.241 | 61 | 20 | 0 | 最多本塁打 10位 | ||||||
5位 | 荒木 郁也 | 神 | 49 | 0.118 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 島本 浩也 | 神 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 福井 優也 | 広 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 7.157 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
2位 | 中村 恭平 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 磯村 嘉孝 | 広 | 21 | 0.235 | 3 | 2 | 0 | |||||||
6位 | 中崎 翔太 | 広 | 59 | 0.000 | 0 | 0 | 59 | 1.405 | 4 | 1 | 29 | 10 | 36 |
最優秀中継ぎ投手 7位 最多セーブ投手 6位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 大野 雄大 | 中 | 24 | 0.000 | 1 | 0 | 24 | 4.023 | 7 | 8 | 0 | 0 | 117 |
最多奪三振 9位 最優秀勝率 9位 |
2位 | 吉川 大幾 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 武藤 祐太 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 森越 祐人 | 神 | 29 | 0.130 | 1 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 須田 幸太 | D | 23 | 0.000 | 0 | 0 | 23 | 8.100 | 0 | 2 | 9 | 0 | 14 | |
3位 | 荒波 翔 | D | 47 | 0.226 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 小林 寛 | D | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5位 | 大原 慎司 | D | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 福山 博之 | 楽 | 65 | 0.000 | 0 | 0 | 65 | 1.056 | 6 | 0 | 29 | 7 | 31 |
最優秀中継ぎ投手 7位 最多セーブ投手 8位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 山田 哲人 | ヤ | 143 | 0.247 | 78 | 24 | 0 |
最多本塁打 7位 最多打点 8位 最多盗塁 9位 |
||||||
3位 | 西田 明央 | ヤ | 37 | 0.137 | 7 | 1 | 0 | |||||||
5位 | 久古 健太郎 | ヤ | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 27.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |