1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 今宮 健太 | ソ | 141 | 0.264 | 64 | 14 | 0 |
最多安打 8位 最多盗塁 7位 |
||||||
2位 | 川原 弘之 | ソ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 比嘉 幹貴 | オ | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 3.240 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
3位 | 山田 修義 | オ | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 8.757 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 中村 勝 | 日 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 4.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5位 | 増井 浩俊 | 日 | 52 | 0.000 | 0 | 0 | 52 | 2.392 | 6 | 1 | 13 | 27 | 82 | 最多セーブ投手 5位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 荻野 貴司 | ロ | 103 | 0.264 | 24 | 5 | 0 | 最多盗塁 3位 | ||||||
2位 | 大谷 智久 | ロ | 55 | 0.000 | 0 | 0 | 55 | 3.115 | 3 | 2 | 26 | 0 | 33 | 最優秀中継ぎ投手 10位 |
3位 | 大嶺 翔太 | ロ | 91 | 0.206 | 23 | 5 | 0 | |||||||
4位 | 清田 育宏 | ロ | 79 | 0.203 | 21 | 3 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 菊池 雄星 | 西 | 26 | 0.200 | 0 | 0 | 26 | 1.966 | 16 | 6 | 0 | 0 | 217 |
最優秀防御率 1位 最多奪三振 2位 最多勝利 1位 最優秀勝率 3位 |
3位 | 岩尾 利弘 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 岡本 洋介 | 西 | 14 | 0.000 | 0 | 0 | 14 | 5.344 | 6 | 3 | 0 | 1 | 35 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 戸村 健次 | 楽 | 13 | 0.000 | 0 | 0 | 13 | 6.231 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
2位 | 西田 哲朗 | 楽 | 22 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3位 | 小関 翔太 | 楽 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 長野 久義 | 巨 | 134 | 0.261 | 46 | 16 | 0 | |||||||
2位 | 鬼屋敷 正人 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 市川 友也 | 日 | 57 | 0.170 | 8 | 1 | 0 | |||||||
5位 | 小野 淳平 | 広 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 河野 元貴 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
4位 | 秋山 拓巳 | 神 | 25 | 0.167 | 3 | 1 | 25 | 2.994 | 12 | 6 | 0 | 0 | 123 |
最優秀防御率 6位 最多奪三振 6位 最多勝利 5位 最優秀勝率 5位 |
5位 | 俊介 | 神 | 74 | 0.309 | 23 | 4 | 0 | |||||||
6位 | 原口 文仁 | 神 | 73 | 0.226 | 25 | 6 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 今村 猛 | 広 | 68 | 0.000 | 0 | 0 | 68 | 2.378 | 3 | 5 | 20 | 23 | 69 | 最多セーブ投手 5位 |
2位 | 堂林 翔太 | 広 | 44 | 0.217 | 11 | 1 | 0 | |||||||
4位 | 庄司 隼人 | 広 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 中村 亘佑 | 広 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 岡田 俊哉 | 中 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 5.143 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2位 | 小川 龍也 | 中 | 18 | 0.000 | 0 | 0 | 18 | 2.189 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
4位 | 松井 佑介 | 中 | 56 | 0.277 | 18 | 4 | 0 | |||||||
5位 | 大島 洋平 | 中 | 119 | 0.313 | 29 | 3 | 0 |
首位打者 3位 最多安打 10位 最多盗塁 2位 |
||||||
7位 | 松井 雅人 | 中 | 87 | 0.221 | 17 | 2 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 赤田 龍一郎 | 中 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 筒香 嘉智 | D | 139 | 0.284 | 94 | 28 | 0 |
最多本塁打 4位 最多打点 2位 最高出塁率 3位 |
||||||
2位 | 加賀 繁 | D | 33 | 0.000 | 0 | 0 | 33 | 4.443 | 2 | 0 | 12 | 0 | 20 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 国吉 佑樹 | D | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 中澤 雅人 | ヤ | 28 | 0.000 | 0 | 0 | 28 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2位 | 山本 哲哉 | ヤ | 32 | 0.000 | 0 | 0 | 32 | 4.765 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
3位 | 荒木 貴裕 | ヤ | 91 | 0.207 | 25 | 6 | 0 | |||||||
4位 | 平井 諒 | ヤ | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 10.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |