1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 今宮 健太 | ソ | 99 | 0.266 | 45 | 11 | 0 | |||||||
2位 | 川原 弘之 | ソ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 比嘉 幹貴 | オ | 43 | 0.000 | 0 | 0 | 43 | 2.038 | 0 | 2 | 9 | 1 | 22 | |
3位 | 山田 修義 | オ | 30 | 0.000 | 0 | 0 | 30 | 3.797 | 1 | 2 | 12 | 0 | 20 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 中村 勝 | 日 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 増井 浩俊 | オ | 63 | 0.000 | 0 | 0 | 63 | 2.492 | 2 | 5 | 11 | 35 | 69 | 最多セーブ投手 2位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 荻野 貴司 | ロ | 78 | 0.287 | 25 | 2 | 0 | 最多盗塁 9位 | ||||||
2位 | 大谷 智久 | ロ | 45 | 0.000 | 0 | 0 | 45 | 5.400 | 1 | 3 | 19 | 0 | 36 | |
3位 | 大嶺 翔太 | ロ | 10 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 清田 育宏 | ロ | 96 | 0.226 | 27 | 2 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 菊池 雄星 | 西 | 23 | 0.000 | 0 | 0 | 23 | 3.079 | 14 | 4 | 0 | 0 | 153 |
最優秀防御率 2位 最多奪三振 4位 最多勝利 2位 最優秀勝率 1位 |
6位 | 岡本 洋介 | 神 | 34 | 0.200 | 0 | 0 | 34 | 3.828 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 戸村 健次 | 楽 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2位 | 西田 哲朗 | ソ | 72 | 0.211 | 16 | 4 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 長野 久義 | 巨 | 116 | 0.290 | 52 | 13 | 0 | |||||||
4位 | 市川 友也 | 日 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 河野 元貴 | 巨 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
4位 | 秋山 拓巳 | 神 | 17 | 0.172 | 4 | 1 | 17 | 3.857 | 5 | 10 | 0 | 0 | 89 | |
5位 | 俊介 | 神 | 86 | 0.225 | 21 | 2 | 0 | |||||||
6位 | 原口 文仁 | 神 | 81 | 0.309 | 19 | 2 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 今村 猛 | 広 | 43 | 0.000 | 0 | 0 | 43 | 5.165 | 3 | 2 | 16 | 1 | 35 | |
2位 | 堂林 翔太 | 広 | 63 | 0.216 | 5 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 庄司 隼人 | 広 | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 岡田 俊哉 | 中 | 27 | 0.000 | 0 | 0 | 27 | 5.062 | 1 | 0 | 7 | 0 | 19 | |
2位 | 小川 龍也 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 松井 佑介 | 中 | 17 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 大島 洋平 | 中 | 141 | 0.274 | 57 | 7 | 0 |
最多安打 6位 最多盗塁 4位 |
||||||
7位 | 松井 雅人 | 中 | 92 | 0.229 | 22 | 2 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 筒香 嘉智 | D | 139 | 0.295 | 89 | 38 | 0 |
最多本塁打 3位 最多打点 7位 |
||||||
2位 | 加賀 繁 | D | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 8.100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 国吉 佑樹 | D | 13 | 0.000 | 0 | 0 | 13 | 4.860 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 中澤 雅人 | ヤ | 36 | 0.000 | 0 | 0 | 36 | 6.988 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | |
2位 | 山本 哲哉 | ヤ | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3位 | 荒木 貴裕 | ヤ | 62 | 0.218 | 21 | 3 | 0 | |||||||
4位 | 平井 諒 | ヤ | 0 | 0 |