1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 武田 翔太 | ソ | 27 | 0.000 | 0 | 0 | 27 | 4.476 | 4 | 9 | 1 | 1 | 87 | |
3位 | 塚田 正義 | ソ | 25 | 0.270 | 6 | 3 | 0 | |||||||
4位 | 白根 尚貴 | D | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 嘉弥真 新也 | ソ | 67 | 0.000 | 0 | 0 | 67 | 2.455 | 2 | 1 | 28 | 0 | 28 | 最優秀中継ぎ投手 5位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 釜元 豪 | ソ | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2位 | 亀澤 恭平 | 中 | 110 | 0.286 | 8 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 安達 了一 | オ | 140 | 0.219 | 41 | 3 | 0 | 最多盗塁 9位 | ||||||
2位 | 縞田 拓弥 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 佐藤 達也 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 海田 智行 | オ | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7位 | 小島 脩平 | オ | 40 | 0.120 | 2 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 松本 剛 | 日 | 54 | 0.222 | 9 | 1 | 0 | |||||||
3位 | 石川 慎吾 | 巨 | 17 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 近藤 健介 | 日 | 129 | 0.323 | 69 | 9 | 0 |
首位打者 3位 最多安打 8位 最高出塁率 2位 |
||||||
6位 | 上沢 直之 | 日 | 25 | 0.667 | 0 | 0 | 25 | 3.157 | 11 | 6 | 0 | 0 | 151 |
最優秀防御率 3位 最多奪三振 5位 最多勝利 6位 最優秀勝率 4位 |
7位 | 大嶋 匠 | 日 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 藤岡 貴裕 | ロ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 中後 悠平 | D | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 3.682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
3位 | 鈴木 大地 | ロ | 143 | 0.266 | 49 | 8 | 0 | |||||||
4位 | 益田 直也 | ロ | 70 | 0.000 | 0 | 0 | 70 | 3.078 | 2 | 6 | 19 | 3 | 61 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 十亀 剣 | 西 | 22 | 0.000 | 0 | 0 | 22 | 4.416 | 5 | 8 | 0 | 0 | 82 | |
2位 | 小石 博孝 | 西 | 22 | 0.000 | 0 | 0 | 22 | 4.101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
3位 | 駒月 仁人 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 永江 恭平 | 西 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 田代 将太郎 | ヤ | 73 | 0.323 | 2 | 1 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 藤澤 亨明 | 西 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 釜田 佳直 | 楽 | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 8.526 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
3位 | 三好 匠 | 楽 | 70 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 岡島 豪郎 | 楽 | 108 | 0.190 | 15 | 3 | 0 | |||||||
6位 | 島内 宏明 | 楽 | 103 | 0.292 | 53 | 11 | 0 |
首位打者 8位 最高出塁率 10位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 今村 信貴 | 巨 | 13 | 0.040 | 2 | 0 | 13 | 3.857 | 6 | 2 | 0 | 0 | 51 | |
3位 | 一岡 竜司 | 広 | 59 | 0.000 | 0 | 0 | 59 | 2.876 | 5 | 6 | 23 | 2 | 61 | 最優秀中継ぎ投手 9位 |
4位 | 高木 京介 | 巨 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7位 | 田原 誠次 | 巨 | 29 | 0.000 | 0 | 0 | 29 | 2.558 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 伊藤 隼太 | 神 | 95 | 0.248 | 13 | 1 | 0 | |||||||
2位 | 歳内 宏明 | 神 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 西田 直斗 | 神 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 伊藤 和雄 | 神 | 14 | 0.000 | 0 | 0 | 14 | 5.484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
5位 | 松田 遼馬 | 神 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 野村 祐輔 | 広 | 20 | 0.103 | 1 | 0 | 20 | 4.223 | 7 | 6 | 0 | 0 | 60 | |
2位 | 菊池 涼介 | 広 | 139 | 0.233 | 60 | 13 | 0 | |||||||
3位 | 戸田 隆矢 | 広 | 7 | 0.143 | 0 | 0 | 7 | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
4位 | 土生 翔平 | 広 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 高橋 周平 | 中 | 128 | 0.254 | 69 | 11 | 0 | |||||||
3位 | 田島 慎二 | 中 | 30 | 0.000 | 0 | 0 | 30 | 7.221 | 0 | 4 | 1 | 15 | 13 | 最多セーブ投手 5位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 高城 俊人 | D | 28 | 0.136 | 3 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 桑原 将志 | D | 127 | 0.261 | 26 | 9 | 0 | 最多盗塁 7位 | ||||||
5位 | 乙坂 智 | D | 73 | 0.204 | 7 | 0 | 0 | |||||||
7位 | 飛雄馬 | D | 4 | 0.143 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 西森 将司 | D | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 比屋根 渉 | ヤ | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6位 | 古野 正人 | ヤ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 5.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |